الصفحات

الثلاثاء، 20 مارس 2018

الإسكندرية : توزيع السكان المصريين طبقا للنوع محافظات - أقسام ومراكز - شياخات وقرى لتعداد 2017

توزيع السكان المصريين طبقا للنوع


محافظات - أقسام ومراكز - شياخات وقرى لتعداد 2017


الإسكندرية 

المحافظة قسم/مركز حضر / ريف شياخة / قرية النوع
ذكر أنثى        الجملة
الاسكندرية قسم أول المنتزة حضر التوفيقية 10,115 8,986 19,101
السيوف بحرى 55,779 53,602 109,381
السيوف قبلى ودربالة 141,252 129,497 270,749
القرداحى 7,881 7,215 15,096
المنشية البحرية 42,482 38,825 81,307
المهاجرين 41,248 38,924 80,172
خورشيد البحرية 73,313 68,365 141,678
سيدى بشر بحرى 51,350 49,613 100,963
سيدى بشر قبلى 115,294 110,401 225,695
الجملة 538,714 505,428 1,044,142
الجملة   538,714 505,428 1,044,142
قسم ثان المنتزة حضر المندرة بحرى 34,358 32,370 66,728
المندرة قبلى 129,210 118,394 247,604
المعمورة 42,170 40,728 82,898
العمراوى 36,295 35,226 71,521
الناصرية الكوبانية الانجليزية سابقا 9,910 9,336 19,246
طلمبات الطابية 5,073 5,021 10,094
أبو قير الشرقية 7,706 7,665 15,371
أبو قير الغربية 14,584 13,384 27,968
الجملة 279,306 262,124 541,430
الجملة   279,306 262,124 541,430
قسم  أول الرمل حضر القصعى بحرى 26,359 25,685 52,044
زعربانة 32,503 31,721 64,224
باكوس 22,727 21,562 44,289
سان إستيفانو 29,838 26,742 56,580
فلمنج 29,745 30,352 60,097
الجملة 141,172 136,062 277,234
الجملة   141,172 136,062 277,234
قسم ثان الرمل حضر أبيس الثانية 26,475 25,029 51,504
الظاهرية 37,063 35,648 72,711
القصعى قبلى 19,158 17,896 37,054
المحروسة 24,258 22,991 47,249
حجر النواتية 80,506 77,797 158,303
خورشيد 20,618 19,452 40,070
أبيس الاولى 10,161 9,652 19,813
دنـــــا 104,148 99,210 203,358
الجملة 322,387 307,675 630,062
الجملة   322,387 307,675 630,062
قسم  سيدى جابر حضر أبوالنواتير 9,798 7,058 16,856
الرياضة 5,630 5,205 10,835
سيدى جابر 21,285 20,982 42,267
عزبة النزهة 51,162 48,375 99,537
عزبة سعد 34,371 33,179 67,550
مصطفى كامل وبولوكلى 7,556 6,925 14,481
الجملة 129,802 121,724 251,526
الجملة   129,802 121,724 251,526
قسم باب شرقى حضر الابراهيمية بحرى 12,282 13,137 25,419
الابراهيمية قبلى والحضرة بحرى 27,323 28,574 55,897
الأزاريطة  والشاطبى 5,588 5,973 11,561
الحضرة قبلى 27,449 27,170 54,619
باب شرقى ووابور المياه 4,385 4,195 8,580
عزبة الجامع 36,513 34,055 70,568
الجملة 113,540 113,104 226,644
الجملة   113,540 113,104 226,644
قسم العطارين حضر الصورى 2,107 2,109 4,216
العطارين شرق 2,052 2,042 4,094
العطارين غرب 4,021 3,948 7,969
المرغنى 2,508 2,507 5,015
المسلة شرق 3,003 3,193 6,196
المسلةغرب وشريف باشا 1,322 1,255 2,577
كوم الدكة شرق 1,676 1,671 3,347
كوم الدكة غرب 1,683 1,765 3,448
الجملة 18,372 18,490 36,862
الجملة   18,372 18,490 36,862
قسم محرم بك حضر الباب الجديد شرقى 16,886 16,298 33,184
الباب الجديد غرب ومنشا 5,570 5,551 11,121
الصبحية وعزبة شركس وعزبة رأفت 20,768 20,427 41,195
أمبروز ومحرم بك 39,893 38,592 78,485
بوالينو والاسكندرانى 21,843 21,716 43,559
راغب باشا 11,956 11,752 23,708
أبيس 7 ،8, 10 24,651 23,996 48,647
الجملة 141,567 138,332 279,899
الجملة   141,567 138,332 279,899
قسم كرموز حضر الكارة والطوبجية وكفر الغاطس 6,606 6,647 13,253
باب سدرة البرانى شرق 2,616 2,375 4,991
باب سدرة البرانى غرب 1,983 1,912 3,895
باب سدرة بحرى 1,785 1,672 3,457
جامع سلطان 4,456 4,421 8,877
غيط العنب شرق 16,826 15,719 32,545
غيط العنب غرب 7,991 7,363 15,354
كرموز شرق 4,916 4,921 9,837
كرموز غرب 1,637 1,490 3,127
نوبار 4,504 4,224 8,728
الجملة 53,320 50,744 104,064
الجملة   53,320 50,744 104,064
قسم  اللبان حضر الجدد واللبان الورشة 1,927 1,916 3,843
الجنينة الصغيرة وكوم بكير 897 893 1,790
الجنينة الكبيرة وسوق المعيز 1,262 1,253 2,515
الحارة الواسعة والتخشيبة 2,275 2,344 4,619
السكة الجديدة والطرطوشى 317 315 632
الصابورة 1,138 1,135 2,273
النجع الجديد 3,233 3,199 6,432
النجع القديم 2,453 2,368 4,821
باب سدرة الجوانى وجنينة 853 907 1,760
العيونى والسكونيا 1,205 1,158 2,363
حارة الفراهدة 2,595 2,784 5,379
سوق الجمعة والمنير 1,212 1,140 2,352
مشمس البصل 1,106 1,137 2,243
الجملة 20,473 20,549 41,022
الجملة   20,473 20,549 41,022
قسم المنشية حضر المنشية الكبرى 1,564 1,658 3,222
الهماميل 3,446 3,581 7,027
سوق البرسيم 2,315 2,204 4,519
المغاربة و سوق الترك 4,309 4,365 8,674
الجملة 11,634 11,808 23,442
الجملة   11,634 11,808 23,442
قسم الجمرك حضر أبو شوشة وتشمل  ابوشوشة وسوق السمك القديم 3,959 3,781 7,740
البركة وتشمل  البركة والحجازي 5,905 5,622 11,527
البلقطرية وتشمل  البلقطرية وقبو الملاح 3,422 3,007 6,429
السيالة شرق وتشمل  السيالة 1 3,354 3,143 6,497
السيالة غرب وتشمل  السيالة 2 6,732 6,885 13,617
المدورة وتشمل  مدورة والحلوجي 3,755 3,767 7,522
الصيادين وتشمل  الصيادين وخطاب 6,732 6,128 12,860
رأس التين وتشمل  رأس التين والقبابية 4,872 4,570 9,442
الشمرلى  وتشمل  الشمولي والتمرازية 4,982 4,774 9,756
صفر وتشمل صفر والمغاوري 3,549 3,377 6,926
الجملة 47,262 45,054 92,316
الجملة   47,262 45,054 92,316
قسم مينا البصل حضر البورصة وتشمل  كفر عشري 2,327 2,096 4,423
العامود عامود السوارى 1,827 1,765 3,592
كوم الشقافة وتشمل  كوم الشقافة غرب وكوم الشقافة شرق 4,581 4,369 8,950
المفروزة وتشمل  المفروزة وطايبة صالح 30,603 28,569 59,172
القباري غرب والقباري شرق 3,570 3,425 6,995
ام كبيبة  المتراس 50,464 48,569 99,033
الورديان 35,645 34,739 70,384
الجملة 129,017 123,532 252,549
الجملة   129,017 123,532 252,549
قسم الدخيله حضر الدخيلة 49,647 46,970 96,617
العجمي وتشمل البيطاش شرق ,البيطاش غرب 186,263 175,677 361,940
المكس وتشمل   وادي القمر 7,502 6,662 14,164
الجملة 243,412 229,309 472,721
الجملة   243,412 229,309 472,721
قسم أول العامرية حضر العامرية شرق 24,363 23,126 47,489
العامرية غرب 15,017 14,151 29,168
الذراع البحرى 22,930 21,443 44,373
العجمى القبلية- أم زغبو 35,426 33,159 68,585
كـــرير 11,887 11,108 22,995
زاوية عبدالقادر 48,900 42,586 91,486
أول النهضة 63,725 58,559 122,284
ثان النهضة 3,254 3,055 6,309
مرغم 21,772 20,610 42,382
الجملة 247,274 227,797 475,071
الجملة   247,274 227,797 475,071
قسم ثان العامرية حضر كينجى مريوط 32,935 30,615 63,550
الهوارية 4,321 3,896 8,217
نجع العمدة خليل 32,199 30,274 62,473
نجع العمدة هنداوى 30,248 26,384 56,632
الوادى 4,766 4,286 9,052
فلسطين 37,089 33,162 70,251
الشيخ مصطفى اسماعيل 4,412 3,679 8,091
الجملة 145,970 132,296 278,266
الجملة   145,970 132,296 278,266
قسم برج العرب حضر مدينة برج العرب 11,251 10,188 21,439
الجملة 11,251 10,188 21,439
ريف ابو صير 1,798 1,457 3,255
الجويرة 1,382 1,328 2,710
السناقرة 882 840 1,722
الغربانيات 1,948 1,676 3,624
بهيج 12,759 12,100 24,859
حمليص 713 572 1,285
النهضة 135 120 255
حوض سكرة وأبو حمد 8,259 7,464 15,723
الشيخ عبدالباسط عبدالصمد 2,600 2,330 4,930
التكامل 1,315 1,221 2,536
أبو زهرة 2,333 1,868 4,201
القرية 15 600 515 1,115
القرية المركزية 1,101 977 2,078
الجملة 35,825 32,468 68,293
الجملة   47,076 42,656 89,732
مدينة برج العرب الجديدة حضر مدينة برج العرب الجديدة 22,987 20,824 43,811
الجملة 22,987 20,824 43,811
الجملة   22,987 20,824 43,811
الساحل الشمالى-جزء حضر منطقة الساحل الشمالى 1,539 1,418 2,957
الجملة 1,539 1,418 2,957
الجملة   1,539 1,418 2,957
الجملة     2,654,824 2,508,926 5,163,750

هناك تعليق واحد: