الجغرافيا : دراسات و بحوث جغرافية
مدونة تهتم بجميع فروع الجغرافيا الطبيعية والبشرية
الصفحات
(النقل إلى ...)
الصفحة الرئيسية
دراسات جغرافية
علم الجغرافيا
تحميل
نظم المعلومات الجغرافية
جغرافية الخدمات
جغرافية المدن
الجغرافيا الطبيعية
الجغرافيا البشرية
الجغرافيا السياحية
جغرافية السكان
جغرافية النقل
الجغرافيا الطبية
الجغرافيا السياسية
أدوات البحث العلمي
جغرافيون
▼
السبت، 4 فبراير 2017
North Africa 1:250,000 Series P502, U.S. Army Map Service, 1954 map of Egypt ...
North Africa 1:250,000
Series P502, U.S. Army Map Service, 1954
map of Egypt
NH-35
NH 35-1 Bardia (31° 00'N, 24° 00'E - 32° 04'N, 25° 30'E)
NH 35-2 Sidi Barani (31° 00'N, 25° 30'E - 32° 00'N, 27° 00'E)
NH 35-3 Matrouh (
31° 00'N, 27° 00'E - 32° 00'N, 28° 30'E
)
NH 35-4 Alexandriah (31° 00'N, 28° 30'E - 32° 00'N, 30° 00'E)
NH 35-5 Qasr Ash Shaqitah (30° 00'N, 24° 00'E - 31° 00'N, 25° 30'E)
NH 35-6 Bir El Khamsa (30° 00'N, 25° 30'E - 31° 00'N, 27° 00'E)
NH 35-7 Bir Khalda (
30° 00'N, 27° 00'E - 31° 00'N, 28° 30'E
)
NH 35-8 Burg El 'Arab (30° 00'N, 28° 30'E - 31° 00'N, 30° 00'E)
NH 35-9 Giarabub (29° 00'N, 24° 00'E - 30° 00'N, 25° 30'E)
NH 35-10 Siwa Oasis (29° 00'N, 25° 30'E - 30° 00'N, 27° 00'E)
NH 35-11 Qaret Badr El-Din (29° 00'N, 27° 00'E - 30° 00'N, 28° 30'E)
NH 35-12 Ghard El Rammak (29° 00'N, 28° 30'E - 30° 00'N, 30° 00'E)
NH 35-13 Great Sand Sea (28° 00'N, 24° 00'E - 29° 00'N, 25° 30'E)
NH 35-14 'Ain El 'Askar (28° 00'N, 25° 30'E - 29° 00'N, 27° 00'E)
NH 35-15 Shushet El-Khadim (28° 00'N, 27° 00'E - 29° 00'N, 29° 30'E)
NH 35-16 Bahariya Oasis (28° 00'N, 29° 30'E - 29° 00'N, 31° 00'E)
NH-36
NH 36-1 Al Mansurah (31° 00'N, 30° 00'E - 32° 00'N, 31° 30'E)
NH 36-2 Port Said (31° 00'N, 31° 30'E - 32° 00'N, 33° 00'E)
NH 36-3 El 'Arish (31° 00'N, 33° 00'E - 32° 00'N, 34° 30'E)
NH 36-5 Al Qahirah (30° 00'N, 30° 00'E - 31° 00'N, 31° 30'E)
NH 36-6 Ismailia (30° 00'N, 31° 30'E - 31° 00'N, 33° 00'E)
NH 36-7 El Qusaima (30° 00'N, 33° 30'E - 31° 00'N, 34° 30'E)
NH 36-9 Al Fayyum (29° 00'N, 30° 00'E - 30° 00'N, 31° 30'E)
NH 36-10 Suez (29° 00'N, 31° 30'E - 30° 00'N, 33° 00'E)
NH 36-11 Qal'at El Nakhl (29° 00'N, 33° 00'E - 30° 00'N, 34° 30'E)
NH 36-13 El-Minya (28° 00'N, 30° 00'E - 29° 00'N, 31° 30'E)
NH 36-14 G. Gharib (28° 00'N, 31° 30'E - 29° 00'N, 33° 00'E)
NH 36-15 Tor (28° 00'N, 33° 00'E - 29° 00'N, 34° 30'E)
NG-35
NG 35-4 'Ain Khoman (27° 00'N, 28° 30'E - 28° 00'N, 30° 00'E)
NG 35-7 Bir Abu Minqar (26° 00'N, 27° 00'E - 27° 00'N, 28° 30'E)
NG-36
NG 36-1 Assyut (27° 00'N, 30° 00'E - 28° 00'N, 31° 30'E)
NG 36-2 G. El-'Urf (27° 00'N, 31° 30'E - 28° 00'N, 33° 00'E)
NG 36-3 Hurghada (27° 00'N, 33° 00'E - 28° 00'N, 34° 30'E)
NG 36-5 Tahta (26° 00'N, 30° 00'E - 27° 00'N, 31° 30'E)
NG 36-6 Qena (26° 00'N, 31° 30'E - 27° 00'N, 33° 00'E)
NG 36-7 Quseir (26° 00'N, 33° 00'E - 27° 00'N, 34° 30'E)
NG 36-9 Al Kharijah (25° 00'N, 30° 00'E - 26° 00'N, 31° 30'E)
NG 36-10 Luxor (25° 00'N, 31° 30'E - 26° 00'N, 33° 00'E)
NG 36-11 G. El-Siba'i (25° 00'N, 33° 00'E - 26° 00'N, 34° 30'E)
NG 36-12 G. 'Igla El-Iswid (25° 00'N, 34° 30'E - 26° 00'N, 36° 00'E)
NG 36-13 Baris (24° 00'N, 30° 00'E - 25° 00'N, 31° 30'E)
NG 36-14 Aswan (24° 00'N, 31° 30'E - 25° 00'N, 33° 00'E)
NG 36-15 Wadi Sha'it (24° 00'N, 33° 00'E - 25° 00'N, 34° 30'E)
NG 36-16 G. Hamata (24° 00'N, 34° 30'E - 25° 00'N, 36° 00'E)
NF-36
NF 36-1 Bir Murr (23° 00'N, 30° 00'E - 24° 00'N, 31° 30'E)
NF 36-2 Wadi Kalabsha (23° 00'N, 31° 30'E - 24° 00'N, 33° 00'E)
NF 36-3 W. El-Quffa (23° 00'N, 33° 00'E - 24° 00'N, 34° 30'E)
NF 36-4 W. Hodein (23° 00'N, 34° 30'E - 24° 00'N, 36° 00'E)
NF 36-5 Dubayrah (22° 00'N, 30° 00'E - 23° 00'N, 31° 30'E)
NF 36-6 El-Diwan (22° 00'N, 31° 30'E - 23° 00'N, 33° 00'E)
NF 36-7 Gebel Seiga (22° 00'N, 33° 00'E - 23° 00'N, 34° 30'E)
NF 36-8 Gebel Gerf (22° 00'N, 34° 30'E - 23° 00'N, 36° 00'E)
NF-37
NF 37-5 Halaib (22° 00'N, 36° 00'E - 23° 00'N, 37° 30'E)
http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/north_africa/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
‹
›
الصفحة الرئيسية
عرض إصدار الويب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق