توزيع السكان المصريين طبقا للنوع محافظات - أقسام ومراكز - شياخات وقرى
لتعداد 2017
كفر الشيخ
المحافظة | قسم/مركز | حضر / ريف | شياخة / قرية | النوع | ||
ذكر | أنثى | الجملة | ||||
كفر الشيخ | قسم أول كفر الشيخ | حضر | ميت علوان | 5,705 | 5,877 | 11,582 |
الملحقات | 19,006 | 19,007 | 38,013 | |||
عوض الزواوى | 19,314 | 19,514 | 38,828 | |||
ســـخا | 8,850 | 9,064 | 17,914 | |||
على مصطفى الزواوى | 17,525 | 16,994 | 34,519 | |||
الجملة | 70,400 | 70,456 | 140,856 | |||
الجملة | 70,400 | 70,456 | 140,856 | |||
قسم ثان كفر الشيخ | حضر | الشوادفى اللقانى | 15,783 | 15,740 | 31,523 | |
بدير عليوة | 2,282 | 2,222 | 4,504 | |||
الجملة | 18,065 | 17,962 | 36,027 | |||
الجملة | 18,065 | 17,962 | 36,027 | |||
مركز كفر الشيخ | حضر | مدينة سيدى غازى | 12,791 | 12,787 | 25,578 | |
الجملة | 12,791 | 12,787 | 25,578 | |||
ريف | أبعادية الروضة | 5,854 | 4,417 | 10,271 | ||
أبو تمادة | 3,107 | 2,866 | 5,973 | |||
أدريجة | 2,669 | 2,721 | 5,390 | |||
أريمون | 8,251 | 7,575 | 15,826 | |||
إسحاقة | 10,349 | 9,709 | 20,058 | |||
البخانيس | 4,596 | 4,171 | 8,767 | |||
الحدود | 1,389 | 1,313 | 2,702 | |||
الحلافى | 5,383 | 5,413 | 10,796 | |||
الحمراء | 8,825 | 7,540 | 16,365 | |||
الخادمية | 6,247 | 6,783 | 13,030 | |||
الخضيرى | 919 | 832 | 1,751 | |||
الشمارقه | 5,136 | 5,346 | 10,482 | |||
الطايفة | 5,011 | 4,859 | 9,870 | |||
الطرابية | 1,003 | 703 | 1,706 | |||
القرضا | 4,813 | 4,914 | 9,727 | |||
الكفر الجديد | 3,604 | 2,882 | 6,486 | |||
المرابعين | 4,434 | 4,427 | 8,861 | |||
النطاف | 2,580 | 2,572 | 5,152 | |||
بطيطة | 2,272 | 2,235 | 4,507 | |||
بلشاشة | 2,500 | 2,094 | 4,594 | |||
حليس | 1,559 | 1,455 | 3,014 | |||
دفرية | 5,468 | 4,003 | 9,471 | |||
دقلت | 6,091 | 5,935 | 12,026 | |||
دقميرة | 10,022 | 10,165 | 20,187 | |||
رزقة الشناوى | 2,746 | 2,274 | 5,020 | |||
رزقة أماى | 2,240 | 2,170 | 4,410 | |||
روينة | 4,000 | 3,684 | 7,684 | |||
شنو | 4,404 | 4,489 | 8,893 | |||
صندلا | 8,506 | 7,971 | 16,477 | |||
قراجة | 3,359 | 3,206 | 6,565 | |||
كفر أبو طبل | 6,125 | 6,104 | 12,229 | |||
كفر الحمراوى | 7,261 | 7,100 | 14,361 | |||
كفر الطايفة | 5,570 | 5,432 | 11,002 | |||
كفر المرابعين | 1,435 | 1,327 | 2,762 | |||
كفر المنشى كفر المنشى البحرى ىسابقا | 1,473 | 1,386 | 2,859 | |||
كفر دفرية | 983 | 926 | 1,909 | |||
كفر عسكر | 902 | 816 | 1,718 | |||
كفر متبول | 4,126 | 3,926 | 8,052 | |||
متبول | 3,965 | 4,028 | 7,993 | |||
محلة القصب | 10,141 | 9,473 | 19,614 | |||
محلة موسى | 3,756 | 3,812 | 7,568 | |||
مسير | 11,677 | 11,005 | 22,682 | |||
مصطفى كامل- الطواحنية | 1,038 | 621 | 1,659 | |||
منية مسير | 8,131 | 7,428 | 15,559 | |||
نصرة | 5,695 | 5,736 | 11,431 | |||
منشاة الصفا | 2,381 | 2,256 | 4,637 | |||
منشة الشرقية | 4,557 | 4,396 | 8,953 | |||
الجملة | 216,553 | 204,496 | 421,049 | |||
الجملة | 229,344 | 217,283 | 446,627 | |||
مركز الرياض | حضر | مدينة الرياض | 11,342 | 10,707 | 22,049 | |
الجملة | 11,342 | 10,707 | 22,049 | |||
ريف | أبو رية | 4,350 | 4,248 | 8,598 | ||
أبو مصطفى | 3,232 | 2,926 | 6,158 | |||
البرية | 3,063 | 2,921 | 5,984 | |||
البشاير | 733 | 706 | 1,439 | |||
الحصفة | 3,128 | 3,070 | 6,198 | |||
الرصيف | 6,627 | 6,287 | 12,914 | |||
الرغامة | 3,411 | 3,106 | 6,517 | |||
الضبعة | 5,279 | 5,169 | 10,448 | |||
العاقولة | 3,269 | 3,128 | 6,397 | |||
العباسية | 6,991 | 7,029 | 14,020 | |||
العمدان | 1,649 | 1,778 | 3,427 | |||
المثلث | 4,403 | 4,318 | 8,721 | |||
الوزيرية | 4,777 | 4,877 | 9,654 | |||
بقلولة | 2,287 | 2,418 | 4,705 | |||
فرج الكبرى | 2,921 | 2,909 | 5,830 | |||
منشأة سلامة | 1,222 | 1,188 | 2,410 | |||
أم سن الكبرى | 8,823 | 8,005 | 16,828 | |||
المجد 55 | 8,937 | 8,064 | 17,001 | |||
الفيروز 3خريجين | 3,921 | 3,372 | 7,293 | |||
مخالي | 4,933 | 4,635 | 9,568 | |||
الجملة | 83,956 | 80,154 | 164,110 | |||
الجملة | 95,298 | 90,861 | 186,159 | |||
مركز الحامول | حضر | مدينة الحامول | 27,193 | 25,927 | 53,120 | |
الجملة | 27,193 | 25,927 | 53,120 | |||
ريف | الأبعادية البحرية | 14,277 | 13,250 | 27,527 | ||
البنا | 9,378 | 8,066 | 17,444 | |||
الزعفران | 14,253 | 13,888 | 28,141 | |||
الكفر الشرقى | 12,489 | 11,773 | 24,262 | |||
كوم الحجر | 6,424 | 5,826 | 12,250 | |||
التفتيش | 28,738 | 25,708 | 54,446 | |||
غرب تيرة | 15,584 | 14,233 | 29,817 | |||
السحايت | 12,463 | 11,348 | 23,811 | |||
الحرية 61 | 6,497 | 5,444 | 11,941 | |||
الثمانين | 3,647 | 2,969 | 6,616 | |||
الجملة | 123,750 | 112,505 | 236,255 | |||
الجملة | 150,943 | 138,432 | 289,375 | |||
قسم بيـــلا | حضر | الشياخة الآولى : وتضم حى أبو دشيش - حى أبو رخا | 7,666 | 7,730 | 15,396 | |
الشياخة الثانية : وتضم حى المعمل والشوارع الاتية بورسعيد- الجمهورية - عين شمس - السويس - نهضة مصر - المنصورة | 14,121 | 14,465 | 28,586 | |||
الشياخة الثالثة : وتضم أحياء المشرفى - نافع - الصنايع وشارعى الاهرام والمستشفى | 10,985 | 10,810 | 21,795 | |||
الشياخة الرابعة : وتضم حى فرحات والشوارع الاتية النيل - 26 يوليو - سوريا - لبنان - فلسطين - الجيش | 7,371 | 7,823 | 15,194 | |||
الجملة | 40,143 | 40,828 | 80,971 | |||
الجملة | 40,143 | 40,828 | 80,971 | |||
مركز بيـــلا | ريف | أبشان | 13,008 | 13,126 | 26,134 | |
الشطوط | 5,364 | 5,452 | 10,816 | |||
العلامية | 1,979 | 2,101 | 4,080 | |||
الكوم الطويل | 11,458 | 11,242 | 22,700 | |||
الناصرية | 4,496 | 4,361 | 8,857 | |||
الهمة | 3,540 | 3,689 | 7,229 | |||
حاذق | 12,310 | 12,554 | 24,864 | |||
دار السلام | 5,716 | 5,626 | 11,342 | |||
عزبة بدوى | 6,296 | 6,314 | 12,610 | |||
كفر الجرايدة | 15,120 | 15,248 | 30,368 | |||
كفر العجمى | 3,859 | 4,172 | 8,031 | |||
كفر قتة | 2,559 | 2,537 | 5,096 | |||
كوم الحجنة | 4,408 | 4,511 | 8,919 | |||
الحوة | 9,568 | 9,164 | 18,732 | |||
روس الفرخ | 5,902 | 5,642 | 11,544 | |||
الترزى | 2,650 | 2,512 | 5,162 | |||
الجملة | 108,233 | 108,251 | 216,484 | |||
الجملة | 108,233 | 108,251 | 216,484 | |||
مركز البرلس | حضر | مدينة بلطيم | 23,663 | 22,955 | 46,618 | |
مدينة مصيف بلطيم | 18 | 18 | 36 | |||
مدينة برج البرلس | 28,314 | 26,525 | 54,839 | |||
الجملة | 51,995 | 49,498 | 101,493 | |||
ريف | البنائين | 8,944 | 7,555 | 16,499 | ||
الحماد | 4,310 | 4,244 | 8,554 | |||
الربــع سوق التلات | 12,020 | 11,426 | 23,446 | |||
الساحل البحرى بلوش | 2,788 | 2,469 | 5,257 | |||
الساحل القبلى الوهابية | 13,241 | 12,155 | 25,396 | |||
الشهابية | 6,886 | 6,342 | 13,228 | |||
الشيخ مبارك | 6,249 | 5,688 | 11,937 | |||
العياش | 2,682 | 2,548 | 5,230 | |||
بر بحرى | 8,360 | 7,358 | 15,718 | |||
الزهـــراء | 4,340 | 3,953 | 8,293 | |||
الجملة | 69,820 | 63,738 | 133,558 | |||
الجملة | 121,815 | 113,236 | 235,051 | |||
مركز مطوبس | حضر | مدينة مطوبس | 20,029 | 19,879 | 39,908 | |
الجملة | 20,029 | 19,879 | 39,908 | |||
ريف | أبيانة | 6,117 | 6,086 | 12,203 | ||
الجزيرة الخضراء | 12,754 | 11,637 | 24,391 | |||
القنى | 3,442 | 3,333 | 6,775 | |||
القومسيون شرق | 10,661 | 10,260 | 20,921 | |||
القومسيون غرب | 4,345 | 4,165 | 8,510 | |||
برج مغيزل | 8,924 | 8,395 | 17,319 | |||
برمبال | 9,159 | 8,970 | 18,129 | |||
بريدعة | 3,355 | 3,162 | 6,517 | |||
بنى بكار | 4,567 | 4,304 | 8,871 | |||
عزب الخليج قبلى | 8,745 | 8,070 | 16,815 | |||
عزب الخليج بحرى | 16,624 | 15,115 | 31,739 | |||
عزب الغرب | 2,272 | 2,119 | 4,391 | |||
الوقف بحرى | 14,378 | 13,725 | 28,103 | |||
الوقف قبلى | 5,361 | 4,993 | 10,354 | |||
عزبة عمر | 7,065 | 6,939 | 14,004 | |||
معدية مهدى | 1,652 | 1,559 | 3,211 | |||
منية المرشد | 14,620 | 13,857 | 28,477 | |||
البصراط | 820 | 783 | 1,603 | |||
الجملة | 134,861 | 127,472 | 262,333 | |||
الجملة | 154,890 | 147,351 | 302,241 | |||
مركز فوه | حضر | مدينة فوه | 43,655 | 41,251 | 84,906 | |
الجملة | 43,655 | 41,251 | 84,906 | |||
ريف | أبو دراز | 3,988 | 3,699 | 7,687 | ||
السالمية | 8,931 | 8,733 | 17,664 | |||
المنشية | 2,266 | 2,119 | 4,385 | |||
الفتوح | 2,700 | 2,519 | 5,219 | |||
سنديون | 7,408 | 7,081 | 14,489 | |||
شمشيرة | 2,615 | 2,860 | 5,475 | |||
عربان | 2,066 | 1,990 | 4,056 | |||
قبريط | 12,765 | 12,208 | 24,973 | |||
منية الأشراف | 3,275 | 3,107 | 6,382 | |||
عزب الزوامل البحرية | 1,915 | 1,851 | 3,766 | |||
الجملة | 47,929 | 46,167 | 94,096 | |||
الجملة | 91,584 | 87,418 | 179,002 | |||
مركز سيدى سالم | حضر | مدينة سيدى سالم | 20,555 | 20,090 | 40,645 | |
الجملة | 20,555 | 20,090 | 40,645 | |||
ريف | أبو غنيمة | 14,709 | 14,198 | 28,907 | ||
أبو عليوه الغربية | 2,243 | 1,990 | 4,233 | |||
أبو أحمد | 3,293 | 3,101 | 6,394 | |||
الخوالد | 1,836 | 1,475 | 3,311 | |||
الحدادى | 11,517 | 11,000 | 22,517 | |||
الروضة | 5,007 | 4,787 | 9,794 | |||
الصالحات | 2,579 | 2,502 | 5,081 | |||
العيسوية | 2,242 | 2,163 | 4,405 | |||
الفقهاء البحرية الملاحة | 5,172 | 5,238 | 10,410 | |||
الفقهاء القبلية | 8,024 | 7,647 | 15,671 | |||
القضابى | 10,333 | 10,003 | 20,336 | |||
الهندسة | 2,912 | 2,781 | 5,693 | |||
الوراق | 6,826 | 6,526 | 13,352 | |||
برية لا صيفر | 9,450 | 9,051 | 18,501 | |||
بوريد وكفر يوسف | 2,820 | 2,680 | 5,500 | |||
تيدة | 2,013 | 2,011 | 4,024 | |||
دمرو | 25,355 | 23,470 | 48,825 | |||
سد خميس | 15,750 | 14,752 | 30,502 | |||
شالمة | 6,206 | 6,008 | 12,214 | |||
كوم الدهبزبيدة البحرية سابقا | 9,926 | 9,043 | 18,969 | |||
كفر المشارقة | 4,510 | 4,326 | 8,836 | |||
كفر تيدة | 3,339 | 3,207 | 6,546 | |||
منشاة على | 4,032 | 3,682 | 7,714 | |||
منشاة المصرى | 1,245 | 1,235 | 2,480 | |||
منشاة عباس | 8,184 | 7,367 | 15,551 | |||
منشاة عقل | 4,080 | 3,569 | 7,649 | |||
التفتيش اصلاح شالما | 14,924 | 12,992 | 27,916 | |||
القن | 10,279 | 9,323 | 19,602 | |||
البلاصى | 6,393 | 5,696 | 12,089 | |||
الجملة | 205,199 | 191,823 | 397,022 | |||
الجملة | 225,754 | 211,913 | 437,667 | |||
قسم دسوق | حضر | مدينة دسوق | 69,144 | 66,581 | 135,725 | |
الجملة | 69,144 | 66,581 | 135,725 | |||
الجملة | 69,144 | 66,581 | 135,725 | |||
مركز دسوق | ريف | أبطو | 4,439 | 4,442 | 8,881 | |
أبيوقا | 2,036 | 2,186 | 4,222 | |||
الإبراهمية | 1,138 | 889 | 2,027 | |||
الشون | 1,920 | 2,001 | 3,921 | |||
الصافية وميت الحميد | 8,860 | 8,589 | 17,449 | |||
العجوزين | 5,933 | 6,055 | 11,988 | |||
المندورة | 11,248 | 10,712 | 21,960 | |||
النوايجة | 5,753 | 5,140 | 10,893 | |||
جماجمون | 11,046 | 10,351 | 21,397 | |||
دمرو سلميان | 1,665 | 1,703 | 3,368 | |||
دمنكة | 5,579 | 5,180 | 10,759 | |||
سنهور المدينة | 21,096 | 19,627 | 40,723 | |||
شابة | 13,122 | 12,433 | 25,555 | |||
شباس الشهداء | 17,333 | 16,296 | 33,629 | |||
شباس الملح | 13,585 | 13,258 | 26,843 | |||
أبو مندور | 10,377 | 9,744 | 20,121 | |||
الشباسية | 3,014 | 2,696 | 5,710 | |||
كفر إبراهيم | 4,266 | 4,052 | 8,318 | |||
كفر أبو زيادة | 2,367 | 2,333 | 4,700 | |||
كفر الخير | 773 | 795 | 1,568 | |||
كفر السودان | 2,499 | 2,225 | 4,724 | |||
كفر العرب | 5,882 | 5,659 | 11,541 | |||
كفر أم يوسف | 1,422 | 1,407 | 2,829 | |||
كفر عبد الرحمن | 652 | 633 | 1,285 | |||
كفر مجر | 5,329 | 5,105 | 10,434 | |||
كنيسة السرادوسى | 4,936 | 4,980 | 9,916 | |||
لا صيفر البلد | 5,595 | 5,676 | 11,271 | |||
محلة ابوعلي | 7,911 | 7,501 | 15,412 | |||
محلة دياى | 12,148 | 11,564 | 23,712 | |||
محلة مالك | 5,691 | 5,458 | 11,149 | |||
منشاة بطاح | 293 | 260 | 553 | |||
منشاة زعلوك | 5,724 | 5,396 | 11,120 | |||
منشأة على أغا | 2,812 | 2,635 | 5,447 | |||
منية جناح | 3,795 | 3,726 | 7,521 | |||
الجملة | 210,239 | 200,707 | 410,946 | |||
الجملة | 210,239 | 200,707 | 410,946 | |||
مركز قلين | حضر | مدينة قلين | 21,977 | 21,872 | 43,849 | |
الجملة | 21,977 | 21,872 | 43,849 | |||
ريف | البكاتوش | 7,773 | 7,718 | 15,491 | ||
الشقة | 3,825 | 3,300 | 7,125 | |||
الغنيمى | 4,172 | 4,114 | 8,286 | |||
الكردى | 1,637 | 1,506 | 3,143 | |||
الكفر البحرى | 2,355 | 2,337 | 4,692 | |||
المنشاة الصغرى | 4,584 | 4,197 | 8,781 | |||
المنشاة الكبرى | 9,511 | 9,596 | 19,107 | |||
المنشلين | 3,155 | 2,977 | 6,132 | |||
بلنكومة | 2,417 | 2,305 | 4,722 | |||
حصة الغنيمى | 4,998 | 4,839 | 9,837 | |||
شباس عمير | 15,501 | 15,949 | 31,450 | |||
صروة | 4,211 | 3,832 | 8,043 | |||
طويلة نشرت | 3,788 | 3,597 | 7,385 | |||
قزمان | 3,362 | 3,286 | 6,648 | |||
قونة | 4,620 | 4,314 | 8,934 | |||
كفر الجزائر | 2,005 | 2,077 | 4,082 | |||
كفر المرازقة | 7,812 | 7,373 | 15,185 | |||
كفر المشايخ | 2,074 | 1,886 | 3,960 | |||
كفر يوسف حنس | 891 | 904 | 1,795 | |||
كفر يوسف داود | 624 | 575 | 1,199 | |||
منشأة الشاذلى | 2,601 | 2,616 | 5,217 | |||
منشأة شبراطو | 2,446 | 2,167 | 4,613 | |||
منية قلين | 5,809 | 5,863 | 11,672 | |||
ميت الديبة | 6,232 | 5,724 | 11,956 | |||
منشأة عجلان | 848 | 829 | 1,677 | |||
نشرت | 5,134 | 4,939 | 10,073 | |||
الجملة | 112,385 | 108,820 | 221,205 | |||
الجملة | 134,362 | 130,692 | 265,054 | |||
الجملة | 1,720,214 | 1,641,971 | 3,362,185 | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق