الصفحات

الاثنين، 19 مارس 2018

المنيا: توزيع السكان المصريين طبقا للنوع محافظات - أقسام ومراكز - شياخات وقرى لتعداد 2017

توزيع السكان المصريين طبقا للنوع

محافظات - أقسام ومراكز - شياخات وقرى لتعداد 2017


المنيا



                                                                                                                          ذكور                 إناث    الجملة      
المنيا قسم أول  المنيا حضر الأخصاص 2,279 2,281 4,560
سيد جلال 11,609 11,995 23,604
سليمان على 2,196 2,206 4,402
خاطر على 3,365 3,285 6,650
ميشيل وهبة 3,869 3,650 7,519
الجملة 23,318 23,417 46,735
الجملة 23,318 23,417 46,735
قسم ثان المنيا حضر شاكر سيحة 14,094 14,038 28,132
كفر المنصورة 14,608 13,796 28,404
محمد يوسف 4,843 4,813 9,656
على عبدالمطلب 10,723 10,510 21,233
عمار حسين  حي طه السبع 10,368 10,286 20,654
الجملة 54,636 53,443 108,079
الجملة 54,636 53,443 108,079
قسم ثالث المنيا حضر عمار حسين 14,810 13,985 28,795
سيد عثمان 29,000 28,206 57,206
محمود شادى 1,902 1,384 3,286
الجملة 45,712 43,575 89,287
الجملة 45,712 43,575 89,287
قسم المنيا الجديدة * حضر مدينة المنيا الجديدة 7,646 7,390 15,036
الجملة 7,646 7,390 15,036
الجملة 7,646 7,390 15,036
مركز المنيا ريف أدمو 11,169 10,106 21,275
الإسماعيلية 2,035 2,013 4,048
البرجاية 16,629 15,567 32,196
الحوارتة 5,609 5,424 11,033
الحواصلية 2,750 2,445 5,195
الداوودية 3,408 3,202 6,610
المطاهرة البحرية 4,660 4,231 8,891
بنى أحمد الغربية 18,711 17,345 36,056
بنى حسن الأشراف 3,364 3,069 6,433
بنى حماد 1,236 1,170 2,406
بنى قمجر 5,191 4,796 9,987
بنى محمد سلطان 5,280 4,901 10,181
بنى مهدى  نزلة مهدى سابقا 3,414 3,084 6,498
بهدال 7,266 7,149 14,415
تلة 30,552 29,369 59,921
دماريس 5,448 5,323 10,771
دمشا وهاشم 5,629 5,465 11,094
دمشير 13,067 12,432 25,499
دير عطية 3,662 3,510 7,172
ريده 10,462 9,902 20,364
زاوية سلطان 9,919 8,890 18,809
زهره 7,429 6,808 14,237
سواده 10,643 9,321 19,964
صفط الخمار الأصلية 17,857 16,770 34,627
صفط الخمار الشرقية 8,319 7,519 15,838
صفط الخمار الغربية 11,069 10,487 21,556
صفط اللبن 7,418 7,211 14,629
طهنا الجبل 5,350 5,237 10,587
طهنشا 9,103 8,546 17,649
طوخ الخيل 20,052 18,481 38,533
طوه 12,026 11,104 23,130
ماقوسه 11,602 10,962 22,564
منشأة الحواصلية 2,025 1,825 3,850
منشأة الدهب البحرية 7,798 7,256 15,054
منشأة الدهب القبلية  العبيد 9,917 9,287 19,204
مهدية 1,487 1,544 3,031
نزلة الفلاحين 5,488 5,282 10,770
نزلة حسين على 9,414 9,114 18,528
نزلة عبيد 8,713 8,185 16,898
نزلة فرج الله متى 2,585 2,449 5,034
ههيا 8,533 7,554 16,087
قريةالكمال 2,397 2,258 4,655
قرية لأمل 528 374 902
الجملة 349,214 326,967 676,181
الجملة 349,214 326,967 676,181
مركز أبو قرقاص حضر مدينة الفكرية  - تشمل منشأة الفكرية 39,638 38,057 77,695
الجملة 39,638 38,057 77,695
ريف أبو الصفا 2,231 1,990 4,221
أبو قرقاص البلد 12,080 11,533 23,613
أبيوها 6,350 5,845 12,195
أتليدم 16,044 14,975 31,019
أسمنت 7,200 6,804 14,004
البربا 3,817 3,714 7,531
الحسانية 2,509 2,461 4,970
السحالة 2,035 1,970 4,005
السلطان حسن 5,828 5,388 11,216
السنبلاوين 1,320 1,247 2,567
الشيخ تمى 9,563 8,478 18,041
الفقاعى 2,751 2,509 5,260
الكرم 9,087 8,734 17,821
المطاهرة القبلية 5,119 4,538 9,657
النحال 1,805 1,664 3,469
بلنصورة 9,995 9,210 19,205
بنى حسن الشروق 13,320 12,435 25,755
بنى خيار 8,630 8,100 16,730
بنى سعيد 2,755 2,557 5,312
بنى عبيد 12,690 12,026 24,716
بنى محمد شعراوى 8,509 8,022 16,531
بنى موسى 4,033 3,740 7,773
جريس 7,988 7,522 15,510
جزيرة شيبة 6,818 6,268 13,086
ريحانة 3,770 3,662 7,432
زاوية حاتم 3,219 2,608 5,827
زعفرانة 579 580 1,159
ساقية موسى 6,858 6,654 13,512
سفاى 7,850 7,386 15,236
شرارة 2,531 2,256 4,787
صنيم 2,534 2,412 4,946
كفر الفيلة 2,824 2,556 5,380
كفر لبس 5,574 4,743 10,317
كوم الزهير 4,514 4,252 8,766
كوم المحرص 3,981 3,793 7,774
منتوت 6,177 6,065 12,242
منسفيس 13,020 12,330 25,350
منشاة النصر 3,049 2,862 5,911
منشاة دعبس 4,578 4,508 9,086
منشأة زعفرانة 3,138 2,946 6,084
منهرى 6,798 6,408 13,206
نزلة أسمنت 4,585 4,760 9,345
نزلة السرو 3,621 3,123 6,744
نزلة أولاد جويد 7,302 6,834 14,136
نزلة جريس 5,481 5,316 10,797
نزلة حرز 3,031 2,894 5,925
نزلة مكين 2,974 2,679 5,653
الجملة 270,465 253,357 523,822
الجملة 310,103 291,414 601,517
قسم ملوى حضر قسم أول 14,925 13,854 28,779
قسم ثان 30,215 28,600 58,815
قسم ثالث 17,167 16,424 33,591
قسم رابع 31,523 30,310 61,833
الجملة 93,830 89,188 183,018
الجملة 93,830 89,188 183,018
مركز ملوى ريف أبشادات 14,717 13,881 28,598
أبو قلته 6,445 5,973 12,418
أتقا 5,483 5,182 10,665
الادارة 4,770 4,287 9,057
الاشمونين 8,360 7,993 16,353
البراجيل 3,433 3,198 6,631
البرشا 19,479 18,040 37,519
البركه 2,311 2,153 4,464
البياضيه 12,316 10,737 23,053
الروضة 17,087 15,602 32,689
الحرية إبراهيم عوض 5,780 5,325 11,105
الريرمون 13,847 12,467 26,314
السواهجه 4,765 4,466 9,231
الشيخ حسين 4,666 4,452 9,118
الشيخ شبيكه 7,821 7,494 15,315
الشيخ عباده 5,398 4,905 10,303
العرين بحرى 3,994 3,730 7,724
العرين قبلى 3,201 2,577 5,778
المحرص 11,595 10,957 22,552
المعصرة بحرى 12,139 11,389 23,528
أم قمص 9,729 8,814 18,543
بنى حافظ 1,120 1,042 2,162
بنى خالد 9,082 8,025 17,107
بنى روح 2,798 2,687 5,485
تنده 23,826 22,196 46,022
تونه الجبل 11,242 10,418 21,660
جلال الشرقية 3,512 3,128 6,640
دروه 13,958 12,217 26,175
دير أبو حنس 12,258 11,158 23,416
دير البرشا 11,073 9,699 20,772
ديروط أم نخله 8,111 7,658 15,769
سنجرج 8,244 7,051 15,295
شعراوى 2,463 2,268 4,731
منشأة جلال الغربية 5,026 4,862 9,888
عزبة مصطفى حمدى 2,473 2,366 4,839
قصر هور 13,538 12,741 26,279
قلبا 11,501 11,357 22,858
قلندول 18,697 17,154 35,851
منشاة المغالقة 9,645 9,329 18,974
منشاة سيف النصر الشرقية 2,498 2,479 4,977
منشاة سيف الغربية 2,641 2,495 5,136
نجع مركب 2,663 2,385 5,048
نزلة العرين قبلى 2,510 2,412 4,922
نزلة تنده 1,125 1,056 2,181
نزلة تونه 4,987 4,574 9,561
نزلة حمزاوى 3,677 3,170 6,847
نـزلة شرموخ 2,382 2,191 4,573
نــواى 9,406 8,453 17,859
هـــور 9,492 8,891 18,383
الجملة 387,284 357,084 744,368
الجملة 387,284 357,084 744,368
مركز دير مواس حضر مدينة دير مواس 26,795 25,568 52,363
الجملة 26,795 25,568 52,363
ريف أبو خلقه 2,658 2,731 5,389
أسمو العروس 10,970 10,415 21,385
البدرمان 7,406 6,917 14,323
الحاج قنديل 4,084 3,664 7,748
الرحمانية 7,694 7,202 14,896
السوالم 2,990 2,680 5,670
المعمارية الغربية 3,962 3,679 7,641
العمارية الشرقية 2,879 2,892 5,771
الناصرية 7,103 6,892 13,995
بنى حرام 9,872 9,281 19,153
بنى سالم 9,875 9,600 19,475
بنى عمران 2,836 2,577 5,413
تانوف 11,152 10,969 22,121
تل بنى عمران 5,617 5,217 10,834
جزيرة تل بنى عمران 3,584 3,294 6,878
دلجا 47,908 44,213 92,121
زعبرة 2,282 2,083 4,365
طوخ 5,441 4,931 10,372
تل العمارنة الغربي 4,020 3,849 7,869
كفر خزام 5,413 5,170 10,583
منشاة خزام الغربية 1,414 1,307 2,721
منشاة سمهان 1,096 1,044 2,140
نزلة البدرمان 10,038 9,257 19,295
نزلة الحسايبة 3,014 3,018 6,032
نزلة أولاد مرجان 1,974 1,776 3,750
نزلة سعيد 1,860 1,828 3,688
نزلة عبد المسيح 913 815 1,728
نزلة محمد سمهان 2,523 2,447 4,970
نزلة محمود 3,664 3,516 7,180
الجملة 184,242 173,264 357,506
الجملة 211,037 198,832 409,869
مركز سمالوط شرق حضر مدينة سمالوط 62,512 59,720 122,232
الجملة 62,512 59,720 122,232
ريف أطسا البلد 9,209 8,812 18,021
البيهو 11,988 11,342 23,330
التوفيقية 5,861 5,316 11,177
الجزائر 11,530 10,618 22,148
الجلاء 1,911 1,815 3,726
الحتاحته 4,016 3,859 7,875
الخمايشة 2,995 2,948 5,943
السرارية 7,335 6,936 14,271
الشراينة 2,405 2,352 4,757
الشعراوية 2,156 2,067 4,223
العوايسة 3,326 3,215 6,541
بني خالد 3,249 3,222 6,471
جبل الطير 8,093 7,499 15,592
دير جبل الطير 3,954 3,602 7,556
قلوصنا 13,909 12,775 26,684
أطسا المحطة 4,873 4,698 9,571
الجملة 96,810 91,076 187,886
الجملة 159,322 150,796 310,118
مركز سمالوط غرب ريف ابراهيم باشا 2,493 2,309 4,802
ابو سيدهم 6,726 6,249 12,975
أسطال 4,373 3,974 8,347
الحلمية 2,307 2,016 4,323
الروضة 3,501 3,067 6,568
السلام 3,248 3,118 6,366
الشيخ عبداللا 5,232 4,817 10,049
الطيبة 16,697 14,904 31,601
الغرباوى 1,307 1,249 2,556
القطوشة 8,745 8,144 16,889
القمادير 3,548 3,210 6,758
بنى حكم 2,765 2,609 5,374
بنى سمرج 8,098 7,432 15,530
بنى غنى 12,547 11,842 24,389
بوجا 2,340 2,237 4,577
حسن باشا 5,058 4,771 9,829
داقوف 13,028 11,784 24,812
دفش 7,181 6,344 13,525
دلقام 8,103 7,610 15,713
دير سمالوط 10,207 9,486 19,693
ساقية داقوف 8,852 8,180 17,032
شوشة 13,779 13,102 26,881
طحا الأعمدة 7,299 6,868 14,167
طرفا البحرية 5,578 5,236 10,814
عزبة القمادير 10,354 9,075 19,429
كوم الروبي ابراهيم سابقا 7,539 7,132 14,671
كوم اللوفى 5,204 4,893 10,097
منشأة بدينى 2,550 2,491 5,041
منشأة منقطين 2,047 1,848 3,895
منشأة الشريعى 7,359 6,356 13,715
منقطين 17,506 17,088 34,594
نزلة طما 5,640 5,333 10,973
نزلة العمودين 10,103 9,411 19,514
نزلة شادى 4,001 3,795 7,796
مبارك العزيمة 1,519 1,368 2,887
الوفاء 3,251 3,122 6,373
الاعتزاز 3,876 3,635 7,511
الرخاء 420 299 719
طرفا القبلية 7,811 7,271 15,082
الجملة 252,192 233,675 485,867
الجملة 252,192 233,675 485,867
مركز مطاى حضر مدينة مطاى 36,488 34,377 70,865
الجملة 36,488 34,377 70,865
ريف ابجاج الحطب 5,765 4,868 10,633
أبوان 10,874 10,245 21,119
أبو حسيبة 3,675 3,562 7,237
أبو شحاته 6,521 6,007 12,528
أبو عزيز 7,903 7,265 15,168
أدقاق المسك 6,046 5,943 11,989
الاتلات 2,679 2,656 5,335
الروضة 2,218 2,024 4,242
الشيخ حسن 5,152 4,787 9,939
برد نوها 9,862 9,781 19,643
بنى عمار 2,857 2,646 5,503
جوادة 4,239 3,835 8,074
حلوه 8,929 8,629 17,558
سيلة الشرقية 3,145 3,228 6,373
سيلة الغربية 4,948 4,544 9,492
هواره 2,129 2,027 4,156
كفر الكوادى 3,348 3,146 6,494
كفور الصولية 4,900 4,582 9,482
كوم مطاى 2,719 2,651 5,370
كوم والى 2,553 2,447 5,000
مرزوق 4,737 4,310 9,047
منبال 11,174 10,599 21,773
منشاة لطف الله 4,112 4,069 8,181
منشاة منبال 2,587 2,687 5,274
نزلة أولاد الشيخ 2,773 2,745 5,518
الهمة رقم 1 1,012 860 1,872
الجملة 126,857 120,143 247,000
الجملة 163,345 154,520 317,865
مركز بنى مزار حضر مدينة بنى مزار 51,433 48,208 99,641
الجملة 51,433 48,208 99,641
ريف أبشاق الغزال 11,527 10,926 22,453
أبطوجه 4,809 5,134 9,943
أبو العباس 4,130 3,966 8,096
أبو جرج 17,464 16,787 34,251
أشروبة 10,582 10,598 21,180
أعطو الوقف 9,793 9,097 18,890
البهنسا 11,204 10,512 21,716
الجرنوس 15,561 14,331 29,892
الجندية 14,599 13,624 28,223
الحسينية 4,459 4,466 8,925
السعدية 3,132 2,810 5,942
السلام 3,066 2,894 5,960
السنارية 2,900 2,763 5,663
الشيخ عطا 2,093 1,835 3,928
الشيخ فضل 5,551 5,427 10,978
القيس 14,662 13,006 27,668
الموده 2,444 2,231 4,675
الناصرية الجرابيع سابقا 11,802 10,692 22,494
النجاح 1,231 1,104 2,335
أم الساس 4,051 3,964 8,015
بردونة الأشراف 2,697 2,688 5,385
بلة المستجدة 1,639 1,307 2,946
بنى سامط 11,325 10,194 21,519
بنى على 7,066 7,007 14,073
حماضة 2,793 2,621 5,414
دير السنقورية 6,372 5,818 12,190
ساقولة 5,752 5,385 11,137
شلقام 8,787 8,424 17,211
صفط أبو جرج 13,042 11,843 24,885
صندفا الفار 9,958 9,528 19,486
طنبو 5,800 5,568 11,368
كفر أبو العودين 5,193 4,952 10,145
كفر الشيخ إبراهيم 2,693 2,469 5,162
معصرة حجاج 5,909 5,724 11,633
منشاة أبو عزيز 1,247 1,130 2,377
منشاة الشيخ فضل 5,650 5,372 11,022
منشاة القيس 2,121 2,043 4,164
منشاة اليوسفى 6,596 6,468 13,064
منشاة بكير 1,816 1,778 3,594
منشاة جلال 3,733 3,339 7,072
نزلة الدليل 3,443 3,232 6,675
نزلة خلف 2,400 2,396 4,796
نزلة عمرو 4,050 3,580 7,630
عزبة الخليل إبراهيم متوشلح سابقا 1,014 849 1,863
الجملة 276,156 259,882 536,038
الجملة 327,589 308,090 635,679
مركز مغاغة حضر مدينة مغاغة 51,414 50,342 101,756
الجملة 51,414 50,342 101,756
ريف أبا الوقف 18,204 17,249 35,453
أبو بشت 2,847 2,661 5,508
أشنين النصارى 6,246 6,024 12,270
أطنيه 5,451 4,888 10,339
البلاعزتين 2,279 2,021 4,300
التحرير 2,453 2,116 4,569
الزورة 3,009 2,777 5,786
الشيخ زياد 13,592 12,993 26,585
العباسية الجديدة 7,809 7,613 15,422
الكوم الأخضر 3,413 3,117 6,530
برطباط الجبل 11,916 11,257 23,173
بلهاسة 7,265 6,801 14,066
بنى خالد 4,965 4,773 9,738
بنى خلف 2,831 2,602 5,433
بنى واللمس 5,895 5,667 11,562
جزيرة شارونة 11,868 11,249 23,117
حميدة الجندى 1,261 1,072 2,333
دهروط 12,500 11,964 24,464
دهمرو 9,195 8,139 17,334
دير الجرنوس 3,712 3,434 7,146
زاوية الجدامى 7,095 6,413 13,508
شارونة 15,125 13,800 28,925
شم البصل البحرية 5,685 5,573 11,258
شم البصل القبلية 8,052 7,552 15,604
طنبدى 15,274 14,187 29,461
عباد شارونة 7,055 6,600 13,655
قفاده 7,397 6,569 13,966
كفر الصالحين 2,487 2,250 4,737
كفر المداور 3,844 3,659 7,503
كوم الحاصل 3,587 3,182 6,769
ملاطية 11,172 10,957 22,129
منشاة لملوم 1,386 1,341 2,727
منشاة نيازى 1,017 968 1,985
ميانة الوقف 9,683 8,839 18,522
نزلة أحمد يونس 3,321 2,933 6,254
نزلة أولاد الشيخ 4,838 4,436 9,274
نزلة بلهاسة 2,372 2,150 4,522
نزلة بنى خلف 3,369 3,059 6,428
نزلة دهروط 2,379 2,235 4,614
نزلة شيحه 1,837 1,659 3,496
قرية 7- التوفيق 590 448 1,038
الجملة 254,276 237,227 491,503
الجملة 305,690 287,569 593,259
مركز العدوة حضر مدينة العدوة 11,297 11,160 22,457
الجملة 11,297 11,160 22,457
ريف البجهور 4,330 4,012 8,342
البسقلون 9,677 8,978 18,655
الشيخ مسعود 11,825 11,293 23,118
العقلية 3,685 3,506 7,191
القايات 8,819 8,081 16,900
المسيد 6,265 5,689 11,954
بان العلم 4,457 4,264 8,721
برمشا 8,509 7,696 16,205
بنى عامر 4,455 4,048 8,503
بنى وركان 5,059 4,718 9,777
زاوية برمشا 6,483 6,011 12,494
سلاقوس 9,564 8,800 18,364
صفانية 10,053 9,940 19,993
عطف حيدر 10,361 9,925 20,286
كفر المغربى 4,018 3,724 7,742
كفر عبد الخالق 4,210 4,097 8,307
كفر مهدى 3,314 3,166 6,480
مفوز طيبه 2,073 2,053 4,126
نزلة الأزهري  منشأة الأزهري 788 767 1,555
منشاة الساوى 3,089 3,068 6,157
منشاة حلفه 4,261 4,216 8,477
منشاة عبدالله لملوم 3,026 2,863 5,889
نزلة رمضان 1,875 1,728 3,603
الجهاد رقم 4 1,095 1,049 2,144
الإقدام رقم 5 479 407 886
النصر رقم 6 963 928 1,891
الجملة 132,733 125,027 257,760
الجملة 144,030 136,187 280,217
الجملة 2,834,948 2,662,147 5,497,095



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق