التجميع الحراري السنوي لسنة 2015
شبكة الأرصاد الجوية الزراعية العراقية
التجميع الحراري السنوي لسنة 2015
|
ت | المحافظة | المحطة | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
1 | نينوى | بعشيقة | 280.40 | 334.96 | 473.41 | 618.55 | 858.19 | 967.06 | 1137.15 | 1115.76 | - | - | - | - | - |
2 | تل عبطة | 228.38 | 290.48 | 426.28 | 590.26 | 852.97 | 959.17 | 1148.69 | 1107.89 | 980.77 | 763.53 | 417.48 | 247.02 | 8012.92 |
3 | تلعفر | 279.56 | 333.05 | 474.96 | 623.48 | 857.16 | 964.21 | 1137.02 | 1117.47 | - | - | - | - | - |
4 | زمار | 288.71 | 308.83 | 443.42 | 600.60 | 840.53 | 985.74 | 1179.07 | 1135.36 | 1005.68 | 813.03 | 473.09 | 295.25 | 8369.31 |
5 | موصل | 247.67 | 298.64 | 435.48 | 576.87 | 843.90 | 978.51 | 1137.41 | 1106.41 | 942.32 | 741.19 | 434.51 | 272.50 | 8015.41 |
6 | كركوك | التون كوبري | 289.55 | 340.20 | 479.84 | 626.87 | 869.38 | 978.56 | 1134.00 | 1118.19 | - | - | - | - | - |
7 | حويجة | 271.34 | 341.60 | 464.98 | 620.32 | 868.60 | 973.43 | 1131.45 | 1115.18 | - | - | - | - | - |
8 | داقوق | 303.77 | 333.62 | 492.95 | 631.55 | 875.88 | 982.12 | 1133.49 | 1118.03 | - | - | - | - | - |
9 | قره هنجير | 298.53 | 345.36 | 489.81 | 630.22 | 874.89 | 982.23 | 1134.32 | 1118.23 | - | - | - | - | - |
10 | صلاح الدين | بلد | 298.29 | 354.70 | 511.35 | 632.27 | 860.60 | 952.48 | 1109.97 | 1098.35 | 917.77 | 770.15 | - | 225.14 | - |
11 | تكريت | 276.87 | 337.85 | 500.37 | 657.97 | 914.10 | 1012.08 | 1185.95 | 1161.19 | 1018.18 | 813.93 | 441.94 | 282.26 | 8602.69 |
12 | ديالى | خالص | 310.42 | 362.90 | 523.52 | 663.18 | 897.40 | 995.99 | 1130.77 | 1106.04 | 969.53 | 797.45 | 470.61 | 313.04 | 8540.85 |
13 | الانبار | حديثة | 270.54 | 334.34 | 493.69 | 642.44 | 878.80 | 950.89 | 1091.20 | 1117.27 | - | - | - | - | - |
14 | دوار | 320.74 | 365.25 | 520.52 | 650.23 | 895.64 | 971.37 | 1131.03 | 1120.92 | - | - | - | - | - |
15 | بغداد | ابو غريب | 329.88 | 378.75 | 540.57 | 689.44 | 941.28 | 1008.09 | 1154.42 | 1133.02 | - | - | 470.15 | 308.64 | - |
16 | المركز | 314.90 | 420.25 | 595.66 | 722.61 | 988.00 | 1073.86 | - | 1213.81 | 1073.76 | 892.01 | 533.95 | 376.26 | - |
17 | واسط | زرباطية | 356.99 | 406.09 | 573.68 | 700.86 | 997.59 | 1094.53 | 1202.67 | 1189.27 | 1038.82 | 864.70 | 489.66 | 333.39 | 9248.25 |
18 | صويرة | 320.47 | 359.26 | 513.01 | 656.21 | 906.70 | 999.80 | 1134.56 | 1118.22 | - | - | - | 321.78 | - |
19 | كوت | 375.69 | 422.84 | 590.78 | 740.90 | 991.20 | 1088.46 | 1199.85 | 1204.53 | 1037.10 | 863.20 | 512.53 | 338.86 | 9365.94 |
20 | نعمانية | 348.92 | 389.44 | 554.70 | 703.01 | 965.64 | 1046.06 | 1168.02 | 1162.45 | 1024.12 | 865.69 | 505.71 | 336.55 | 9070.31 |
21 | بابل | قاسم | 338.11 | 376.22 | 539.48 | 683.04 | 942.69 | 1021.42 | 1153.41 | 1144.21 | 1013.88 | 852.15 | 499.76 | 327.97 | 8892.34 |
22 | كفل | 334.37 | 380.00 | 546.11 | 686.95 | 948.20 | 1017.68 | 1157.07 | 1139.93 | 1016.03 | 853.45 | 500.94 | 327.19 | 8907.92 |
23 | مسيب | 333.86 | 369.48 | 535.57 | 668.55 | 917.93 | 992.98 | 1122.61 | 1107.50 | 969.33 | 808.30 | - | 325.69 | - |
24 | مهناوية | 319.02 | 363.56 | 524.55 | 656.65 | 906.49 | 983.34 | 1122.15 | 1112.68 | 983.99 | 817.36 | 474.92 | 309.46 | 8574.17 |
25 | كربلاء | ام غراغر | 312.00 | 361.82 | 528.94 | 668.19 | 911.40 | 980.76 | 1110.90 | 1089.01 | 955.37 | 799.51 | 465.77 | 301.43 | 8485.10 |
26 | رزازة | 360.27 | 438.40 | 535.03 | 666.12 | 938.23 | 1010.86 | 1149.72 | 1139.16 | 1010.80 | 778.09 | - | 293.90 | - |
27 | عين تمر | 334.71 | 374.64 | 531.71 | 672.07 | 925.87 | 988.61 | 1159.57 | 1134.47 | 1012.36 | - | - | 330.24 | - |
28 | النجف | شبجة | 336.27 | 386.26 | 553.78 | 679.38 | 931.38 | 992.25 | 1185.50 | 1162.33 | - | - | 591.55 | 326.79 | - |
29 | عباسية | 360.00 | 380.23 | 539.84 | 686.38 | 945.93 | 1008.37 | 1155.63 | 1118.84 | 994.63 | 835.68 | 507.79 | 338.33 | 8871.65 |
30 | مشخاب | 316.27 | 358.42 | 523.00 | 649.39 | 906.29 | 989.47 | 1088.33 | 1055.60 | 940.02 | 792.86 | 494.78 | 313.30 | 8427.73 |
31 | القادسية | ديوانية | 384.69 | 401.73 | 578.31 | 722.97 | 988.24 | 1023.82 | 1137.60 | 1143.02 | 1025.20 | 884.34 | - | - | - |
32 | عفك | 338.05 | 375.88 | 537.10 | 693.61 | 959.53 | 1031.69 | 1159.55 | 1161.14 | 1024.70 | 866.21 | 507.55 | 338.51 | 8993.52 |
33 | ميسان | علي الغربي | 367.59 | 409.03 | 581.95 | 738.52 | 1017.91 | 1111.70 | 1217.05 | 1204.72 | 1042.40 | 866.15 | 496.65 | 331.57 | 9385.24 |
34 | كحلاء | 354.43 | 391.12 | 576.45 | 737.83 | 988.44 | 1092.06 | 1176.24 | 1179.79 | 1003.12 | 843.55 | 519.41 | 342.93 | 9205.37 |
35 | ذي قار | جبايش | 394.32 | 431.33 | 608.26 | 738.12 | 969.01 | 1011.01 | 1158.52 | 1207.86 | 1079.00 | 909.76 | 581.46 | 398.91 | 9487.56 |
36 | سوق الشيوخ | 381.98 | 420.62 | 598.30 | 745.42 | 993.88 | 1056.39 | 1158.63 | 1174.82 | 1023.56 | 887.82 | 534.77 | 362.54 | 9338.73 |
37 | شطرة | 357.76 | 394.87 | 576.96 | 720.52 | 969.38 | 1039.25 | 1127.32 | 1148.97 | 1007.59 | 863.17 | 519.20 | 349.25 | 9074.24 |
38 | فجر | 366.67 | 401.52 | 583.29 | 731.19 | 996.25 | 1076.20 | 1197.81 | 1200.85 | - | 790.89 | 524.28 | 356.09 | - |
39 | المثنى | خضر | 350.97 | 393.05 | 571.23 | 727.05 | 985.27 | 1030.03 | 1136.46 | 1165.36 | 1034.46 | - | - | - | - |
40 | سلمان | 359.78 | 397.01 | 573.22 | 702.15 | 1015.88 | 1063.36 | 1171.13 | 1156.58 | 1069.08 | 906.59 | 522.77 | 340.81 | 9278.36 |
41 | نجمي | 361.38 | 397.50 | 567.65 | 709.49 | 982.91 | 1035.51 | 1149.45 | 1146.75 | 1034.49 | - | - | - | - |
42 | البصرة | ابو الخصيب | 414.89 | 458.72 | 630.76 | 798.57 | 1029.71 | 1119.15 | 1194.64 | 1199.85 | 1040.61 | 916.38 | 608.32 | 406.53 | 9818.13 |
43 | برجسية | 388.10 | 438.40 | 563.63 | 774.21 | 1033.59 | 1108.33 | 1219.16 | 1228.91 | 1061.49 | 912.15 | 560.70 | 368.56 | 9657.23 |
44 | فاو | 409.76 | 453.25 | 617.67 | 767.18 | 983.02 | 1086.38 | 1141.23 | 1136.83 | 1002.99 | 887.97 | 589.87 | 405.50 | 9481.65 |
45 | قرنة | 369.74 | 418.90 | 588.58 | 752.16 | 989.98 | 1095.79 | 1201.51 | 1211.27 | 1043.17 | 907.38 | 559.72 | 377.20 | 9515.40 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق