الموسم المطري 2014-2015
شبكة الأرصار الجوية الزراعية - العراق
ت | المحافظة | المحطة | الأحداثيات | الأمطار mm | |
log | lat | ||||
1 | نينوى | تل عبطة | 42.56 | 35.94 | 170.7 |
2 | زمار | 42.59 | 36.64 | 285.8 | |
3 | موصل | 43.16 | 36.33 | 230.9 | |
4 | كركوك | حويجة | 43.77 | 35.30 | 123.4 |
5 | صلاح الدين | بلد | 44.14 | 33.98 | 118.8 |
6 | ديالى | خالص | 44.62 | 33.75 | 66.8 |
7 | الانبار | حديثة | 42.00 | 34.35 | 93.1 |
8 | بغداد | ابو غريب | 44.23 | 33.32 | 70.1 |
9 | واسط | زرباطية | 45.91 | 33.26 | 138.1 |
10 | صويرة | 44.82 | 33.01 | 62.3 | |
11 | كوت | 45.78 | 32.54 | 55.8 | |
12 | نعمانية | 45.28 | 32.51 | 110.2 | |
13 | بابل | قاسم | 44.71 | 32.27 | 65.6 |
14 | مسيب | 44.59 | 32.76 | 69.4 | |
15 | مهناوية | 44.30 | 32.61 | 58.3 | |
16 | كربلاء المقدسة | الرزازة | 43.97 | 32.55 | 58.0 |
17 | ام غراغر | 44.13 | 32.72 | 80.7 | |
18 | النجف | مشخاب | 44.50 | 31.89 | 28.2 |
19 | الديوانية | عفك | 45.30 | 32.07 | 65.6 |
20 | ميسان | علي الغربي | 46.85 | 32.52 | 60.3 |
21 | كحلاء | 47.19 | 31.80 | 71.0 | |
22 | ذي قار | جبايش | 47.08 | 30.95 | 117.7 |
23 | سوق الشيوخ | 46.51 | 30.61 | 81.4 | |
24 | شطرة | 46.19 | 31.45 | 79.4 | |
25 | فجر | 45.78 | 31.85 | 66.6 | |
26 | المثنى | خضر | 45.63 | 31.13 | 57.8 |
27 | سلمان | 44.55 | 30.52 | 69.0 | |
28 | البصرة | ابو الخصيب | 48.11 | 30.42 | 45.7 |
29 | البرجسية | 47.06 | 30.29 | 51.7 | |
30 | قرنة | 47.45 | 30.94 | 95.8 |
ملخص الموسم المطري (2014-2015)
♦ أعلى هطول مطري سجلته أجهزة القياس بالمحطات المناخية (زمار، الموصل، تل عبطة) التابعة لمحافظة نينوى وبكمية هطول مطري 286 ,171,231 ملم على التوالي.
♦ سجلت محطتي المشخاب في محافظة النجف وابو الخصيب والبرجسية في محافظة البصرة أقل هطول مطري خلال الموسم حيث بلغت الامطار الهاطلة في المحطات الثلاثة 28 ، 46 ، 52 ملم على التوالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق