الموسم المطري 2015-2016
ت | المحافظة | المحطة | الاحداثيات | الامطار mm | |
Log | Lat | ||||
1 | نينوى | تل عبطة | 42.56 | 35.94 | 142.6 |
2 | زمار | 42.59 | 36.64 | 135.5 | |
3 | موصل | 43.16 | 36.33 | 247.7 | |
4 | كركوك | التون كوبري | 44.15 | 35.73 | 109.1 |
5 | صلاح الدين | بلد | 44.14 | 33.98 | 164.3 |
6 | ديالى | خالص | 44.62 | 33.75 | 104.4 |
7 | بغداد | ابو غريب | 44.23 | 33.32 | 143.88 |
8 | واسط | زرباطية | 45.91 | 33.26 | 278.4 |
9 | صويرة | 44.82 | 33.01 | 105.3 | |
10 | كوت | 45.78 | 32.54 | 160.9 | |
11 | نعمانية | 45.28 | 32.51 | 145.4 | |
12 | بابل | قاسم | 44.71 | 32.27 | 137.6 |
13 | كفل | 44.39 | 32.3 | 137.7 | |
14 | مسيب | 44.59 | 32.76 | 133.7 | |
15 | مهناوية | 44.3 | 32.61 | 223.6 | |
16 | كربلاء | ام غراغر | 44.13 | 32.72 | 171.45 |
17 | رزازة | 43.97 | 32.55 | 182.6 | |
18 | النجف | شبجة | 44.3 | 31.68 | 105 |
19 | عباسية | 44.36 | 32.11 | 133.9 | |
20 | مشخاب | 44.5 | 31.89 | 135.1 | |
21 | الديوانية | ديوانية | 44.89 | 32.01 | 103.8 |
22 | عفك | 45.3 | 32.07 | 180.3 | |
23 | ميسان | علي الغربي | 46.85 | 32.52 | 274.7 |
24 | كحلاء | 47.19 | 31.8 | 95.4 | |
25 | ذي قار | جبايش | 47.08 | 30.95 | 116.7 |
26 | سوق الشيوخ | 46.51 | 30.61 | 110.6 | |
27 | شطرة | 46.19 | 31.45 | 109.8 | |
28 | فجر | 45.78 | 31.85 | 127.6 | |
29 | المثنى | سلمان | 44.55 | 30.52 | 79.2 |
30 | البصرة | ابو الخصيب | 48.11 | 30.42 | 78.6 |
31 | برجسية | 47.06 | 30.29 | 135.1 | |
32 | فاو | 48.11 | 30.42 | 218.4 | |
33 | قرنة | 47.45 | 30.94 | 166.2 |
* أعلى هطول مطري سجلته أجهزة القياس بالمحطات المناخية (زرباطية - واسط ، علي الغربي - ميسان ، الموصل - نينوى ) وبكمية هطول مطري ( 278.4 و 274.7 و247.7 ) ملم على التوالي.
* سجلت محطة ابو الخصيب في محافظة البصرة و محطة السلمان في محافظة المثنى ومحطة الكحلاء في محافظة ميسان أقل هطول مطري خلال الموسم حيث بلغت الامطار الهاطلة في المحطات الثلاثة ( 78.6 و79.2 و 95.4 ) ملم على التوالي.
* سجلت محطة ابو الخصيب في محافظة البصرة و محطة السلمان في محافظة المثنى ومحطة الكحلاء في محافظة ميسان أقل هطول مطري خلال الموسم حيث بلغت الامطار الهاطلة في المحطات الثلاثة ( 78.6 و79.2 و 95.4 ) ملم على التوالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق