إحصائيات بيئية وتنموية ( ليبيا )
بيانات استخدامات الأراضي
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
المساحة الكلية | هكتار(2000) | 175954000 | منظمة الأغذية والزراعة |
الأراضي الزراعية | نسبة مئوية من مساحة الأرض الكلية (1993) | 0% | World Resources Institute |
أراضي الغابات | نسبة مئوية من مساحة الأرض الكلية (1993) | 0% | World Resources Institute |
أراضي صحراوية | نسبة مئوية من مساحة الأرض الكلية(1993) | 98% | World Resources Institute |
المراعي | نسبة مئوية من مساحة الأرض الكلية (1993) | 2% | World Resources Institute |
أراضي التنمية الحضرية | نسبة مئوية من مساحة الأرض الكلية (1993) | 0.0% | World Resources Institute |
شكل 1: الموقع الجغرافي – المصدر: منظمة الأغذية والزراعة
(http://www.fao.org/countryprofiles/inventory.asp?lang=en)
Administration | |
Ajdabiya (Agedabia) | |
Al Aziziyah | |
Al Fatah | |
Al Jabal Al Akhdar | |
Al Jufrah | |
Al Khoms | |
Al Kufrah | |
Ash Shati | |
Awbari (Ubari) | |
Az Zawia (Azzawiya) | |
Banghazi | |
Darnah | |
Ghadamis | |
Gharyan | |
Misurata | |
Murzuq | |
Nuqat Al Khams | |
Sabha | |
Sawfajjin (Sofuljeen) | |
Surt (Sirte) | |
Tarhunah | |
Tripoli (Tarabulus) | |
Tubruq (Tobruk) | |
Yafran (Yefren) | |
Zeleitin (Zliten) |
شكل 2: معدلات درجات الحرارة – المصدر: منظمة الأغذية والزراعة
(http://www.fao.org/countryprofiles/inventory.asp?lang=en)
Administration | |
- 29.5 | |
-29.5 to -25 | |
-24.5 to -15.0 | |
-14.5 to -10.0 | |
-9.5 to -5.0 | |
-4.5 to 0.0 | |
0.5 to 5.0 | |
5.5 to 10.0 | |
10.5 to 15.0 | |
15.5 to 20.0 | |
20.5 to 30.0 | |
30.5 to 35.0 | |
35.5 to 40.0 | |
40.0 | |
No Data |
شكل 3: معدلات سقوط الأمطار – المصدر: منظمة الأغذية والزراعة
(http://www.fao.org/countryprofiles/inventory.asp?lang=en)
Administration | |
0 - 24 | |
25 - 74 | |
75 - 124 | |
125 - 224 | |
225 - 274 | |
275 - 374 | |
375 - 474 | |
475 - 724 | |
725 - 974 | |
975 - 1474 | |
1475 - 2474 | |
2475 - 4974 | |
4975 - 7474 | |
7475 - 10004 | |
10005 | |
No Data |
شكل 4: كثافة السكان – المصدر: منظمة الأغذية والزراعة
(http://www.fao.org/countryprofiles/inventory.asp?lang=en)
Administration | |
0 - 2 | |
3 - 10 | |
11 - 20 | |
21 - 50 | |
51 - 100 | |
101 - 200 | |
201 - 500 | |
501 - 1000 | |
1000 |
بيانات السكان
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
تعداد السكان | مليون نسمة (2002) | 5.4 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
سكان الحضر | نسبة مئوية من إجمالي التعداد (2002) | 86.0 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
سكان الريف | نسبة مئوية من إجمالي التعداد (2002) | 14.0 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
معدل نمو السكان | نسبة مئوية/سنة(2002) | 3.0 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
معدل الخصوبة | متوسط عدد الأطفال لكل امرأة(2000-2005) | 3.0 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
بيانات اقتصادية
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
الناتج المحلي الإجمالي | مليار دولار (بالأسعار الثابتة)/فرد (2002) | 19.1 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد | دولار/فرد/سنة (2002) | 3.512 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة | نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2003) | -- | البنك الدولي |
الناتج المحلي الإجمالي من الصناعة | نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2003) | -- | البنك الدولي |
الناتج المحلي الإجمالي من الخدمات | نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2003) | -- | البنك الدولي |
الصادرات من البضائع والخدمات | نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي(2003) | 47.9 | البنك الدولي |
الواردات من البضائع والخدمات | نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي(2003) | 36.5 | البنك الدولي |
مؤشرات تنموية
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
معامل التنمية البشرية | معامل (2002) | 0.794 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
الترتيب الدولي من حيث معامل التنمية البشرية | الترتيب بين دول العالم(2002) | 58 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
السكان الذين يحصلون على أقل من دولار في اليوم | نسبة مئوية من تعداد السكان (2002) | -- | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
السكان الذين يحصلون على أقل من دولارين في اليوم | نسبة مئوية من تعداد السكان (2002) | -- | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
نسبة السكان الذين يجيدون القراءة والكتابة بين البالغين | نسبة من تعداد السكان من الفئة العمرية أكبر من 15 سنة (2002) | 81.7 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
نسبة الشباب الذين يجيدون القراءة والكتابة | نسبة من تعداد السكان من الفئة العمرية 15-24 سنة(2002) | 97.0 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد | سنة(2002) | 72.6 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
نسبة السكان الحاصلين على مصدر آمن ومنتظم لمياه الشرب | نسبة مئوية من تعداد السكان (2000) | 72 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
نسبة السكان الحاصلين على خدمة الصرف الصحي بشكل منتظم | نسبة مئوية من تعداد السكان (2000) | 97 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
خطوط الهاتف المتوفرة للسكان | عدد خطوط الهاتف لكل 1000 نسمة (2002) | 118 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
خطوط الهاتف النقال المتوفرة للسكان | عدد خطوط الهاتف المحمول لكل 1000 نسمة (2002) | 13 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
عدد مستخدمي الإنترنت | عدد المستخدمين لكل 1000 نسمة (2002) | 22.5 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
مؤشرات عن موارد المياه
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
كمية المياه العذبة المتجددة من داخل الدولة | كم3/سنة(2001) | 1 | World Resources Institute |
المياه السطحية المتجددة من داخل الدولة | كم3/سنة(2001) | 0 | World Resources Institute |
المياه الجوفية المتجددة من داخل الدولة | كم3/سنة(2001) | 1 | World Resources Institute |
نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة من داخل الدولة | متر3/فرد/سنة(2001) | 109 | World Resources Institute |
إجمالي موارد المياه العذبة (من داخل الدولة وخارجها) | كم3/سنة(2001) | 1 | World Resources Institute |
نصيب الفرد من المياه إجمالي موراد المياه العذبة | متر3/فرد/سنة(2002) | 109 | World Resources Institute |
مياه الأنهار التي تأتي من دول أخرى | كم3/سنة | 0 | World Resources Institute |
مياه الأنهار التي تذهب إلى دول أخرى | كم3/سنة | 0 | World Resources Institute |
إجمالي استهلاك المياه العذبة | كم3/سنة(1999) | 4.5 | World Resources Institute |
نسبة استهلاك المياه العذبة في الزراعة | نسبة مئوية من الاستهلاك الإجمالي(1999) | 84% | World Resources Institute |
نسبة استهلاك المياه العذبة في الصناعة | نسبة مئوية من الاستهلاك الإجمالي(1999) | 3% | World Resources Institute |
نسبة استهلاك المياه العذبة في الاستخدامات الحضرية | نسبة مئوية من الاستهلاك الإجمالي(1999) | 13% | World Resources Institute |
استهلاك الفرد من المياه العذبة | متر3/فرد/سنة(1999) | 870 | World Resources Institute |
نسبة استهلاك المياه من موارد المياه المتجددة | نسبة مئوية من إجمالي الموارد المائية المتجددة(1999) | 801.4% | World Resources Institute |
مؤشرات عن البيئة البحرية والثروة السمكية
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
إجمالي أطوال السواحل | كم(2000) | 2.025 | World Resources Institute |
مساحة أشجار المانجروف الساحلية | كم2(1990) | 0 | World Resources Institute |
عدد أجناس المانجروف المعروفة | عدد(1990) | × | World Resources Institute |
عدد أجناس أعشاب البحر المعروفة | عدد(1990) | 1 | World Resources Institute |
عدد أجناس الشعاب المرجانية المعروفة | عدد(1990) | × | World Resources Institute |
الإنتاج الإجمالي من الأسماك التي يتم اصطيادها من البحر | طن متري/عام(2000) | 33.387 | World Resources Institute |
الإنتاج الإجمالي من القشريات التي يتم اصطيادها من البحر | طن متري/عام(1997) | 0 | World Resources Institute |
الإنتاج الإجمالي من أسماك المزارع السمكية (متضمنة أسماك المياه العذبة) | طن متري/عام(2000) | 100 | World Resources Institute |
الإنتاج الإجمالي من أسماك البيئة البحرية (باستثناء أسماك المياه العذبة) من المزارع السمكية | طن متري/عام(1997) | × | World Resources Institute |
الإنتاج الإجمالي من قشريات المزارع السمكية | طن متري/عام(1997) | × | World Resources Institute |
الإنتاج الإجمالي من نباتات المزارع السمكية | طن متري/عام(1997 | × | World Resources Institute |
نصيب الفرد من الإنتاج السمكي | كجم/فرد/سنة(2000) | 6 | World Resources Institute |
نسبة بروتين الأسماك من إجمالي البروتين الغذائي | نسبة مئوية(2000) | 2% | World Resources Institute |
مؤشرات عن التنوع البيولوجي
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
إجمالي مساحة المحميات الطبيعية البرية | 1000 هكتار(2003) | 123 | World Resources Institute |
نسبة المحميات الطبيعية البرية من إجمالي المساحة | نسبة مئوية(2003) | 0.1% | World Resources Institute |
إجمالي مساحة المحميات الطبيعية في البيئة البحرية والشاطئية | 1000 هكتار(2003) | 98 | World Resources Institute |
عدد الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية | عدد (2002) | 2 | World Resources Institute |
مساحة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية | 1000 هكتار(2002) | × | World Resources Institute |
عدد أجناس النباتات العليا المعروفة | عدد(1992 - 2002) | 1.825 | World Resources Institute |
عدد أجناس النباتات العليا المهددة | عدد(2002) | 1 | World Resources Institute |
عدد أجناس الثدييات المعروفة | عدد(1992 - 2002) | 76 | World Resources Institute |
عدد أجناس الثدييات المهددة | عدد(2002) | 8 | World Resources Institute |
عدد أجناس الطيور المتكاثرة | عدد(1992 - 2002) | 76 | World Resources Institute |
عدد أجناس الطيور المتكاثرة المهددة | عدد(2002) | 1 | World Resources Institute |
عدد أجناس الزواحف المعروفة | عدد(1992 - 2003) | 68 | World Resources Institute |
عدد أجناس الزواحف المهددة | عدد(2002) | 3 | World Resources Institute |
عدد أجناس البرمئيات المعروفة | عدد(1992 - 2003) | 5 | World Resources Institute |
عدد أجناس البرمائيات المهددة | عدد(2002) | × | World Resources Institute |
عدد أجناس الأسماك المعروفة | عدد(1992 - 2003) | 81 | World Resources Institute |
عدد أجناس الأسماك المهددة | عدد(1992 - 2002) | × | World Resources Institute |
مؤشرات عن نوعية الهواء
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
كمية انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون | طن متري /سنة (1998) | 36.448 | World Resources Institute |
نسبة مشاركة الدولة في كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في العالم | نسبة مئوية (1998) | 0.2% | World Resources Institute |
نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع إنتاج الطاقة والكهرباء والتدفئة | نسبة مئوية (1999) | 31% | World Resources Institute |
نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاعات الطاقة الأخرى (مثل إنتاج وتكرير النفط والفحم الحجري | نسبة مئوية (1999) | 21% | World Resources Institute |
نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاعات الصناعة والإنشاءات | نسبة مئوية (1999) | 13% | World Resources Institute |
نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل | نسبة مئوية (1999) | 26% | World Resources Institute |
نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصادر المنزلية | نسبة مئوية (1999) | 6% | World Resources Institute |
نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصادر أخرى | نسبة مئوية (1999) | 3% | World Resources Institute |
إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت | 1000 طن متري / سنة (1995) | 242 | World Resources Institute |
إجمالي انبعاثات أكاسيد النيتروجين | 1000 طن متري / سنة (1995) | 170 | World Resources Institute |
إجمالي انبعاثات أول أكسيد الكربون | 1000 طن متري / سنة (1995) | 936 | World Resources Institute |
إجمالي انبعاثات غازات المركبات العضوية المتطايرة (VOC) بخلاف الميثان | 1000 طن متري / سنة (1995) | 794 | World Resources Institute |
مؤشرات عن موراد الزراعة والأمن الغذائي
>
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
إجمالي مساحة الأراضي المحصولية | 1000 هكتار(1999) | 2.150 | World Resources Institute |
نصيب السكان من الأراضي المحصولية | هكتار/1000 نسمة(1999) | 415 | World Resources Institute |
نسبة الأراضي المحصولية والصالحة للزراعة من المساحة الإجمالية | نسبة مئوية(1998) | 1.2% | World Resources Institute |
نسبة الأراضي التي بها نظم ري من إجمالي الأراضي المحصولية | نسبة مئوية(1999) | 21.9% | World Resources Institute |
استخدام الأسمدة | كجم /هكتار(1999) | 29 | World Resources Institute |
استخدام المبيدات | كجم/هكتار(1994 - 1996) | × | World Resources Institute |
نسبة واردات الحبوب والإعانات الغذائية من الاستهلاك الكلي للحبوب | نسبة مئوية(1998 - 2000) | 89.2% | World Resources Institute |
نسبة الإعانات الغذائية من إجمالي الواردات | نسبة مئوية(1998 - 2000) | × | World Resources Institute |
السعرات الحرارية في الغذاء اليومي للفرد | كيلوكالوري/فرد/يوم(1999) | 3.277 | World Resources Institute |
السعرات الحرارية في الغذاء اليومي للفرد من مصادر حيوانية | كيلوكالوري/فرد/يوم(1999) | 386 | World Resources Institute |
نسبة الأطفال ناقصي الوزن | نسبة مئوية(1995 - 2000) | 5.0% | World Resources Institute |
مؤشرات استخدام الطاقة
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
إجمالي إنتاج الطاقة | 1000 طن متري من النفط المكافئ(2000) | 73.904 | World Resources Institute |
إجمالي استهلاك الطاقة | 1000 طن متري من النفط المكافئ(1999) | 12.254 | World Resources Institute |
إجمالي استهلاك الطاقة للفرد | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1997) | 2.90 | World Resources Institute |
استهلاك الفحم ومنتجاته | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1999) | 0 | World Resources Institute |
استهلاك النفط | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1999) | 14.814 | World Resources Institute |
استهلاك الغاز الطبيعي | 4.197 | World Resources Institute | |
استهلاك الطاقة النووية | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1999) | 0 | World Resources Institute |
استهلاك الطاقة الهيدروليكية | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1999) | 0 | World Resources Institute |
استهلاك الطاقة من المواد الصلبة العضوية (باستثناء الأخشاب) | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1999) | 136 | World Resources Institute |
استهلاك الطاقة من الغاز الحيوي والمواد العضوية السائلة | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1999) | 0 | World Resources Institute |
استهلاك الطاقة من المصادر الحرارية الأرضية | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1999) | 0.0 | World Resources Institute |
استهلاك الطاقة الشمسية | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1999) | 0.0 | World Resources Institute |
استهلاك طاقة الرياح | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1999) | 0.0 | World Resources Institute |
استهلاك طاقة الأمواج والمد والجزر | 1000 طن متري من النفط المكافئ/فرد/سنة(1999) | 0.0 | World Resources Institute |
نسبة استهلاك قطاع الصناعة للطاقة | نسبة مئوية من إجمالي استهلاك الطاقة(1999) | 33% | World Resources Institute |
نسبة استهلاك قطاع النقل للطاقة | نسبة مئوية من إجمالي استهلاك الطاقة(1999) | 37% | World Resources Institute |
نسبة استهلاك قطاع الزراعة للطاقة | نسبة مئوية من إجمالي استهلاك الطاقة(1999) | 0% | World Resources Institute |
نسبة استهلاك قطاع التجارة والخدمات العامة للطاقة | نسبة مئوية من إجمالي استهلاك الطاقة(1999) | 0% | World Resources Institute |
نسبة استهلاك قطاع الاستهلاك المنزلي للطاقة | نسبة مئوية من إجمالي استهلاك الطاقة(1999) | 10% | World Resources Institute |
نسبة استهلاك القطاعات الأخرى للطاقة | نسبة مئوية من إجمالي استهلاك الطاقة(1999) | 20% | World Resources Institute |
مؤشرات عن الصحة العامة
البيان (المؤشر) | الوحدة | القيمة | مصدر البيان |
نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة العامة | دولار/فرد/سنة (2002) | 121 | منظمة الصحة العالمية – تقرير الصحة العالمي 2004 |
نسبة توفر الأطباء | عدد الأطباء لكل 100000 نسمة(1990 - 2003) | 120 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
نسبة السكان القادرين على توفير الأدوية الأساسية | نسبة مئوية من عدد السكان(1999) | 95-100 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقرير التنمية البشرية 2004 |
نسبة وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات | عدد الوفيات لكل 1000 مولود(2003) | 16 | منظمة الصحة العالمية – تقرير الصحة العالمي 2004 |
عدد الأمراض التي يتم تغطيتها بالتطعيمات الدورية قبل 24 شهر | عدد(2003) | 7 | منظمة الصحة العالمية – تقرير الصحة العالمي 2004 |
عدد حالات شلل الأطفال | عدد(2004) | 0 | منظمة الصحة العالمية – تقرير الصحة العالمي 2004 |
عدد حالات الوفاة بسبب السل | عدد الوفايات/100000 نسمة(2004) | 2 | منظمة الصحة العالمية – تقرير الصحة العالمي 2004 |
عدد حالات الوفاة بسبب الملاريا | عدد الوفايات/100000 نسمة(2004) | 0 | منظمة الصحة العالمية – تقرير الصحة العالمي 2004 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق