التجميع الحراري السنوي لسنة 2013
شبكة الأرصاد الجوية الزراعية العراقية
التجميع الحراري السنوي لسنة 2013
|
ت | المحافظة | المحطة | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
1 | نينوى | بعشيقة | 275.9 | 326.4 | 397.4 | 614.9 | 821.0 | 986.1 | 1113.5 | 1099.1 | 891.6 | 727.5 | 507.4 | 244.3 | 8005.1 |
2 | تل عبطة | 239.7 | 332.0 | 459.5 | 630.3 | 814.0 | 965.3 | 1085.6 | 1070.2 | 883.8 | 668.0 | 497.8 | 257.8 | 7904.0 |
3 | تلعفر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | زمار | 237.1 | 321.8 | 424.3 | 573.6 | 769.9 | 929.8 | 1063.8 | 1048.1 | 841.2 | 655.5 | 473.1 | 193.1 | 7531.3 |
5 | موصل | 269.7 | 331.3 | 459.2 | 601.4 | 815.4 | 965.5 | 1082.1 | 1062.5 | 870.3 | 699.6 | 511.9 | 283.8 | 7952.7 |
6 | كركوك | التون كوبري | 244.7 | 310.3 | 413.0 | 620.2 | 822.9 | 958.6 | 1081.8 | 1060.4 | 836.2 | 649.2 | 514.2 | 294.4 | 7805.8 |
7 | حويجة | 264.1 | 330.7 | 454.4 | 623.1 | 813.3 | 963.3 | 1060.1 | 1030.0 | 838.2 | 641.4 | 523.6 | 289.3 | 7831.5 |
8 | داقوق | 303.7 | 348.0 | 484.9 | 664.7 | 829.4 | 980.4 | 1078.4 | 1052.4 | 885.4 | 708.4 | 504.7 | 279.6 | 8119.9 |
9 | قره هنجير | 322.2 | 374.9 | 527.4 | 660.5 | 864.2 | 995.0 | 1161.5 | 1142.1 | 953.9 | 745.0 | 548.0 | 320.1 | 8614.6 |
10 | صلاح الدين | بلد | 311.6 | 380.5 | 530.3 | 675.3 | 811.1 | 935.1 | 1017.0 | 990.2 | 838.0 | 635.1 | 500.6 | 280.9 | 7905.9 |
11 | تكريت | 288.1 | 369.3 | 528.8 | 698.5 | 859.1 | 1006.7 | 1108.0 | 1097.2 | 905.3 | 697.7 | 523.5 | 295.3 | 8377.5 |
12 | ديالى | خالص | 326.8 | 390.3 | 545.9 | 693.8 | 828.1 | 974.6 | 1072.1 | 1015.2 | 859.9 | 658.8 | 503.2 | 281.6 | 8150.2 |
13 | الانبار | حديثة | 291.5 | 365.3 | 538.2 | 680.2 | 835.3 | 946.3 | 1054.0 | 1049.9 | 877.4 | 678.5 | 524.1 | 272.0 | 8112.6 |
14 | دوار | 275.4 | 372.1 | 540.8 | 678.5 | 838.8 | 953.9 | 1042.3 | 1024.8 | 862.5 | 687.5 | 536.6 | 311.5 | 8124.7 |
15 | بغداد | ابو غريب | 347.2 | 418.2 | 561.8 | 701.3 | 845.7 | 980.2 | 1079.0 | 1049.4 | 896.5 | 692.7 | 521.6 | 304.6 | 8398.0 |
16 | واسط | زرباطية | 355.9 | 411.8 | 618.8 | 755.6 | 734.2 | 1045.3 | 1158.7 | 1079.7 | 950.6 | 727.2 | 546.6 | 324.0 | 8708.4 |
17 | صويرة | 334.3 | 388.4 | 563.7 | 694.5 | 864.0 | 987.2 | 1068.6 | 1038.4 | 898.6 | 687.9 | 505.1 | 304.6 | 8335.2 |
18 | كوت | 378.3 | 445.5 | 604.5 | 659.6 | 872.8 | 1033.9 | 1149.6 | 1100.0 | 958.5 | 738.4 | 551.6 | 342.2 | 8834.8 |
19 | نعمانية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331.3 | - |
20 | بابل | قاسم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.6 | - |
21 | كفل | 360.1 | 437.7 | 575.8 | 719.6 | 859.1 | 999.1 | 1088.4 | 1072.6 | 911.6 | 701.5 | 531.4 | 318.6 | 8575.4 |
22 | مسيب | 363.2 | 417.1 | 554.9 | 684.8 | 881.9 | 1007.8 | 1060.8 | 1024.5 | 902.9 | 678.9 | 526.6 | 324.9 | 8428.2 |
23 | مهناوية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | كربلاء | ام غراغر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283.9 | - |
25 | رزازة | 314.7 | 399.2 | 561.6 | 706.1 | 837.6 | 998.0 | 1096.9 | 1070.7 | 910.0 | 685.6 | 486.8 | 285.4 | 8352.5 |
26 | عين تمر | - | - | - | - | - | - | 1105.1 | 1084.7 | 920.2 | 696.7 | 545.2 | 300.8 | - |
27 | النجف | شبجة | - | - | - | - | - | - | - | 1107.5 | 995.3 | 719.9 | 543.1 | 303.5 | - |
28 | عباسية | - | - | - | - | 861.3 | 991.3 | 1101.9 | 1054.7 | 901.4 | 699.2 | 537.8 | 321.5 | - |
29 | مشخاب | 331.2 | 398.1 | 544.5 | 665.3 | 830.7 | 975.5 | 1029.1 | 988.8 | 835.2 | 639.2 | 523.2 | 300.3 | 8061.1 |
30 | القادسية | ديوانية | 386.9 | 455.4 | 620.7 | 748.3 | 888.6 | 1006.4 | 1083.4 | 1058.5 | 933.2 | 732.1 | 565.7 | 353.1 | 8832.2 |
31 | عفك | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327.7 | - |
32 | ميسان | علي الغربي | 393.4 | 448.7 | 642.0 | 759.8 | 860.0 | 1056.1 | 1192.3 | 1143.9 | 967.4 | 737.5 | 569.6 | 360.8 | 9131.2 |
33 | كحلاء | 357.5 | 431.0 | 623.0 | 728.9 | 888.2 | 1056.2 | 1165.3 | 1110.9 | 961.9 | 728.8 | 531.7 | 341.7 | 8925.2 |
34 | ذي قار | جبايش | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | سوق الشيوخ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | شطرة | 397.3 | 447.3 | 605.0 | 719.6 | 869.3 | 993.4 | 1089.6 | 1055.1 | 932.1 | 718.9 | 540.3 | 335.0 | 8702.8 |
37 | فجر | - | - | - | - | 779.1 | 1088.8 | 1192.1 | 1150.3 | 1006.5 | 794.3 | 628.9 | 414.9 | - |
38 | المثنى | خضر | 348.0 | 434.8 | 612.7 | 735.7 | 892.7 | 1018.7 | 1099.5 | 1070.2 | 940.1 | 718.8 | 521.4 | 334.2 | 8726.8 |
39 | سلمان | - | - | - | 620.7 | 892.6 | 1020.0 | 1123.7 | 1107.73 | 948.5 | 721.89 | 560.1 | 345.81 | - |
40 | نجمي | 370.2 | 439.4 | 600.6 | 731.1 | 875.4 | 1010.9 | 1086.6 | 1071.7 | 935.6 | 716.7 | 550.7 | 327.3 | 8716.0 |
41 | البصرة | ابو الخصيب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420.0 | - |
42 | برجسية | 381.4 | 447.9 | 644.5 | 772.0 | 945.5 | 1081.5 | 1185.8 | 1146.3 | 1008.5 | 778.3 | 570.4 | 371.7 | 9333.8 |
43 | فاو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | قرنة | 402.4 | 470.2 | 657.2 | 768.8 | 937.9 | 1052.7 | 1154.3 | 1105.5 | 971.4 | 745.6 | 566.3 | 379.4 | 9211.6 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق