التجميع الحراري السنوي لسنة 2014
شبكة الأرصاد الجوية الزراعية العراقية
التجميع الحراري السنوي لسنة 2014
|
ت | المحافظة | المحطة | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
1 | نينوى | بعشيقة | 307.3 | 325.9 | 483.1 | 625.8 | 859.7 | 992.5 | 1124.1 | 1135.6 | 931.5 | 781.5 | 453.4 | 377.7 | 8397.9 |
2 | تل عبطة | 282.8 | 287.0 | 489.7 | 635.9 | 857.2 | 966.0 | 1095.4 | 1105.3 | 896.1 | 687.3 | 406.2 | 350.6 | 8059.3 |
3 | تلعفر | 294.0 | 299.6 | 462.7 | 621.8 | 842.4 | 957.1 | 1102.7 | 1113.5 | 910.4 | 727.0 | 453.3 | 377.0 | 8161.4 |
4 | زمار | 284.3 | 302.3 | 479.1 | 595.6 | 822.0 | 950.9 | 1131.0 | 1131.4 | 977.6 | 729.7 | 421.2 | 361.5 | 8186.6 |
5 | موصل | 312.4 | 296.3 | 487.5 | 645.9 | 832.9 | 976.2 | 1104.6 | 1096.5 | 905.6 | 688.2 | 418.0 | 343.4 | 8107.3 |
6 | كركوك | التون كوبري | 325.7 | 332.8 | 512.6 | 651.6 | 872.4 | 944.2 | 1099.0 | 1096.7 | 913.7 | 731.8 | 454.7 | 381.5 | 8316.7 |
7 | حويجة | 324.7 | 329.0 | 515.9 | 654.0 | 878.4 | 929.2 | 1083.7 | 1075.3 | 898.2 | 685.4 | 406.9 | 343.1 | 8123.8 |
8 | داقوق | 315.4 | 314.0 | 507.5 | 650.5 | 879.1 | 998.2 | 1108.1 | 1119.1 | 919.4 | 735.4 | 460.1 | 381.7 | 8388.4 |
9 | قره هنجير | 325.8 | 382.4 | 527.9 | 658.5 | 883.7 | 957.1 | 1091.5 | 1108.5 | 914.5 | 737.1 | 491.8 | 388.3 | 8467.3 |
10 | صلاح الدين | بلد | 328.6 | 325.2 | 529.6 | 661.0 | 858.0 | 927.5 | 1021.6 | 1026.5 | 873.5 | 699.4 | 435.7 | 381.4 | 8067.9 |
11 | تكريت | 328.3 | 334.9 | 532.7 | 677.0 | 905.3 | 1009.7 | 1129.0 | 1146.9 | 952.0 | 740.4 | 445.6 | 381.7 | 8583.5 |
12 | ديالى | خالص | 315.3 | 326.6 | 546.3 | 681.4 | 887.8 | 977.5 | 1073.6 | 1079.5 | 908.4 | 726.8 | 458.1 | 385.0 | 8366.2 |
13 | الانبار | حديثة | 295.9 | 311.5 | 538.2 | 678.1 | 880.6 | 972.2 | 1080.7 | 1091.8 | 908.1 | 721.1 | 431.3 | 359.4 | 8268.8 |
14 | دوار | 337.1 | 347.6 | 562.2 | 698.8 | 908.0 | 975.7 | 1098.2 | 1096.7 | 926.4 | 752.8 | 472.3 | 411.6 | 8587.2 |
15 | بغداد | ابو غريب | 334.5 | 349.6 | 567.8 | 708.7 | 915.9 | 998.2 | 1107.3 | 1123.0 | 932.4 | 763.6 | 476.6 | 410.6 | 8688.1 |
16 | واسط | زرباطية | 339.3 | 352.9 | 582.4 | 723.0 | 954.0 | 1066.8 | 1161.0 | 1162.0 | 979.5 | 789.2 | 487.9 | 423.0 | 9020.8 |
17 | صويرة | 316.5 | 327.5 | 536.9 | 669.5 | 894.1 | 981.4 | 1084.0 | 1104.0 | 931.5 | 750.6 | 471.8 | 399.9 | 8467.6 |
18 | كوت | 323.3 | 372.7 | 595.4 | 747.3 | 951.5 | 1062.5 | 1154.0 | 1162.0 | 1001.6 | 807.1 | 498.5 | 444.9 | 9120.9 |
19 | نعمانية | 332.0 | 353.0 | 579.4 | 727.2 | 944.6 | 1031.0 | 1129.0 | 1151.5 | 972.5 | 788.3 | 492.0 | 422.0 | 8922.4 |
20 | بابل | قاسم | 335.4 | 347.3 | 572.2 | 711.9 | 924.2 | 998.5 | 1091.1 | 1110.2 | 950.7 | 772.2 | 480.5 | 413.1 | 8707.2 |
21 | كفل | 341.5 | 356.0 | 591.0 | 729.7 | 917.2 | 992.8 | 1090.2 | 1105.8 | 939.6 | 768.5 | 475.1 | 409.8 | 8717.2 |
22 | مسيب | 342.8 | 353.2 | 568.8 | 709.9 | 906.6 | 976.0 | 1066.9 | 1076.2 | 910.5 | 744.0 | 463.6 | 405.7 | 8524.2 |
23 | مهناوية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393.3 | - |
24 | كربلاء | ام غراغر | 322.8 | 337.3 | 566.3 | 704.9 | 888.1 | 963.8 | 1052.4 | 1060.6 | 902.5 | 725.7 | 457.3 | 392.5 | 8374.2 |
25 | رزازة | 306.5 | 323.7 | 565.5 | 729.2 | 931.7 | 1007.8 | 1108.1 | 1123.3 | 953.7 | 768.8 | 462.4 | 418.6 | 8699.3 |
26 | عين تمر | 323.0 | 339.9 | 610.9 | 725.0 | 917.6 | 1006.5 | 1114.4 | 1121.8 | 944.8 | 761.0 | 489.0 | 411.2 | 8765.1 |
27 | النجف | شبجة | 330.0 | 355.9 | 599.8 | 753.0 | 959.0 | 1005.5 | 1103.7 | 1100.2 | 936.4 | 771.9 | 484.8 | 413.2 | 8813.5 |
28 | عباسية | 344.6 | 354.1 | 592.9 | 744.1 | 925.1 | 1003.3 | 1097.4 | 1100.2 | 926.2 | 763.0 | 487.5 | 413.1 | 8751.2 |
29 | مشخاب | 316.8 | 332.8 | 562.3 | 698.2 | 896.5 | 966.4 | 1028.2 | 1015.0 | 870.6 | 710.7 | 443.4 | 393.9 | 8234.7 |
30 | القادسية | ديوانية | 372.2 | 392.4 | 625.7 | 787.7 | 981.5 | 1019.9 | 1098.0 | 1133.2 | 941.3 | 776.3 | 491.9 | 447.7 | 9067.8 |
31 | عفك | 332.3 | 348.8 | 571.9 | 724.9 | 921.7 | 1008.3 | 1099.4 | 1116.6 | 961.8 | 783.9 | 485.5 | 413.9 | 8768.8 |
32 | ميسان | علي الغربي | 357.7 | 382.2 | 587.0 | 731.2 | 962.9 | 1086.2 | 1147.0 | 1134.1 | 970.0 | 800.3 | 511.0 | 434.5 | 9104.1 |
33 | كحلاء | 330.8 | 371.1 | 583.3 | 734.0 | 949.8 | 1060.1 | 1149.8 | 1129.5 | 1006.1 | 811.0 | 495.6 | 417.7 | 9038.7 |
34 | ذي قار | جبايش | 388.8 | 443.6 | 678.4 | 773.4 | 1005.1 | 1038.1 | 1096.8 | 1138.8 | 986.4 | 822.7 | 513.6 | 457.4 | 9343.0 |
35 | سوق الشيوخ | 369.6 | 401.6 | 633.6 | 786.1 | 977.8 | 1034.0 | 1117.5 | 1121.4 | 974.5 | 820.7 | 521.4 | 453.9 | 9212.0 |
36 | شطرة | 341.9 | 365.4 | 584.3 | 734.3 | 933.9 | 1015.4 | 1097.3 | 1112.7 | 973.1 | 801.6 | 496.7 | 427.7 | 8884.2 |
37 | فجر | 445.1 | 427.4 | 673.5 | 824.5 | 944.5 | 1011.9 | 1103.1 | 1210.4 | 960.8 | 796.7 | 503.9 | 443.5 | 9345.0 |
38 | المثنى | خضر | 337.7 | 373.0 | 615.0 | 759.4 | 969.1 | 1040.3 | 1115.0 | 1121.3 | 966.6 | 808.1 | 510.8 | 445.8 | 9062.2 |
39 | سلمان | 507.11 | 350.42 | 599.79 | 750.19 | 1005.76 | 1005.76 | 1137.33 | 1159.19 | 965.01 | 788.08 | 501.74 | 442.54 | 9212.9 |
40 | نجمي | 338.7 | 358.2 | 600.6 | 769.1 | 941.5 | 1012.9 | 1093.3 | 1118.0 | 965.7 | 803.4 | 519.5 | 441.9 | 8962.9 |
41 | البصرة | ابو الخصيب | 382.7 | 381.2 | 663.5 | 827.2 | 1027.5 | 1088.6 | 1154.7 | 1169.3 | 1026.6 | 871.1 | 575.2 | 482.9 | 9650.4 |
42 | برجسية | 355.9 | 374.3 | 628.9 | 807.2 | 1006.0 | 1097.3 | 1190.4 | 1183.6 | 1037.6 | 865.8 | 533.7 | 462.8 | 9543.3 |
43 | فاو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850.7 | 560.4 | 490.1 | - |
44 | قرنة | 371.2 | 391.8 | 622.2 | 772.8 | 964.2 | 1040.6 | 1126.7 | 1122.2 | 972.1 | 809.3 | 496.2 | 432.1 | 9121.2 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق