الموسم المطري 2016-2017
شبكة الأرصار الجوية الزراعية - العراق
ت | المحافظة | المحطة | الاحداثيات | الامطار mm | |
Log | Lat | ||||
1 | كركوك | قره هنجير | 44.56° | 35.46° | 174.4 |
2 | التون كوبري | 44.15 | 35.73 | 102.6 | |
3 | بغداد | ابو غريب | 44.23 | 33.32 | 111.4 |
4 | واسط | زرباطية | 45.91 | 33.26 | 165.9 |
5 | صويرة | 44.82 | 33.01 | 136 | |
6 | كوت | 45.78 | 32.54 | 31.2 | |
7 | نعمانية | 45.28 | 32.51 | 73.3 | |
8 | بابل | قاسم | 44.71 | 32.27 | 73.9 |
9 | كفل | 44.39 | 32.3 | 85.5 | |
10 | مهناوية | 44.3 | 32.61 | 86.8 | |
11 | كربلاء | ام غراغر | 44.13 | 32.72 | 80.55 |
12 | رزازة | 43.97 | 32.55 | 65.6 | |
13 | النجف | شبجة | 44.3 | 31.68 | 36.2 |
14 | مشخاب | 44.5 | 31.89 | 31.3 | |
15 | القادسية | عفك | 45.3 | 32.07 | 36.7 |
16 | ميسان | كحلاء | 47.19 | 31.8 | 52.2 |
17 | ذي قار | جبايش | 47.08 | 30.95 | 27.5 |
18 | سوق الشيوخ | 46.51 | 30.61 | 15.3 | |
19 | المثنى | سلمان | 44.55 | 30.52 | 23.1 |
20 | البصرة | ابو الخصيب | 48.11 | 30.42 | 49.2 |
21 | برجسية | 47.06 | 30.29 | 68.2 | |
22 | فاو | 48.11 | 30.42 | 60.2 | |
23 | قرنة | 47.45 | 30.94 | 41.1 |
*أعلى هطول مطري سجلته أجهزة القياس بالمحطات المناخية (قره هنجير ، زرباطية ، الصويرة ) وبكمية هطول مطري (174.4 ، 165.9 ، 136 ) ملم على التوالي
*سجلت محطة سوق الشيوخ في محافظة ذي قار و محطة السلمان في محافظة المثنى ومحطة الجبايش في محافظة ذي قار أقل هطول مطري خلال الموسم حيث بلغت الامطار الهاطلة في المحطات الثلاثة
( 15.3 ،23.1 ، 27.5 ) ملم على التوالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق