التجميع الحراري السنوي لسنة 2017
شبكة الأرصاد الجوية الزراعية العراقية
التجميع الحراري السنوي لسنة 2017
|
ت | المحافظة | المحطة | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
1 | كركوك | التون كوبري | 224.96 | 207.81 | 428.60 | 606.62 | 761.92 | 895.76 | 1078.18 | 1047.75 | 906.02 | 736.30 | 528.64 | - | 7422.56 |
2 | داقوق | 257.12 | 250.48 | 462.97 | 604.51 | 854.52 | 972.25 | 1150.41 | 1132.07 | 985.57 | 748.92 | 538.78 | 438.80 | 8396.40 |
3 | قره هنجير | 273.56 | 242.96 | 436.30 | 588.22 | 836.79 | 977.60 | 1159.28 | 1150.73 | 1013.44 | 744.30 | 524.33 | - | 7947.51 |
4 | صلاح الدين | بلد | 310.59 | 280.10 | 520.95 | 625.55 | 858.54 | 942.84 | 1089.69 | 1086.32 | 936.87 | 751.00 | 495.37 | 404.17 | 8301.99 |
5 | تكريت | 266.53 | 262.54 | 485.41 | 644.54 | 888.56 | 996.73 | 1176.88 | 1166.64 | 1004.36 | 758.18 | 533.02 | 411.18 | 8594.57 |
6 | ديالى | خالص | 242.22 | 261.27 | 493.07 | 616.05 | 875.67 | 966.71 | 1114.06 | 1116.59 | 954.39 | 726.83 | 516.45 | 396.60 | 8279.91 |
7 | خانقين | 273.18 | 256.20 | 473.77 | 619.57 | 842.86 | 939.19 | 1100.99 | 1100.73 | 950.35 | 737.06 | 524.36 | 439.67 | 8257.93 |
8 | بغداد | ابو غريب | 268.14 | 274.49 | 484.84 | 622.57 | 909.51 | 980.44 | 1134.98 | 1118.87 | 964.30 | 747.25 | 490.71 | 415.76 | 8411.86 |
9 | واسط | زرباطية | 316.57 | 296.87 | 554.46 | 725.39 | 955.74 | 1048.55 | 1212.46 | 1218.54 | 1038.87 | 823.01 | 582.02 | 445.89 | 9218.37 |
10 | صويرة | 302.35 | 286.53 | 510.09 | 656.78 | 889.29 | 989.77 | 1151.77 | 1133.63 | 981.82 | 761.41 | 545.86 | 426.11 | 8635.41 |
11 | كوت | 346.57 | 300.75 | 598.42 | 745.88 | 969.93 | 1078.85 | 1232.23 | 1211.43 | 1042.05 | 833.98 | 573.89 | 446.26 | 9380.24 |
12 | نعمانية | 320.54 | 310.09 | 544.74 | 709.04 | 937.93 | 1025.74 | 1194.04 | 1169.29 | 1023.42 | 807.65 | 570.05 | 439.58 | 9052.11 |
13 | بابل | قاسم | 316.04 | 302.37 | 554.70 | 699.00 | 924.05 | 1002.38 | 1182.04 | 1161.93 | 1006.08 | 783.72 | 555.63 | 425.07 | 8913.01 |
14 | كفل | 320.10 | 306.75 | 557.76 | 698.08 | 918.95 | 1005.27 | 1178.37 | 1150.90 | 1005.62 | 782.12 | 552.23 | 428.42 | 8904.57 |
15 | مسيب | 301.91 | 291.57 | 531.69 | 665.72 | 875.13 | 964.25 | 1164.69 | 1137.64 | 985.93 | 769.19 | 553.48 | 432.88 | 8674.08 |
16 | مهناوية | 299.10 | 287.99 | 527.53 | 668.46 | 874.88 | 973.02 | 1147.98 | 1121.08 | 965.47 | 758.93 | 544.26 | 415.55 | 8584.25 |
17 | كربلاء | ام غراغر | 303.33 | 300.81 | 538.93 | 682.35 | 885.83 | 967.14 | 1127.92 | 1105.73 | 958.54 | 753.39 | 543.09 | 373.47 | 8540.53 |
18 | رزازة | 285.08 | 287.90 | 533.44 | 694.00 | 922.47 | 1011.17 | 1189.07 | 1167.92 | 1013.81 | 781.81 | 545.06 | 404.17 | 8835.90 |
19 | عين تمر | 284.76 | 280.97 | 544.98 | 687.67 | 914.45 | 1012.32 | 1190.42 | 1173.52 | 1012.70 | 773.28 | 544.05 | 405.59 | 8824.71 |
20 | النجف | شبجة | 313.62 | 301.94 | 547.28 | 713.80 | 922.58 | 1013.60 | 1182.27 | 1163.71 | 1012.09 | 788.56 | 551.10 | 413.77 | 8924.32 |
21 | عباسية | 323.88 | 313.86 | 564.13 | 719.58 | 916.97 | 1007.69 | 1168.26 | 1135.96 | 985.60 | 768.18 | 542.77 | 410.55 | 8857.43 |
22 | مشخاب | 294.96 | 289.98 | 526.99 | 661.26 | 884.44 | 970.17 | 1097.35 | 1095.99 | 1001.97 | 734.64 | 534.66 | 408.21 | 8500.62 |
23 | القادسية | ديوانية | 345.16 | 333.78 | 591.37 | 734.81 | 953.76 | 1025.06 | 1180.96 | 1159.31 | 1018.40 | 822.84 | 585.01 | 459.02 | 9209.48 |
24 | عفك | 311.46 | 303.61 | 548.00 | 710.18 | 924.44 | 1006.97 | 1185.41 | 1172.86 | 1020.88 | 797.19 | 563.15 | 430.83 | 8974.98 |
25 | ميسان | علي الغربي | 311.40 | 299.01 | 580.48 | 748.29 | 958.49 | 1053.13 | 1218.02 | 1212.48 | 1049.58 | 832.35 | 575.63 | 448.13 | 9286.99 |
26 | كحلاء | 362.20 | 319.43 | 573.52 | 761.89 | 968.39 | 1059.39 | 1168.44 | 1141.45 | 991.57 | 826.63 | 569.24 | 450.37 | 9192.52 |
27 | ذي قار | جبايش | 427.56 | 383.36 | 643.87 | 799.81 | 978.47 | 1014.10 | 1113.95 | 1069.49 | 933.07 | 794.45 | 558.20 | 462.29 | 9178.62 |
28 | سوق الشيوخ | 364.76 | 338.81 | 609.83 | 759.89 | 959.80 | 1029.81 | 1186.90 | 1144.26 | 999.24 | 853.56 | 595.47 | 456.57 | 9298.90 |
29 | شطرة | 344.00 | 305.78 | 580.66 | 758.54 | 957.18 | 1043.48 | 1195.88 | 1183.78 | 1016.78 | 832.18 | 582.05 | 449.08 | 9249.39 |
30 | فجر | 327.76 | 359.93 | 564.32 | 734.30 | 961.06 | 1046.09 | 1224.97 | 1207.16 | - | - | - | - | - |
31 | المثنى | خضر | 349.61 | 313.76 | 581.22 | 751.83 | 950.62 | 1008.35 | 1177.98 | 1158.57 | 1002.11 | 818.38 | 564.99 | 440.91 | 9118.33 |
32 | سلمان | 320.74 | 307.97 | 575.40 | 747.55 | 978.04 | 1022.66 | 1190.31 | 1165.52 | 1020.00 | 836.74 | 578.13 | 445.61 | 9188.67 |
33 | نجمي | 316.75 | 323.58 | 585.81 | 726.92 | 939.70 | 1009.57 | 1190.66 | 1179.89 | 1040.64 | 811.42 | 548.91 | 420.01 | 9093.86 |
34 | البصرة | ابو الخصيب | 436.33 | 374.07 | 652.56 | 841.52 | 1047.51 | 1117.07 | 1225.82 | 1191.84 | 1042.31 | 888.22 | 624.28 | 506.97 | 9948.50 |
35 | برجسية | 388.54 | 347.88 | 616.78 | 817.85 | 1026.98 | 1089.68 | 1239.53 | 1219.05 | 1065.40 | 884.10 | 611.78 | 468.05 | 9775.62 |
36 | فاو | 427.14 | 345.15 | 591.98 | 785.43 | 1010.95 | 1085.96 | 1173.08 | 1145.91 | 1021.18 | 870.24 | 620.83 | 478.06 | 9555.91 |
37 | قرنة | 391.74 | 349.14 | 619.95 | 827.90 | 1019.09 | 1096.10 | 1222.57 | 1197.28 | 1036.33 | 878.13 | 606.84 | 465.16 | 9710.23 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق