مقياس تصنيف قوة العواصف والأعاصير
التصنيف | سرعة الرياح بالعقدة "knots" | الضغط السطحي "mp" |
منخفض مداري | 17 ــ> 27 | ــــــــــــ |
منخفض مداري عميق | 28 ــ> 33 | ــــــــــــ |
عــاصــفـة مــداريـة | 34 ــ> 63 | ــــــــــــ |
إعصار درجة أولى | 64 ــ >82 | 980 > |
إعصار درجة الثانية | 83 ــ> 95 | 965 ــ 980 |
إعصار درجة الثالثة | 96 ــ> 112 | 945 ــ 965 |
إعصار درجة الرابعة | 113 ــ 136 | 920 ــ 945 |
إعصار الدرجة الخامسة | 136 ــ> فأعلى | 920 < |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق