التسميات

آخر المواضيع

الجمعة، 2 يناير 2015

Earth resources Satellites ...

Earth resources Satellites

Earth resource satellites have the mission to monitor Earth's oceans, ice caps, and coastal regions etc. They provide systematic, repetitive global measurements of wind speed and direction, wave height, surface temperature, surface altitude, cloud cover, and atmospheric water vapor level etc.
The table is sortable. Please click on the header for ascending/descending sorting.

 قائمة بالأقمار الصناعية لتصوير الموارد الأرضية

NameNORAD IDInt'l CodeLaunch datePeriod
[minutes]
Action
VRSS-1387822012-052ASeptember 29, 201297.5Track it | Passes
KANOPUS-V 1387072012-039AJuly 22, 201294.7Track it | Passes
RISAT 1382482012-017AApril 26, 201295.4Track it | Passes
ZY 1380382011-079ADecember 22, 2011100.3Track it | Passes
HAIYANG 2A377812011-043AAugust 15, 2011104.4Track it | Passes
RESOURCESAT 2373872011-015AApril 20, 2011101.3Track it | Passes
TIANHUI 1369852010-040AAugust 24, 201094.5Track it | Passes
PSLV R/B368002010-035FJuly 12, 201096.7Track it | Passes
ALSAT 2A367982010-035DJuly 12, 201098.2Track it | Passes
CARTOSAT 2B367952010-035AJuly 12, 201097.4Track it | Passes
YAOGAN 9C364152010-009CMarch 5, 2010107.1Track it | Passes
YAOGAN 9B364142010-009BMarch 5, 2010107.1Track it | Passes
YAOGAN 9A364132010-009AMarch 5, 2010107.1Track it | Passes
YAOGAN 8361212009-072ADecember 15, 2009109.4Track it | Passes
YAOGAN 7361102009-069ADecember 9, 200997.7Track it | Passes
OCEANSAT 2359312009-051ASeptember 23, 200999.3Track it | Passes
SUMBANDILA358702009-049FSeptember 17, 200994.4Track it | Passes
YAOGAN 6348392009-021AApril 22, 200994.9Track it | Passes
GEOEYE 1333312008-042ASeptember 6, 200898.3Track it | Passes
JASON 2331052008-032AJune 20, 2008112.4Track it | Passes
CARTOSAT 2A327832008-021AApril 28, 200897.4Track it | Passes
TECSAR324762008-002AJanuary 21, 200894.8Track it
RADARSAT 2323822007-061ADecember 14, 2007100.7Track it | Passes
CARTOSAT 2AT297102007-001BJanuary 10, 200797.4Track it | Passes
LAPAN-TUBSAT297092007-001AJanuary 10, 200797.2Track it | Passes
KOMPSAT 2292682006-031AJuly 28, 200698.5Track it | Passes
EROS B290792006-014AApril 25, 200694.8Track it | Passes
ALOS289312006-002AJanuary 24, 200698.6Track it | Passes
SINAH 1288932005-043DOctober 27, 200598.6Track it | Passes
TOPSAT288912005-043BOctober 27, 200598.6Track it | Passes
CARTOSAT-1286492005-017AMay 5, 200597.1Track it | Passes
AURA283762004-026AJuly 15, 200498.8Track it | Passes
ROCSAT 2282542004-018AMay 20, 2004102.8Track it | Passes
TANSUO 1282202004-012AApril 18, 200496.6Track it | Passes
CBERS 2280572003-049AOctober 21, 2003100.3Track it | Passes
IRS P6280512003-046AOctober 17, 2003101.3Track it | Passes
ADEOS 2275972002-056ADecember 14, 2002100.9Track it | Passes
ALSAT 1275592002-054ANovember 28, 200297.9Track it | Passes
HAIYANG 1274302002-024AMay 15, 2002100.7Track it | Passes
AQUA274242002-022AMay 4, 200298.8Track it | Passes
SPOT 5274212002-021AMay 4, 2002101.4Track it | Passes
ENVISAT273862002-009AMarch 1, 2002100.2Track it | Passes
MAROC TUBSAT270042001-056DDecember 10, 2001105.1Track it | Passes
BADR B270032001-056CDecember 10, 2001105.1Track it | Passes
METEOR 3M270012001-056ADecember 10, 2001105.2Track it | Passes
JASON269972001-055ADecember 7, 2001112.2Track it | Passes
TES269572001-049AOctober 22, 200195.9Track it | Passes
QUICKBIRD 2269532001-047AOctober 18, 200193.5Track it | Passes
EROS A1266312000-079ADecember 5, 200095.4Track it | Passes
SAC C266202000-075BNovember 21, 200098.8Track it | Passes
EO 1266192000-075ANovember 21, 200098.4Track it | Passes
TIUNGSAT 1265482000-057DSeptember 26, 200097Track it | Passes
KOMPSAT260321999-070ADecember 21, 199998.2Track it | Passes
TERRA259941999-068ADecember 18, 199998.8Track it | Passes
CBERS 1259401999-057AOctober 14, 1999100.4Track it | Passes
IKONOS 2259191999-051ASeptember 24, 199998.3Track it | Passes
OKEAN O258601999-039AJuly 17, 199997.7Track it | Passes
QUIKSCAT257891999-034AJune 20, 1999100.9Track it | Passes
IRS P4 (OCEANSAT 1)257581999-029CMay 26, 199999.2Track it | Passes
TUBSAT257571999-029BMay 26, 199999.2Track it | Passes
KITSAT 3257561999-029AMay 26, 199999.1Track it | Passes
OSCAR 36 (UOSAT 12)256931999-021AApril 21, 199997.3Track it | Passes
LANDSAT 7256821999-020AApril 15, 199998.8Track it | Passes
SUNSAT256361999-008CFebruary 23, 199999.7Track it | Passes
ROCSAT 1256161999-002AJanuary 27, 199995.6Track it | Passes
TECHSAT 1B253971998-043DJuly 10, 1998101.2Track it | Passes
TMSAT253961998-043CJuly 10, 1998101.1Track it | Passes
FASAT B253951998-043BJuly 10, 1998101.1Track it | Passes
RESURS O1-N4253941998-043AJuly 10, 1998101.1Track it | Passes
SPOT 4252601998-017AMarch 24, 1998101.4Track it | Passes
TRMM250631997-074ANovember 27, 199792.5Track it | Passes
IRS 1D249711997-057ASeptember 29, 1997100.5Track it | Passes
ORBVIEW 2 (SEASTAR)248831997-037AAugust 1, 1997100.5Track it | Passes
ADEOS242771996-046AAugust 17, 1996100.8Track it | Passes
TOMS EP239401996-037AJuly 2, 199699.1Track it | Passes
IRS B3238271996-017AMarch 21, 1996101.3Track it | Passes
IRS 1C237511995-072ADecember 28, 1995101.3Track it | Passes
RADARSAT237101995-059ANovember 4, 1995100.7Track it | Passes
SICH 1236571995-046AAugust 31, 199597.1Track it | Passes
ERS 2235601995-021AApril 21, 199595.7Track it | Passes
RESURS O1233421994-074ANovember 4, 199497.5Track it | Passes
IRS P2233231994-068AOctober 15, 1994101.2Track it | Passes
OKEAN 4233171994-066AOctober 11, 199497Track it | Passes
SPOT 3228231993-061ASeptember 26, 1993101.5Track it | Passes
TOPEX/POSEIDON220761992-052AAugust 10, 1992112.4Track it | Passes
IRS 1B216881991-061AAugust 29, 1991103.1Track it | Passes
ERS 1215741991-050AJuly 17, 1991100.3Track it | Passes
OKEAN 3213971991-039AJune 4, 199196.7Track it | Passes
OKEAN 2205101990-018AFebruary 28, 199096.4Track it | Passes
MOS 1B (MOMO 1B)204781990-013AFebruary 7, 1990103.2Track it | Passes
SPOT 2204361990-005AJanuary 22, 199098.4Track it | Passes
OKEAN 1192741988-056AJuly 5, 198896Track it | Passes
IRS 1A189601988-021AMarch 17, 1988103.1Track it | Passes
MOS 1A (MOMO 1)175271987-018AFebruary 19, 1987102.7Track it | Passes
COSMOS 1766168811986-055AJuly 28, 198695.8Track it | Passes
SPOT 1166131986-019AFebruary 22, 198698.5Track it | Passes
COSMOS 1602153311984-105ASeptember 28, 198495.7Track it | Passes
LANDSAT 5147801984-021AMarch 1, 198498.8Track it | Passes
LANDSAT 4133671982-072AJuly 16, 198295.5Track it | Passes
SEASAT 1109671978-064AJune 27, 197899.8Track it | Passes
LANDSAT 1 (ERTS 1)61261972-058AJuly 23, 1972103.1Track it | Passes
source: http://www.n2yo.com/satellites/?c=6
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا