توزيع السكان المصريين طبقا للنوع
محافظات - أقسام ومراكز - شياخات وقرى لتعداد 2017
| المحافظة | قسم/مركز | حضر / ريف | شياخة / قرية | النوع | ||
| ذكر | أنثى | الجملة | ||||
| القليوبية | قسم أول بنها | حضر | الجزء الجنوبى من مدينة بنهـــا ويضم : كفر مناقر وتشمل وسط البلد - الرياح التوفيقى - المنشية - الحرس الوطنى - الشدية | 53,440 | 52,969 | 106,409 |
| الجملة | 53,440 | 52,969 | 106,409 | |||
| الجملة | 53,440 | 52,969 | 106,409 | |||
| قسم ثان بنها | حضر | الجزة الشمالى من مدينة بنهـــــا ويضم :أتــــريب وتشمل بنها الجديدة - أتريب-عزبة المربع -عزبة الاصلاح الزراعى - البرنس | 32,485 | 31,762 | 64,247 | |
| الجملة | 32,485 | 31,762 | 64,247 | |||
| الجملة | 32,485 | 31,762 | 64,247 | |||
| مركز بنها | ريف | الرملة | 16,912 | 16,173 | 33,085 | |
| الشموت | 14,683 | 14,279 | 28,962 | |||
| بتمدة | 7,314 | 6,548 | 13,862 | |||
| بقيرة | 2,893 | 2,737 | 5,630 | |||
| بطا | 12,580 | 12,291 | 24,871 | |||
| جزيرة بلى | 11,075 | 9,904 | 20,979 | |||
| جمجرة | 7,695 | 7,456 | 15,151 | |||
| دجوى | 6,591 | 6,554 | 13,145 | |||
| دملو | 7,064 | 6,651 | 13,715 | |||
| سندانهور | 4,930 | 4,758 | 9,688 | |||
| شبلنجة | 13,343 | 13,287 | 26,630 | |||
| طـــحلة | 7,813 | 7,349 | 15,162 | |||
| فـــرسيس | 2,846 | 2,717 | 5,563 | |||
| كــفر أبو ذكرى | 2,755 | 2,736 | 5,491 | |||
| كــفر أبو زهرة | 2,416 | 2,242 | 4,658 | |||
| كــفر الأربعين | 2,674 | 2,555 | 5,229 | |||
| كــفر الجزار | 11,219 | 11,189 | 22,408 | |||
| كــفر الحصة | 1,590 | 1,545 | 3,135 | |||
| كــفر الحمام | 1,783 | 1,748 | 3,531 | |||
| كــفر الشموت | 2,877 | 2,822 | 5,699 | |||
| كــفر الشيخ إبراهيم | 4,175 | 3,922 | 8,097 | |||
| كــفر الــعرب | 5,005 | 4,801 | 9,806 | |||
| كــفر بـــطا | 2,876 | 2,788 | 5,664 | |||
| كفر سعد | 3,176 | 3,034 | 6,210 | |||
| كفر سندانهور | 1,963 | 1,939 | 3,902 | |||
| كفر طحلة | 2,682 | 2,582 | 5,264 | |||
| كفر عطالله | 3,705 | 3,438 | 7,143 | |||
| كفر فرسيس | 2,166 | 2,058 | 4,224 | |||
| كفر مويس | 4,100 | 3,940 | 8,040 | |||
| مجول | 3,559 | 3,595 | 7,154 | |||
| مرصفا | 15,051 | 13,897 | 28,948 | |||
| منشأة أبو دياب | 2,315 | 1,977 | 4,292 | |||
| منشأة بنها | 5,016 | 4,726 | 9,742 | |||
| منية السباع | 9,133 | 9,110 | 18,243 | |||
| ميت الحوفيين | 4,802 | 4,074 | 8,876 | |||
| ميت العطار | 7,475 | 7,044 | 14,519 | |||
| ميت راضى | 3,766 | 3,440 | 7,206 | |||
| ميت عاصم | 6,652 | 6,439 | 13,091 | |||
| نقباس | 5,571 | 5,113 | 10,684 | |||
| ورورة | 9,145 | 8,774 | 17,919 | |||
| ساحل دجوي الساحل | 2,895 | 2,774 | 5,669 | |||
| الجملة | 246,281 | 235,006 | 481,287 | |||
| الجملة | 246,281 | 235,006 | 481,287 | |||
| مركز كفر شكر | حضر | مدينة كفر شكر | 14,618 | 14,361 | 28,979 | |
| الجملة | 14,618 | 14,361 | 28,979 | |||
| ريف | اسنيت | 8,534 | 8,407 | 16,941 | ||
| البقاشين | 6,488 | 5,742 | 12,230 | |||
| الزمرونية | 2,880 | 2,818 | 5,698 | |||
| الشقر | 5,926 | 5,682 | 11,608 | |||
| الصفين | 1,771 | 1,763 | 3,534 | |||
| المنشاة الصغرى | 5,765 | 5,380 | 11,145 | |||
| المنشاة الكبرى | 6,373 | 6,256 | 12,629 | |||
| برقطا | 3,059 | 2,822 | 5,881 | |||
| تصفا | 5,693 | 5,370 | 11,063 | |||
| كفر الشهاوى خاطر | 1,664 | 1,603 | 3,267 | |||
| كفر الولجا | 3,303 | 3,005 | 6,308 | |||
| كفر رجب | 4,284 | 4,111 | 8,395 | |||
| كفر شرف الدين | 3,144 | 2,962 | 6,106 | |||
| كفر صليب سلامه | 196 | 188 | 384 | |||
| كفر تصفا | 6,346 | 6,128 | 12,474 | |||
| كفر عبدالسيد نوار | 684 | 660 | 1,344 | |||
| كفر عزب غنيم | 3,124 | 3,068 | 6,192 | |||
| كفر كردى | 2,230 | 1,776 | 4,006 | |||
| كفر منصور | 3,003 | 2,844 | 5,847 | |||
| كفور عامر ورضوان | 2,391 | 2,078 | 4,469 | |||
| ميت الدريج | 1,842 | 1,778 | 3,620 | |||
| كفر مروان | 3,145 | 2,928 | 6,073 | |||
| الجملة | 81,845 | 77,369 | 159,214 | |||
| الجملة | 96,463 | 91,730 | 188,193 | |||
| مركز طوخ | حضر | مدينة طوخ | 24,949 | 24,298 | 49,247 | |
| الجملة | 24,949 | 24,298 | 49,247 | |||
| ريف | الأبيارى | 4,975 | 4,819 | 9,794 | ||
| أجهور الكبرى | 19,703 | 18,710 | 38,413 | |||
| أكياد دجوى | 2,105 | 1,963 | 4,068 | |||
| الحصة | 6,832 | 6,430 | 13,262 | |||
| الحصوة | 3,124 | 2,820 | 5,944 | |||
| الدير | 13,666 | 12,392 | 26,058 | |||
| السفاينة | 4,737 | 4,463 | 9,200 | |||
| السيفا | 4,077 | 3,758 | 7,835 | |||
| الصالحية | 2,486 | 2,278 | 4,764 | |||
| الصفا | 2,807 | 2,917 | 5,724 | |||
| العبادلة | 4,277 | 4,057 | 8,334 | |||
| العمار الكبرى | 15,987 | 15,619 | 31,606 | |||
| الغزاوية | 1,984 | 1,854 | 3,838 | |||
| المنزلة | 4,745 | 4,348 | 9,093 | |||
| امياى | 14,026 | 12,552 | 26,578 | |||
| برشوم الصغرى | 2,257 | 2,104 | 4,361 | |||
| برشوم الكبرى | 3,102 | 2,825 | 5,927 | |||
| بلتان | 10,552 | 10,164 | 20,716 | |||
| ترسا | 4,987 | 4,887 | 9,874 | |||
| جزيرة الأحرار جزيرة الأعجام سابقا | 3,602 | 3,203 | 6,805 | |||
| خلوة سنهرة | 1,479 | 1,438 | 2,917 | |||
| دندنا | 2,669 | 2,237 | 4,906 | |||
| زاوية بلتان | 6,682 | 6,431 | 13,113 | |||
| سنهرة | 7,007 | 6,639 | 13,646 | |||
| سرى | 4,818 | 4,291 | 9,109 | |||
| شبرا هارس | 6,810 | 6,417 | 13,227 | |||
| طنط الجزيرة | 10,249 | 9,437 | 19,686 | |||
| عرب الرواشدة | 3,340 | 3,022 | 6,362 | |||
| عرب الغديرى | 3,727 | 3,393 | 7,120 | |||
| قرقشندة | 7,891 | 7,277 | 15,168 | |||
| كفر الجمال | 4,584 | 4,363 | 8,947 | |||
| كفر الحدادين | 3,424 | 3,191 | 6,615 | |||
| كفر الحصافة | 3,016 | 2,918 | 5,934 | |||
| كفر الرجالات | 4,389 | 3,729 | 8,118 | |||
| كفر العمار | 3,763 | 3,559 | 7,322 | |||
| كفر الفقهاء | 2,853 | 2,597 | 5,450 | |||
| كفر النخلة | 2,116 | 2,074 | 4,190 | |||
| كفر حسن سعد | 2,598 | 2,421 | 5,019 | |||
| كفر علوان | 2,425 | 2,349 | 4,774 | |||
| كفر منصور | 7,569 | 7,085 | 14,654 | |||
| كفور عابد | 6,257 | 5,748 | 12,005 | |||
| كوم الأطرون | 5,391 | 5,216 | 10,607 | |||
| مشتهر | 19,353 | 18,552 | 37,905 | |||
| منشية العمار | 3,013 | 2,920 | 5,933 | |||
| منصورة نامول | 3,040 | 2,967 | 6,007 | |||
| ميت كنانة | 12,851 | 12,527 | 25,378 | |||
| نامول | 6,933 | 6,633 | 13,566 | |||
| كومبتين | 1,300 | 1,206 | 2,506 | |||
| الجملة | 279,578 | 262,800 | 542,378 | |||
| الجملة | 304,527 | 287,098 | 591,625 | |||
| قسم قها | حضر | مدينة قها | 17,148 | 16,772 | 33,920 | |
| الجملة | 17,148 | 16,772 | 33,920 | |||
| ريف | الحسانية | 3,569 | 3,434 | 7,003 | ||
| الناصرية منشأة شبرا هارس سابقا | 3,528 | 3,272 | 6,800 | |||
| الجملة | 7,097 | 6,706 | 13,803 | |||
| الجملة | 24,245 | 23,478 | 47,723 | |||
| مركز القناطر الخيرية | حضر | مدينة القناطر الخيرية | 39,866 | 38,388 | 78,254 | |
| الجملة | 39,866 | 38,388 | 78,254 | |||
| ريف | أبو الغيط | 43,863 | 39,858 | 83,721 | ||
| أجهور الصغرى | 8,691 | 8,387 | 17,078 | |||
| الأخميين | 5,150 | 4,820 | 9,970 | |||
| البرادعة وخلوتها | 18,242 | 16,740 | 34,982 | |||
| الخرقانية | 17,378 | 15,992 | 33,370 | |||
| العامرية كفر الحوالة سابقا | 2,090 | 1,862 | 3,952 | |||
| المنيرة | 15,141 | 13,769 | 28,910 | |||
| باسوس | 37,289 | 35,252 | 72,541 | |||
| بهادة | 7,881 | 7,268 | 15,149 | |||
| سندبيس | 8,771 | 8,414 | 17,185 | |||
| شبرا شهاب | 8,564 | 8,041 | 16,605 | |||
| شلقان | 16,441 | 15,569 | 32,010 | |||
| قرنفيل | 9,904 | 9,515 | 19,419 | |||
| كفر الحارث | 7,665 | 7,203 | 14,868 | |||
| كفر الشرفا الغربى | 9,169 | 8,685 | 17,854 | |||
| كفر سليم | 3,632 | 3,297 | 6,929 | |||
| كفر عليم | 1,370 | 1,234 | 2,604 | |||
| الجملة | 221,241 | 205,906 | 427,147 | |||
| الجملة | 261,107 | 244,294 | 505,401 | |||
| قسم قليوب | حضر | مــدينة قلــيوب | 75,738 | 70,692 | 146,430 | |
| الجملة | 75,738 | 70,692 | 146,430 | |||
| الجملة | 75,738 | 70,692 | 146,430 | |||
| مركز قليوب | ريف | ناى | 12,839 | 11,478 | 24,317 | |
| الإصلاح الزراعى | 4,266 | 3,842 | 8,108 | |||
| السد | 11,532 | 11,133 | 22,665 | |||
| الصباح | 4,399 | 4,086 | 8,485 | |||
| بلقس | 20,230 | 19,050 | 39,280 | |||
| حلابة وكفر السبيل | 6,494 | 6,000 | 12,494 | |||
| زاوية النجار | 10,248 | 9,204 | 19,452 | |||
| سنديون | 21,466 | 20,209 | 41,675 | |||
| صنافير | 10,796 | 10,024 | 20,820 | |||
| طنان | 25,347 | 23,601 | 48,948 | |||
| قلما | 17,439 | 16,497 | 33,936 | |||
| كفر أبو جمعه | 4,993 | 4,813 | 9,806 | |||
| كفر رمادة والترجمان | 9,071 | 7,886 | 16,957 | |||
| كوم اشفين | 18,789 | 18,063 | 36,852 | |||
| منطى | 64,863 | 60,292 | 125,155 | |||
| ميت حلفا | 19,947 | 18,238 | 38,185 | |||
| ميت نما | 21,408 | 19,523 | 40,931 | |||
| أبو سنة | 5,902 | 5,347 | 11,249 | |||
| الجملة | 290,029 | 269,286 | 559,315 | |||
| الجملة | 290,029 | 269,286 | 559,315 | |||
| قسم أول شبرا الخيمة | حضر | مــدينة شبرا الخيمة | 10,485 | 9,690 | 20,175 | |
| بيجام | 224,348 | 210,728 | 435,076 | |||
| دمنهور شــبرا | 13,898 | 12,787 | 26,685 | |||
| الجملة | 248,731 | 233,205 | 481,936 | |||
| الجملة | 248,731 | 233,205 | 481,936 | |||
| قسم ثان شبرا الخيمة | حضر | بهتيم | 285,334 | 260,206 | 545,540 | |
| مسطرد | 69,924 | 64,114 | 134,038 | |||
| الجملة | 355,258 | 324,320 | 679,578 | |||
| الجملة | 355,258 | 324,320 | 679,578 | |||
| قسم الخصوص | حضر | مــدينة الــخصوص | 238,051 | 219,801 | 457,852 | |
| الجملة | 238,051 | 219,801 | 457,852 | |||
| الجملة | 238,051 | 219,801 | 457,852 | |||
| مركز شبين القناطر | حضر | مدينة شبين القناطر | 34,977 | 34,046 | 69,023 | |
| الجملة | 34,977 | 34,046 | 69,023 | |||
| ريف | الأحراز | 12,248 | 11,386 | 23,634 | ||
| الجعافرة | 6,117 | 5,605 | 11,722 | |||
| الحزانية | 1,785 | 1,659 | 3,444 | |||
| الحساينة | 2,165 | 2,088 | 4,253 | |||
| الحصافة | 3,435 | 3,164 | 6,599 | |||
| الزهويين | 4,564 | 4,252 | 8,816 | |||
| السلمانية | 3,577 | 3,436 | 7,013 | |||
| الشوبك | 7,530 | 7,046 | 14,576 | |||
| العطارة | 4,407 | 4,233 | 8,640 | |||
| القشيش | 10,563 | 9,524 | 20,087 | |||
| القلزم | 4,525 | 4,172 | 8,697 | |||
| الكوم الأحمر | 4,577 | 4,268 | 8,845 | |||
| المريج | 9,644 | 8,861 | 18,505 | |||
| الغريرى | 1,842 | 1,451 | 3,293 | |||
| تل بنى تميم | 8,265 | 7,594 | 15,859 | |||
| طحا نوب | 14,562 | 14,223 | 28,785 | |||
| طحورية | 4,846 | 4,507 | 9,353 | |||
| عرب الشعاره | 3,214 | 2,933 | 6,147 | |||
| عرب الصوالحة | 5,133 | 4,804 | 9,937 | |||
| كفر الدير | 6,689 | 6,162 | 12,851 | |||
| كفر الشرفا القبلى | 3,910 | 3,752 | 7,662 | |||
| كفر الشوبك | 6,903 | 6,552 | 13,455 | |||
| كــفر الشيخة سالمة | 2,637 | 2,413 | 5,050 | |||
| كــفر الصهبى | 4,017 | 3,852 | 7,869 | |||
| كــفر سعد بحيرى | 2,258 | 2,143 | 4,401 | |||
| كــفر سندوة | 3,542 | 3,373 | 6,915 | |||
| كــفر شبين | 20,822 | 20,127 | 40,949 | |||
| كــفر طحا | 13,828 | 12,840 | 26,668 | |||
| كــفر طحورية | 1,585 | 1,449 | 3,034 | |||
| كــوم السمن | 4,609 | 4,143 | 8,752 | |||
| كـــفر سليمان الور | 3,226 | 3,051 | 6,277 | |||
| مــنشأة الكرام | 10,713 | 10,151 | 20,864 | |||
| مــنية شبين | 6,532 | 6,134 | 12,666 | |||
| نـــزلة عرب جهينة | 10,433 | 10,160 | 20,593 | |||
| نــوب طحا | 8,976 | 7,810 | 16,786 | |||
| نـــوى | 18,755 | 17,449 | 36,204 | |||
| الجملة | 242,434 | 226,767 | 469,201 | |||
| الجملة | 277,411 | 260,813 | 538,224 | |||
| قسم الخانكة | حضر | أحــمد غــريب | 11,405 | 10,924 | 22,329 | |
| عــواد صالح | 7,215 | 6,685 | 13,900 | |||
| محمد شافعى | 13,950 | 13,743 | 27,693 | |||
| أمــين يوسف | 6,415 | 6,118 | 12,533 | |||
| الجملة | 38,985 | 37,470 | 76,455 | |||
| الجملة | 38,985 | 37,470 | 76,455 | |||
| مركز الخانكة | ريف | أبو زعبل | 46,466 | 43,305 | 89,771 | |
| القلج | 78,720 | 72,527 | 151,247 | |||
| المنايل | 6,536 | 6,112 | 12,648 | |||
| المنية | 5,848 | 5,063 | 10,911 | |||
| سرياقوس | 23,121 | 20,694 | 43,815 | |||
| سندوه | 11,750 | 10,803 | 22,553 | |||
| عرب العيايدة | 43,616 | 40,173 | 83,789 | |||
| عرب العليقات | 13,143 | 12,529 | 25,672 | |||
| الجبل الأصفر | 29,959 | 26,948 | 56,907 | |||
| 23يولــــيو | 9,529 | 9,120 | 18,649 | |||
| كفر حمزة | 13,098 | 11,816 | 24,914 | |||
| كفر عبيان | 14,824 | 13,964 | 28,788 | |||
| مزرعة الجبل الأصفر | 1,511 | 1,409 | 2,920 | |||
| الجملة | 298,121 | 274,463 | 572,584 | |||
| الجملة | 298,121 | 274,463 | 572,584 | |||
| قسم العبور | حضر | مدينة العبور وتشمل المنطقةالصناعيةالاولى أ . المنطقة الصناعية الثانية ب الاحياء السكنيةمشروع مبارك للشباب | 66,430 | 61,223 | 127,653 | |
| جمعية أحمد عرابى | 1,368 | 1,140 | 2,508 | |||
| الجملة | 67,798 | 62,363 | 130,161 | |||
| الجملة | 67,798 | 62,363 | 130,161 | |||
| الجملة | 2,908,670 | 2,718,750 | 5,627,420 | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق