أحدث الإصدارات الإحصائية
- مؤشرات كلية
إجمالي عدد السكان لعام 2014 (نسمة) | * 30,770,375 | |
معدل نمو السكان لعام 2014 | %2.55 | |
الكثافة السكانية (فرد/كم مربع) لعام 2014 | 15.3 | |
عدد السكان السعوديين لعام 2014 (نسمة) | * 20,702,536 | |
معدل نمو السكان السعوديين لعام 2014 | %2.1 | |
نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2010=100) لعام 2014 | %3.59 | |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 بالأسعار الجارية (ريال سعودي) | 91,703 | |
مؤشرات الـتـنوع الاقتصادي | مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 بالأسعار الثابتة (2010=100) | %39.5 |
نسبة نمو القطاع الخاص غير النفطي لعام 2014 بالأسعار الثابتة (2010=100) | %5.70 | |
نسبة الصادرات السلعية غير النفطية الى الواردات السلعية بالأسعار الجارية لعام 2014 | %34.20 | |
نمو الصادرات السلعية غير النفطية لعام 2014 | %7.79 | |
نمو الواردات السلعية بالأسعار الجارية لعام 2014 | %1.35 | |
مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 بالأسعار الجارية | %48.32 | |
الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 2014 | 130.1 | |
التغير في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة (التضخم) 2014 | %2.7 | |
معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 2014 | %5.7 | |
معدل البطالة للسعوديين (15 سنة فأكثر) 2014 | %11.7 | |
نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان 2014 | %35.7 | |
معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسعوديين 2014 | %41.1 | |
معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل ألف مولود حي) 2014 | 15.5 | |
معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الابتدائي 2014 | %108.17 | |
معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي 2014 | %97.39 | |
* تقديرات مبنية على النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010م |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق