EGYPT
historical demographical data of the whole country
population | year | population | year | population | year | population | year | population | year | population | year | population | year | population | year | |||||||
2335,0 | e1700 | 4115,0 | e1810m | 4304,0 | e1840m | 6394,0 | e1870m | 10186,0 | 1900 | 14767,0 | 1930 | 25922,0 | 1960 | 56312,0 | 1990 | |||||||
2394,0 | e1705 | 4142,0 | e1811m | 4332,0 | e1841m | 6503,0 | e1871m | 10342,0 | 1901 | 14935,0 | 1931 | 26579,0 | 1961 | 57649,0 | 1991 | |||||||
2455,0 | e1710 | 4170,0 | e1812m | 4360,0 | e1842m | 6615,0 | e1872m | 10465,0 | 1902 | 15104,0 | 1932 | 27257,0 | 1962 | 58988,0 | 1992 | |||||||
2517,0 | e1715 | 4197,0 | e1813m | 4389,0 | e1843m | 6728,0 | e1873m | 10624,0 | 1903 | 15275,0 | 1933 | 27947,0 | 1963 | 60319,0 | 1993 | |||||||
2581,0 | e1720 | 4225,0 | e1814m | 4418,0 | e1844m | 6843,0 | e1874m | 10786,0 | 1904 | 15449,0 | 1934 | 28659,0 | 1964 | 61636,0 | 1994 | |||||||
2646,0 | e1725 | 4253,0 | e1815m | 4447,0 | e1845m | 6961,0 | e1875m | 10951,0 | 1905 | 15624,0 | 1935 | 29389,0 | 1965 | 59226,0 | 1995 | |||||||
2713,0 | e1730 | 4281,0 | e1816m | 4476,0 | e1846m | 7080,0 | e1876m | 11118,0 | 1906 | 15801,0 | 1936 | 30076,0 | c1966 | 59772,0 | 1996 | |||||||
2782,0 | e1735 | 4309,0 | e1817m | 4553,0 | e1847m | 7201,0 | e1877m | 11287,4 | c1907 | 15932,7 | c1937 | 30907,0 | 1967 | 60348,0 | 1997 | |||||||
2853,0 | e1740 | 4337,0 | e1818m | 4631,0 | e1848m | 7325,0 | e1878m | 11453,0 | 1908 | 16295,0 | 1938 | 31693,0 | 1968 | 61401,0 | 1998 | |||||||
2925,0 | e1745 | 4366,0 | e1819m | 4711,0 | e1849m | 7451,0 | e1879m | 11596,0 | 1909 | 16492,0 | 1939 | 32501,0 | 1969 | 62655,0 | 1999 | |||||||
3000,0 | e1750 | 4394,0 | e1820m | 4752,0 | e1850m | 7578,0 | e1880m | 11740,0 | 1910 | 16887,0 | 1940 | 35277,0 | 1970 | 62694,0 | e2000m | |||||||
3076,0 | e1755 | 4423,0 | e1821m | 4834,0 | e1851m | 7708,0 | e1881m | 11887,0 | 1911 | 17190,0 | 1941 | 34076,0 | 1971 | 66562,0 | 2001 | |||||||
3154,0 | e1760 | 4453,0 | e1822m | 4916,0 | e1852m | 7840,0 | e1882m | 12035,0 | 1912 | 17499,0 | 1942 | 34839,0 | 1972 | 2002 | ||||||||
3234,0 | e1765 | 4482,0 | e1823m | 5001,0 | e1853m | 7900,0 | e1883m | 12186,0 | 1913 | 17814,0 | 1943 | 35619,0 | 1973 | 2003 | ||||||||
3316,0 | e1770 | 4511,0 | e1824m | 5086,0 | e1854m | 8020,0 | e1884m | 12338,0 | 1914 | 18134,0 | 1944 | 36417,0 | 1974 | 2004 | ||||||||
3400,0 | e1775 | 4541,0 | e1825m | 5058,0 | e1855m | 8142,0 | e1885m | 12492,0 | 1915 | 18460,0 | 1945 | 38865,0 | 1975 | 67713,0 | 2005ep | |||||||
3486,0 | e1780 | 4541,0 | e1826m | 5144,0 | e1856m | 8265,0 | e1886m | 12648,0 | 1916 | 18792,0 | 1946 | 36626,2 | 1976 | 2006 | ||||||||
3666,0 | e1785 | 4571,0 | e1827m | 5233,0 | e1857m | 8390,0 | e1887m | 12750,9 | c1917 | 19090,4 | c1947 | 38741,0 | 1977 | 2007 | ||||||||
3575,0 | e1790 | 4601,0 | e1828m | 5322,0 | e1858m | 8517,0 | e1888m | 12936,0 | 1918 | 19529,0 | 1948 | 39636,0 | 1978 | 2008 | ||||||||
3759,0 | e1795 | 4631,0 | e1829m | 5413,0 | e1859m | 8646,0 | e1889m | 13078,0 | 1919 | 19989,0 | 1949 | 40980,0 | 1979 | 2009 | ||||||||
3854,0 | e1800m | 4662,0 | e1830m | 5506,0 | e1860m | 8777,0 | e1890m | 13222,0 | 1920 | 20330,0 | 1950 | 43763,0 | 1980 | 72726,0 | 2010ep | |||||||
3879,0 | e1801m | 4544,0 | e1831m | 5601,0 | e1861m | 8910,0 | e1891m | 13387,0 | c1921 | 20943,0 | 1951 | 44300,0 | 1981 | 2011 | ||||||||
3905,0 | e1802m | 4574,0 | e1832m | 5697,0 | e1862m | 9045,0 | e1892m | 13551,0 | 1922 | 21437,0 | 1952 | 44850,0 | 1982 | 2012 | ||||||||
3930,0 | e1803m | 4604,0 | e1833m | 5794,0 | e1863m | 9182,0 | e1893m | 13717,0 | 1923 | 21943,0 | 1953 | 45390,0 | 1983 | 2013 | ||||||||
3956,0 | e1804m | 4634,0 | e1834m | 5894,0 | e1864m | 9321,0 | e1894m | 13885,0 | 1924 | 22460,0 | 1954 | 45933,0 | 1984 | 2014 | ||||||||
3982,0 | e1805m | 4165,0 | e1835m | 5873,0 | e1865m | 9462,0 | e1895m | 14055,0 | 1925 | 22990,0 | 1955 | 47108,0 | 1985 | 77340,0 | 2015ep | |||||||
4008,0 | e1806m | 4192,0 | e1836m | 5973,0 | e1866m | 9589,0 | e1896m | 14227,0 | 1926 | 23532,0 | 1956 | 48254,2 | 1986 | 81718,0 | 2020ep | |||||||
4035,0 | e1807m | 4220,0 | e1837m | 6076,0 | e1867m | 9734,0 | e1897m | 14168,8 | c1927fb | 24087,0 | 1957 | 52336,0 | 1987 | 85940,0 | 2025ep | |||||||
4061,0 | e1808m | 4247,0 | e1838m | 6180,0 | e1868m | 9883,0 | e1898m | 14202,6 | 1928 | 24655,0 | 1958 | 53653,0 | 1988 | 89912,0 | 2030ep | |||||||
4088,0 | e1809m | 4275,0 | e1839m | 6286,0 | e1869m | 10034,0 | e1899m | 14602,0 | 1929 | 25327,0 | 1959 | 54980,0 | 1989 | 117121,0 | 2050ep | |||||||
Particulars:
Figures in italic are estimates, those prior to 1950 are from source "KB".
File created on 1997-08-05; revised on 2001-07-21; last modified 2003-07-07 by Jan Lahmeyer
EGYPT
historical demographical data of the administrative division
MUHÂFAZÂT | capital | surface/sq.km | surface/sq.mi | e2002 | c1996 | e1996 | e1995 | e1994 | e1990 | e1990 | c1986 | c1986 | c1986 | e1985 | e1979 | e1977u | c1976 | c1976 | e1970 | c1966 | c1960 | e1957 | e1951 | c1947 | c1947 | c1937 | c1937 | c1927 | c1917 | c1907 | c1897 | c1882 | c1882 | e1872 | code | code | code | code | pos. | particulars | variants of the name | ||||
source: | FW | CA | CG | BB | GL/WGD | GL/SY | LB | GL/ES | GL/SY | LB | GL | GL/EB | GL/AA | GL | LB | GL/EB | SY | SY | GL/SY | GL/EB | SY | GL/SY | SY | GL/WGD | AG | AG | AG | AG | AG | GL/CO | AG | JaLa | GL | ISO | FIPS | ||||||||||
Muhâfazât = Governorate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahr, Al-, al-Ahmar | Al-Ghurdaqah | 203685,0 | 78643 | 176,0 | 157,3 | 117,0 | 115,0 | 111,0 | 106,0 | 108,0 | 89,7 | 90,5 | 90,5 | 70,0 | 59,0 | 59,0 | 56,2 | 55,4 | 40,0 | 37,8 | 26,0 | 9,9 | 22,1 | 15,9 | 9,9 | 9,9 | 2,1 | 4,7 | 2,4 | BA | BA | BA | EG02 | e | Red Sea, El-Bahr el-Ahmar | ||||||||||
Matrûh | Matrûh | 212112,0 | 81897 | 247,0 | 212,0 | 211,9 | 186,0 | 179,0 | 180,0 | 182,0 | 161,2 | 160,6 | 160,6 | 173,0 | 129,0 | 123,0 | 112,8 | 85,2 | 132,0 | 123,7 | 103,0 | 52,5 | 68,5 | 68,2 | 46,2 | 52,6 | 50,3 | 11,9 | MT | MT | MT | EG22 | nw | until ca 1987 the name Marsâ Matrûh was in use | Northwest, Western desert, Marsâ Matrûh | ||||||||||
Sînâ' al-Janûbiyah | Al-Tûr | 33140,0 | 12796 | 61,0 | 54,8 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 33,0 | 29,0 | 29,0 | 24,0 | 9,7 | 6,7 | 9,3 | JS | JS | JS | EG26 | ne | originally Sînâ' was a combined muhâfazât until ca 1984 | South Sinai, Janub Sînâ' | ||||||||||||||||||||||
Sînâ' al-Shamaliyah | Al-'Arish | 27574,0 | 10646 | 288,0 | 252,2 | 221,0 | 219,0 | 213,0 | 193,0 | 196,0 | 199,8 | 171,5 | 171,5 | 152,0 | 159,0 | 158,0 | 10,1 | 140,0 | 130,8 | 49,0 | 30,0 | 37,3 | 37,7 | 18,0 | 18,0 | 14,7 | 5,4 | 1,5 | 17,0 | 3,9 | SS | SS | SIN | EG27 | ne | originally Sînâ' was a combined muhâfazât until ca 1984 | North Sinai, Shamal Sînâ' | ||||||||
Wâdi, Al-, al-Jadîd | Al-Kharjiah | 376505,0 | 145369 | 160,0 | 141,8 | 139,0 | 136,0 | 134,0 | 126,0 | 126,0 | 113,4 | 113,8 | 113,7 | 113,0 | 92,0 | 89,0 | 84,6 | 112,5 | 63,0 | 59,4 | 34,0 | 29,1 | 32,3 | 32,5 | 29,1 | 29,1 | 25,4 | 25,9 | WJ | WJ | WAD | EG13 | w | New Valley, El-Wadi el-Jadid, Al-Wadi Al-Gidid | |||||||||||
Desert | 853016,0 | 329351 | 932,0 | 818,1 | 724,9 | 691,0 | 671,0 | 638,0 | 645,0 | 564,1 | 565,4 | 565,3 | 532,0 | 439,0 | 429,0 | 263,7 | 262,8 | 375,0 | 351,7 | 212,0 | 0,0 | 121,5 | 160,1 | 160,9 | 103,2 | 109,6 | 92,5 | 47,9 | 1,5 | 17,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | formerly known as: Al-Sahra' al-Janubiyah = Southern Desert | |||||||||||
Buhayrah, Al- | Damanhûr | 10129,5 | 3911 | 4428,0 | 3994,3 | 3981,2 | 3973,0 | 3895,0 | 3599,0 | 3602,0 | 3248,8 | 3257,2 | 3248,8 | 3199,0 | 2671,0 | 2645,0 | 2517,3 | 2464,4 | 2215,0 | 1978,9 | 1685,0 | 1484,0 | 1060,9 | 1242,5 | 1244,5 | 1061,6 | 1061,6 | 973,9 | 892,2 | 798,5 | 631,2 | 398,9 | 398,9 | 89,5 | BH | BH | BH | EG03 | nw | incl. Mudiriyat al-Tahrir | Behera, El-Buhayra, Beheira, Damanhûr | ||||
Daqahlîyah, Al- | Al-Mansûrah | 3470,9 | 1340 | 4657,0 | 4223,9 | 4223,7 | 4226,0 | 4144,0 | 3836,0 | 3828,0 | 3484,1 | 3500,5 | 3500,5 | 3469,0 | 2946,0 | 2868,0 | 2732,8 | 2737,3 | 2492,0 | 2285,3 | 2015,0 | 1849,0 | 1215,7 | 1414,3 | 1413,9 | 1218,5 | 1218,5 | 1077,7 | 986,6 | 912,4 | 736,7 | 586,0 | 586,0 | 197,0 | DQ | DQ | DK | EG01 | nc | Dakhalia, El-Daqaliya, Mansûra | |||||
Dumyât | Dumyât | 589,2 | 227 | 1015,0 | 913,6 | 914,6 | 898,0 | 879,0 | 811,0 | 808,0 | 740,4 | 741,3 | 741,3 | 728,0 | 620,0 | 584,0 | 557,1 | 576,3 | 472,0 | 431,6 | 388,0 | 333,0 | 40,3 | 53,6 | 53,6 | 40,3 | 40,3 | 34,8 | 31,0 | 43,8 | 43,6 | 43,6 | 13,6 | DM | DT | DT | EG20 | ne | Damietta | ||||||
Gharbîyah, Al- | Tantâ | 1942,2 | 750 | 3725,0 | 3406,0 | 3404,8 | 3437,0 | 3373,0 | 3127,0 | 3113,0 | 2884,6 | 2871,0 | 2871,0 | 2847,0 | 2450,0 | 2397,0 | 2294,3 | 2293,2 | 2080,0 | 1901,1 | 1715,0 | 1567,0 | 1963,7 | 2338,9 | 2327,0 | 1967,9 | 1967,9 | 1012,4 | 955,5 | 1484,8 | 1297,7 | 936,3 | 929,5 | 230,5 | GB | GH | GH | EG05 | nc | Gharbia, El-Gharbiya, Tanta | |||||
Ismâ'îlîyah, Al- | Al-Ismâ'îlîyah | 1441,6 | 557 | 808,0 | 714,8 | 715,0 | 681,0 | 665,0 | 617,0 | 623,0 | 545,3 | 544,4 | 544,4 | 465,0 | 384,0 | 372,0 | 351,9 | 354,0 | 395,0 | 344,8 | 285,0 | 11,4 | IS | IS | IS | EG07 | ne | split from Bûr Sa'id ca 1963 | Ismailia, El-Isma'iliya | ||||||||||||||||
Kafr al-Shaykh | Kafr al-Shaykh | 3437,1 | 1327 | 2448,0 | 2223,7 | 2222,9 | 2266,0 | 2209,0 | 1972,0 | 1968,0 | 1809,2 | 1800,1 | 1800,1 | 1795,0 | 1517,0 | 1475,0 | 1403,5 | 1407,2 | 1234,0 | 1118,5 | 973,0 | 832,0 | 19,4 | KS | KS | KFS | EG21 | n | split from Al-Gharbîyah ca 1952 | Kafr esh-Sheikh, Kafr ash-Shaykh | |||||||||||||||
Minûfiyah | Shibîn al-Kawm | 1532,1 | 592 | 3054,0 | 2760,4 | 2758,5 | 2672,0 | 2619,0 | 2451,0 | 2449,0 | 2221,3 | 2227,1 | 2227,1 | 2157,0 | 1837,0 | 1793,0 | 1711,0 | 1710,8 | 1529,0 | 1458,0 | 1348,0 | 1260,0 | 1157,4 | 1168,8 | 1165,0 | 1159,7 | 1159,7 | 1102,2 | 1072,6 | 970,6 | 864,2 | 646,0 | 646,0 | 224,5 | MN | MF | MNF | EG09 | nc | Menufia, Al-Minufiyah, Shibin-el-Kom | |||||
Qalûbîyah, Al- | Banhâ | 1001,1 | 387 | 3658,0 | 3301,2 | 3302,9 | 3045,0 | 2983,0 | 2841,0 | 2868,0 | 2515,9 | 2514,2 | 2514,2 | 2186,0 | 1822,0 | 1761,0 | 1674,0 | 1680,8 | 1379,0 | 1211,8 | 988,0 | 758,0 | 607,3 | 687,2 | 693,9 | 610,2 | 610,2 | 557,3 | 528,6 | 434,6 | 371,5 | 271,4 | 271,4 | 177,5 | QL | QL | KB | EG12 | nc | Kalyubia, El-Qalubiya, Qalyubiya, Benha | |||||
Sharqîyah, Al- | Al-Zaqâzîq | 4179,5 | 1614 | 4798,0 | 4281,1 | 4287,8 | 4220,0 | 4125,0 | 3768,0 | 3766,0 | 3414,3 | 3420,1 | 3420,1 | 3318,0 | 2816,0 | 2751,0 | 2621,2 | 2617,9 | 2344,0 | 2108,0 | 1820,0 | 1635,0 | 1119,5 | 1355,4 | 1345,8 | 1120,8 | 1120,8 | 1786,9 | 1659,3 | 879,6 | 749,1 | 464,7 | 464,7 | 189,7 | SQ | SQ | SHR | EG14 | nc | Sharkia, Ash-Sharqiyah, El-Sharqiya, Zagazig | |||||
Lower Egypt | 27723,2 | 10705 | 28591,0 | 25819,0 | 25811,4 | 25418,0 | 24892,0 | 23022,0 | 23025,0 | 20863,9 | 20875,9 | 20867,5 | 20164,0 | 17063,0 | 16646,0 | 15863,0 | 15841,9 | 14140,0 | 12838,0 | 11217,0 | 9718,0 | 7164,7 | 8260,6 | 8243,8 | 7179,0 | 7179,0 | 6545,2 | 6125,8 | 5491,9 | 4694,1 | 3346,9 | 3359,4 | 1122,3 | ||||||||||||
Aswân | Aswân | 678,5 | 262 | 1060,0 | 974,1 | 973,7 | 1042,0 | 1017,0 | 884,0 | 883,0 | 809,2 | 801,4 | 801,4 | 781,0 | 663,0 | 649,0 | 619,9 | 618,5 | 651,0 | 520,6 | 386,0 | 340,0 | 305,2 | 285,6 | 290,8 | 305,1 | 305,1 | 266,5 | 253,3 | 232,8 | 240,4 | 238,0 | 238,0 | 86,9 | AW | AN | ASN | EG16 | sc | Esneh, Thebe, Nubia | |||||
Asyût | Asyût | 1553,0 | 600 | 3201,0 | 2802,3 | 2802,2 | 2843,0 | 2762,0 | 2455,0 | 2456,0 | 2215,7 | 2223,0 | 2223,0 | 2179,0 | 1830,0 | 1780,0 | 1695,4 | 1697,4 | 1487,0 | 1418,2 | 1330,0 | 1203,0 | 1203,9 | 1379,9 | 1374,5 | 1205,3 | 1205,3 | 1077,1 | 981,2 | 903,3 | 782,7 | 583,6 | 562,1 | 189,9 | AY | AT | AST | EG17 | cn | Siut | |||||
Banî Suwayf | Beni Suwayf | 1321,7 | 510 | 2112,0 | 1859,2 | 1860,2 | 1836,0 | 1785,0 | 1588,0 | 1586,0 | 1449,2 | 1443,0 | 1443,0 | 1424,0 | 1198,0 | 1166,0 | 1108,6 | 1110,1 | 979,0 | 927,9 | 860,0 | 793,0 | 561,2 | 613,4 | 612,0 | 561,3 | 561,3 | 506,8 | 452,9 | 372,4 | 314,5 | 219,6 | 219,6 | 184,1 | BS | BN | BNS | EG18 | c | Beni Suef | |||||
Fayyûm, Al- | Al-Fayyûm | 1827,2 | 705 | 2264,0 | 1989,8 | 1989,9 | 1995,0 | 1943,0 | 1714,0 | 1720,0 | 1551,2 | 1544,0 | 1544,0 | 1495,0 | 1239,0 | 1202,0 | 1140,2 | 1141,9 | 1008,0 | 935,3 | 839,0 | 765,0 | 601,9 | 671,9 | 669,7 | 602,1 | 602,1 | 552,6 | 507,6 | 441,6 | 371,0 | 234,6 | 228,7 | 58,5 | FY | FY | FYM | EG04 | cw | Fayum, El-Faiyum | |||||
Jîzah, Al- | Al-Jîzah | 85153,2 | 32878 | 5319,0 | 4784,2 | 4779,9 | 4525,0 | 4400,0 | 4214,0 | 4265,0 | 3725,4 | 3700,1 | 3700,1 | 3159,0 | 2621,0 | 2547,0 | 2419,2 | 2416,7 | 1934,0 | 1650,4 | 1336,0 | 1117,0 | 682,2 | 822,4 | 818,2 | 685,3 | 685,3 | 589,9 | 524,4 | 460,1 | 401,6 | 283,8 | 283,1 | 101,9 | JZ | JZ | GZ | EG08 | nc | Giza, El-Gizeh | |||||
Minyâ, Al- | Al-Minyâ | 2261,7 | 873 | 3781,0 | 3310,1 | 3308,9 | 3372,0 | 3288,0 | 2920,0 | 2916,0 | 2645,1 | 2648,0 | 2648,0 | 2692,0 | 2230,0 | 2165,0 | 2055,7 | 2054,1 | 1813,0 | 1705,6 | 1560,0 | 1476,0 | 928,3 | 1061,4 | 1044,2 | 928,3 | 928,3 | 837,4 | 763,9 | 660,0 | 548,6 | 314,8 | 314,8 | 154,3 | MY | MN | MN | EG10 | sc | Menia, El-Minya | |||||
Qina | Qina | 1850,7 | 715 | 2761,0 | 2442,0 | 2441,4 | 2607,0 | 2694,0 | 2491,0 | 2493,0 | 2258,9 | 2252,3 | 2252,3 | 2159,0 | 1833,0 | 1781,0 | 1705,6 | 1709,3 | 1559,0 | 1470,8 | 1351,0 | 1219,0 | 928,3 | 1106,3 | 1106,3 | 1017,6 | 1017,6 | 896,5 | 840,3 | 772,5 | 711,5 | 406,9 | 406,9 | QN | QN | KN | EG23 | sc | without Al-Uqsur c1986: 1978,241 | Qena | |||||
Sawhâj | Sawhâj | 1547,2 | 597 | 3569,0 | 3123,1 | 3123,0 | 3067,0 | 2982,0 | 2695,0 | 2689,0 | 2447,0 | 2455,1 | 2455,1 | 2455,0 | 2076,0 | 2020,0 | 1925,0 | 1924,8 | 1764,0 | 1689,4 | 1579,0 | 1449,0 | 1117,9 | 1288,4 | 1283,5 | 1118,4 | 1118,4 | 965,7 | 863,2 | 793,0 | 688,0 | 521,4 | 521,4 | 326,2 | SH | SJ | SHG | EG24 | sc | name change from Girga ca 1960 | Suhag, Sohag, Suhaj, Girga | ||||
Upper Egypt | 96193,2 | 37140 | 24067,0 | 21284,8 | 21279,1 | 21287,0 | 20871,0 | 18961,0 | 19008,0 | 17101,8 | 17067,0 | 17066,9 | 16344,0 | 13690,0 | 13310,0 | 12669,7 | 12672,8 | 11195,0 | 10318,2 | 9241,0 | 8362,0 | 6329,0 | 7229,2 | 7199,2 | 6423,4 | 6423,4 | 5692,5 | 5186,8 | 4635,7 | 4058,4 | 2802,7 | 2774,6 | 1101,8 | ||||||||||||
Bûr Sa'îd | Bûr Sa'id | 72,1 | 28 | 515,0 | 472,3 | 469,5 | 467,0 | 460,0 | 454,0 | 461,0 | 401,2 | 399,8 | 399,8 | 374,0 | 279,0 | 272,0 | 262,6 | 262,8 | 313,0 | 283,0 | 245,0 | 416,0 | 161,8 | 246,8 | 245,9 | 161,1 | 161,1 | 133,7 | 91,1 | 49,9 | 50,2 | 21,3 | 21,3 | BD | BS | PTS | EG19 | ne | Port Said, Canal | ||||||
Iskandariya, Al- | Al-Iskandariya | 2679,4 | 1034 | 3632,0 | 3339,1 | 3328,2 | 3431,0 | 3382,0 | 3183,0 | 3170,0 | 2926,9 | 2917,3 | 2917,3 | 2821,0 | 2473,0 | 2415,0 | 2318,7 | 2317,7 | 2032,0 | 1801,1 | 1516,0 | 1290,0 | 682,1 | 928,2 | 919,0 | 685,7 | 685,7 | 570,3 | 444,6 | 332,2 | 319,8 | 231,4 | 231,4 | 62,5 | IS | IK | ALX | EG06 | nw | Alexandria, El-Iskandariya | |||||
Qâhira, Al- | Al-Qâhira | 214,2 | 83 | 7388,0 | 6801,0 | 6789,5 | 6955,0 | 6849,0 | 6513,0 | 6452,0 | 6068,7 | 6052,8 | 6052,8 | 6205,0 | 5423,0 | 5291,0 | 5084,5 | 5074,0 | 4961,0 | 4219,9 | 3349,0 | 1726,0 | 1307,4 | 2100,5 | 2090,7 | 1312,1 | 1312,1 | 1059,8 | 770,9 | 645,5 | 570,1 | 374,8 | 374,8 | 218,6 | QH | QH | C | EG11 | nc | Cairo, El-Qahira | |||||
Uqsur, Al- | Al-Uqsur | 400,0 | 361,1 | 360,5 | 159,0 | UQ | sc | split from Qina ca 1995; pop. census 1986: 274,074 | Luxor, El-Uqsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suways, Al- | Al-Suways | 17840,4 | 6888 | 461,0 | 417,5 | 417,6 | 411,0 | 393,0 | 382,0 | 392,0 | 327,7 | 326,8 | 326,8 | 254,0 | 210,0 | 205,0 | 194,0 | 194,0 | 315,0 | 264,1 | 204,0 | 163,0 | 49,7 | 108,3 | 107,2 | 49,7 | 49,7 | 39,2 | 31,0 | 18,3 | 25,0 | 32,5 | 11,2 | SW | SW | SUZ | EG15 | ec | Suez, As-Suways, El-Suweys | ||||||
Urban districts | 20806,1 | 8033 | 12396,0 | 11391,0 | 11365,3 | 11423,0 | 11084,0 | 10532,0 | 10475,0 | 9724,4 | 9696,8 | 9696,7 | 9654,0 | 8385,0 | 8183,0 | 7859,7 | 7848,5 | 7621,0 | 6568,1 | 5314,0 | 3595,0 | 2201,0 | 3383,7 | 3362,9 | 2208,7 | 2208,7 | 1803,0 | 1337,6 | 1045,9 | 965,0 | 660,0 | 638,7 | 281,1 | ||||||||||||
SUBTOTAL: | Al-Qâhira | 65986,0 | 59312,9 | 59180,7 | 58819,0 | 57518,0 | 53153,0 | 53153,0 | 48254,2 | 48205,0 | 48196,4 | 46694,0 | 39577,0 | 38568,0 | 36656,2 | 36626,0 | 33331,0 | 30076,0 | 25984,0 | 21675,0 | 15816,1 | 19033,7 | 18966,8 | 15914,3 | 15920,7 | 14133,2 | 12698,1 | 11175,0 | 9734,5 | 6809,6 | 6779,0 | 2505,2 | |||||||||||||
people not specified or counted | 50,0 | 12,0 | 35,5 | 32,7 | 97,4 | mostly regarded to be beduin or nomads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
former districts/governorates: | later absorbed by other governorates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arish | 17,0 | 3,9 | Al-'Arish, El-Arish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atfieh | 45,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahariya Oasis District | 6,7 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dongola | 56,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontier | 76,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosseir | 2,4 | Al-Qusair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rashid | 19,4 | 13,4 | Rosette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siwa | 5,0 | 3,3 | Siwah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotal former districts/governorates | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 35,5 | 109,1 | 102,4 | 76,7 | 25,7 | 0,0 | 59,3 | ||||||||||||||
TOTAL: | Al-Qâhira | 997738,5 | 385229,0 | 65986,0 | 59312,9 | 59180,7 | 58819,0 | 57518,0 | 53153,0 | 53153,0 | 48254,2 | 48205,0 | 48196,4 | 46694,0 | 39577,0 | 38568,0 | 36656,2 | 36626,0 | 33331,0 | 30076,0 | 25984,0 | 21675,0 | 15816,1 | 19090,4 | 18966,8 | 15932,7 | 15920,7 | 14168,7 | 12807,2 | 11277,4 | 9811,2 | 6835,3 | 6779,0 | 2564,5 |
Particulars:
Because the solution of the treatment of the Arab prefix "Al-" (or "El-") is different in several sources - officially it is regarded as an article - it is ignored in the alphabetizing order.
File created on 1997-08-05; revised for "Populstat" website on 2000-06-18; and last modified on 2004-10-05 by Jan Lahmeyer
Because the solution of the treatment of the Arab prefix "Al-" (or "El-") is different in several sources - officially it is regarded as an article - it is ignored in the alphabetizing order.
File created on 1997-08-05; revised for "Populstat" website on 2000-06-18; and last modified on 2004-10-05 by Jan Lahmeyer
EGYPT
historical demographical data of the urban centers
PLACE NAME | province | variants of the name | e2002p | c1996nv | e1992jl | e1990/91 | c1986nv | c1986 | e1983 | c1976 | e1970 | c1966 | 1960 | c1947 | c1937 | c1927 | c1917 | e1912 | c1907 | c1897 | e1890/91 | c1882 | e1877 | e1872 | 1870 | 1865 | 1859 | 1850/51 | particulars | elevation | found.yr | |||
source: | *=capital | SH | CG,SH | EW | MW | GS,CG | IA,CG | LB | LB,HW | WG | IA,LB,WG | MI,SY | HA,SY | EB,SY | AG | AG | HG | AG | AG,RL,WW | MI | AG | AG | AG | AG | AG | AG | MI | |||||||
Abnûb | AY | 64,6 | 56,5 | 48,3 | 39,3 | 27,8 | 22,7 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Abû al-Mâtamîr | BH | Abû al-Mâtamîr el Bahari | 40,1 | 35,1 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Abû Kabîr | SQ | Abu-Kebir | 97,6 | 85,3 | 68,4 | 27,9 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Abû Qurqâs | MY | Abu Qurcas, Abu Qirqas, Abu Kirkas, Abu Kerkas | 57,2 | 50,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Abû Tîj | AY | Abu Tig, Butig | 68,0 | 59,4 | 48,5 | 21,4 | 11,2 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Akhmîm | SH | Ekhmin, Chemmis, Achmin, Panopolis | 97,0 | 84,8 | 70,6 | 70,5 | 53,2 | 44,8 | 41,6 | 36,3 | 25,0 | 28,0 | 23,8 | 28,0 | 21,1 | |||||||||||||||||||
Anayim, Al- | MY | al-Anayim | 44,8 | 39,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
'Arîsh, Al- | SS* | Al-'Arîsh, El-Arish, Rhinocolura | 114,9 | 100,4 | 67,3 | 43,0 | 30,0 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
Armant | QN | Armant el Waburat, Erment | 75,0 | 65,6 | 54,6 | 10,3 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||
