التسميات

الاثنين، 19 مارس 2018

القاهرة : توزيع السكان المصريين طبقا للنوع محافظات - أقسام ومراكز - شياخات وقرى لتعداد 2017

توزيع السكان المصريين طبقا للنوع

محافظات - أقسام ومراكز - شياخات وقرى لتعداد 2017

القاهرة



المحافظة قسم/مركز حضر / ريف شياخة / قرية النوع
ذكر أنثى الجملة
القاهرة قسم التبين حضر التبين البحرية 2,852 2,729 5,581
التبين القبلية 616 638 1,254
حكر التبين 13,821 13,305 27,126
مدينة الصلب 10,565 10,640 21,205
مساكن التبين الشعبية 8,495 8,379 16,874
الجملة 36,349 35,691 72,040
الجملة   36,349 35,691 72,040
قسم حلوان حضر المساكن الإقتصادية 49,951 48,880 98,831
حلوان البحرية 6,706 6,622 13,328
حلوان البلد 54,340 51,962 106,302
حلوان الشرقية 67,973 66,285 134,258
حلوان الغربية 22,756 22,019 44,775
حلوان القبلية 7,858 7,526 15,384
كفر العلو 38,057 35,504 73,561
عين حلوان 17,706 17,094 34,800
الجملة 265,347 255,892 521,239
الجملة   265,347 255,892 521,239
قسم المعصرة حضر المعصرة البلد 6,018 5,781 11,799
المعصرة المحطة 54,475 52,510 106,985
حدائق حــلوان 67,357 64,822 132,179
وادى حــوف 9,651 9,418 19,069
الجملة 137,501 132,531 270,032
الجملة   137,501 132,531 270,032
قسم 15 مايو حضر شياخة اولى-مجاورة من 1ـ6 ومن 13ـ 19 23,133 21,724 44,857
شياخة ثانية-مجاورة من 7ـ12 5,396 4,232 9,628
الشياخة الثالثة  -مجاورة من20 ـ35 20,908 18,181 39,089
الجملة 49,437 44,137 93,574
الجملة   49,437 44,137 93,574
قسم طــــــــــــــــره حضر طرة الحجارة 11,725 10,583 22,308
طرة البلد الفاروقية سابقا 106,178 3,894 110,072
طرة الحيط كوتسيكا سابقا 27,185 25,946 53,131
طرة الاسمنت 3,619 3,444 7,063
منشية المصرى 5,063 4,614 9,677
الــزهراء 14,382 13,805 28,187
الجملة 168,152 62,286 230,438
الجملة   168,152 62,286 230,438
قسم المعادى حضر معادى الخبيرى الشرقية 3,575 3,818 7,393
معادى الخبيرى الغربية 1,287 1,320 2,607
معادى الخبيرى الوسطى 13,382 13,515 26,897
معادى السرايات الشرقية 12,628 12,549 25,177
معادى السرايات الغربية 13,100 13,401 26,501
الجملة 43,972 44,603 88,575
الجملة   43,972 44,603 88,575
قسم البساتين حضر البساتين 149,402 137,822 287,224
جبريل 60,976 56,833 117,809
المعادى الجديدة 50,378 40,032 90,410
الجملة 260,756 234,687 495,443
الجملة   260,756 234,687 495,443
قسم  دار السلام حضر دار السلام 94,102 89,332 183,434
العيسوية 76,916 74,216 151,132
نافــــع 102,585 88,487 191,072
الجملة 273,603 252,035 525,638
الجملة   273,603 252,035 525,638
قسم مصر القديمة حضر ابو السعود والمدابغ 12,065 9,571 21,636
أثر النبى 14,279 13,662 27,941
الانور وعشش البارود 6,521 5,210 11,731
الخوخة والقناية 4,203 4,096 8,299
الديورة 14,622 13,328 27,950
الروضة والمقياس 5,879 5,501 11,380
الكفور وساعى البحر 4,436 4,157 8,593
المنيل الشرقى 9,449 10,220 19,669
المنيل الغربى 7,336 7,961 15,297
عين الصيرة 15,960 14,633 30,593
فم الخليج وديرالنحاس 3,319 3,352 6,671
كوم غراب 31,513 29,040 60,553
الجملة 129,582 120,731 250,313
الجملة   129,582 120,731 250,313
قسم السيدة زينب حضر الانشا والمنيرة 5,745 5,884 11,629
البغالة 6,331 6,261 12,592
الحنفى 7,555 7,597 15,152
الدرب الجديد 2,312 2,340 4,652
السباعين 3,402 3,342 6,744
السيدة 4,331 4,095 8,426
العتريس 2,792 2,850 5,642
العينى 3,408 3,531 6,939
الكبش 5,961 5,659 11,620
حدائق زينهم 5,155 5,027 10,182
خيرت 2,872 2,898 5,770
درب الجماميز 5,351 5,174 10,525
زينهم 6,129 6,013 12,142
سنقر 3,184 3,161 6,345
طولون 4,043 3,875 7,918
الجملة 68,571 67,707 136,278
الجملة   68,571 67,707 136,278
قسم الخليفة حضر الاباجية 6,055 5,796 11,851
الامامين 3,827 3,740 7,567
البقلى 2,297 2,282 4,579
التونسى 15,749 14,122 29,871
الحطابة 1,506 1,370 2,876
الحلمية 8,297 8,486 16,783
الخليفة 1,338 1,302 2,640
السيدة عائشة 2,317 2,166 4,483
الصليبة 1,081 1,087 2,168
القادرية 3,715 3,361 7,076
المحجر 2,657 2,508 5,165
درب الحصر 2,160 1,871 4,031
درب غزية 2,407 2,291 4,698
عرب اليسار 744 703 1,447
الجملة 54,150 51,085 105,235
الجملة   54,150 51,085 105,235
قسم المقطم حضر المقطم 9,861 9,565 19,426
الأحياء 12,248 11,954 24,202
النصر 5,208 4,695 9,903
الشرق للتأمين 9,972 9,771 19,743
الجيزة 7,965 7,396 15,361
الصعيد 7,941 7,247 15,188
ال 70 فدان 24,713 23,230 47,943
صبحى حسين 9,685 9,704 19,389
أطلس ج 20,686 18,505 39,191
العبد 7,732 6,060 13,792
الجملة 116,011 108,127 224,138
الجملة   116,011 108,127 224,138
قسم منشأة ناصر حضر الخـــزان 7,199 6,536 13,735
المــعدسة 22,497 19,816 42,313
المـــحاجر 39,412 37,246 76,658
الســلطان برقوق 1,648 1,666 3,314
المـــجاوريين 184 183 367
قـــايتباى 2,500 2,416 4,916
مــنشاة ناصر 27,055 24,789 51,844
الدويقة  مساكن سوزان مبارك الجديدة سابقا 33,369 31,856 65,225
الجملة 133,864 124,508 258,372
الجملة   133,864 124,508 258,372
قسم الدرب الاحمر حضر الباطنية 3,180 1,371 4,551
الداودية 2,849 2,988 5,837
الدرب الاحمر 1,405 1,352 2,757
السروجية 3,340 3,302 6,642
العمرى 3,424 3,228 6,652
الغورية 1,547 1,447 2,994
القربية 1,391 1,567 2,958
المغربلين 2,677 2,742 5,419
باب الوزير والغريب 1,587 1,465 3,052
تحت الربع 1,160 1,130 2,290
حارة الروم 1,460 1,510 2,970
درب سعادة 1,561 1,550 3,111
درب شغلان 2,160 1,985 4,145
سوق السلاح 2,566 2,545 5,111
الجملة 30,307 28,182 58,489
الجملة   30,307 28,182 58,489
قسم الموسكى حضر الرملى 717 759 1,476
الشيخ ندا درب مصطفى سابقا 892 895 1,787
الطمار 1,178 1,213 2,391
العشماوى 721 765 1,486
اللواءامين الشريف درب المهابيل سابقا 663 708 1,371
المناصرة 1,334 1,403 2,737
النوبى درب النوبى سابقا 1,177 1,160 2,337
درب الجنينه 200 212 412
صفى الدين الجامع الاحمر سابقا 581 602 1,183
كوم الشيخ سلامه 753 729 1,482
الجملة 8,216 8,446 16,662
الجملة   8,216 8,446 16,662
قسم عابدين حضر البلاقسة 1,578 1,743 3,321
الجزيرة الجديدة 1,970 2,103 4,073
الدواوين 919 1,074 1,993
الساحة 1,600 2,021 3,621
السقايين 4,346 4,557 8,903
الشيخ عبدالله 1,772 1,743 3,515
الفوالة 388 397 785
باب اللوق 1,349 1,357 2,706
رحبة عابدين 2,147 2,251 4,398
غيط العدة 3,283 3,723 7,006
الجملة 19,352 20,969 40,321
الجملة   19,352 20,969 40,321
قسم قصرالنيل حضر الاسماعيلية 495 531 1,026
جاردن سيتى 2,416 2,801 5,217
قصرالدوبارة 281 312 593
معروف 1,759 1,968 3,727
الجملة 4,951 5,612 10,563
الجملة   4,951 5,612 10,563
قسم الزمالك حضر ابوالفدا 2,686 2,827 5,513
الجبلاية 1,473 1,519 2,992
عمر الخيام 706 686 1,392
محمد مظهر 2,531 2,518 5,049
الجملة 7,396 7,550 14,946
الجملة   7,396 7,550 14,946
قسم بولاق حضر ابو العلا 81 80 161
الاحمدين 864 932 1,796
الترجمان 244 283 527
الجلادين 1,055 1,069 2,124
الجوابر 1,137 1,148 2,285
الخطيرى 196 219 415
السبتية 2,619 2,534 5,153
السندبيسى 1,380 1,314 2,694
الشيخ على 3,685 3,735 7,420
الشيخ فراج 1,108 1,079 2,187
العدوية 3,089 2,978 6,067
العليمى  الفرنساوى سابقا 1,326 1,377 2,703
القــلايـة 671 644 1,315
حــوض الزهور 2,190 2,292 4,482
درب نــصر 884 824 1,708
ســنان باشا 892 779 1,671
ســوق العصر 1,193 1,289 2,482
شركس 1,321 1,299 2,620
عشش الــنخل 170 167 337
الجملة 24,105 24,042 48,147
الجملة   24,105 24,042 48,147
قسم الازبكية حضر الجــيارة 267 570 837
الريحانىقنطرة الدكة سابقا 466 487 953
الــزهار 2,058 2,055 4,113
الفــجالة 1,399 1,434 2,833
القـــبيلة 2,119 1,920 4,039
القللى 1,697 1,742 3,439
عرابى التوفيقية سابقا 990 1,037 2,027
كــلوت بــك 770 752 1,522
الجملة 9,766 9,997 19,763
الجملة   9,766 9,997 19,763
قسم باب الشعرية حضر البنهاوى 437 402 839
الشمبكى 2,121 1,993 4,114
الصوابى 3,740 3,705 7,445
العدوى 2,467 2,170 4,637
المنسى 3,769 3,335 7,104
النصــر الفاروقية سابقا 1,274 1,083 2,357
باب البحر 3,912 3,720 7,632
باب الشعرية 1,675 1,693 3,368
بركة الرطلى 2,082 2,206 4,288
درب الاقماعية 880 316 1,196
سيدى مدين 1,904 1,789 3,693
الجملة 24,261 22,412 46,673
الجملة   24,261 22,412 46,673
قسم  الجمالية حضر الازهر 190 177 367
البيرقدار 252 282 534
الجمالية 1,580 1,732 3,312
الحمزاوى 99 135 234
الخرنفش 233 214 447
الخواص 2,347 2,369 4,716
الدراسة 2,102 1,677 3,779
الشعرانى 2,216 2,175 4,391
العطوف 1,445 1,347 2,792
الكردى 1,392 1,335 2,727
المشهد الحسينى 122 50 172
المنصورية 2,937 3,000 5,937
باب الفتوح 924 876 1,800
بين الصورين 205 134 339
جوهر القائد اليهود الربان سابقا 253 224 477
خان الخليلى 412 373 785
قصر الشوق 1,778 1,781 3,559
الجملة 18,487 17,881 36,368
الجملة   18,487 17,881 36,368
قسم الظاهر حضر ابوخودة 2,313 2,479 4,792
الجنزورى 5,289 5,514 10,803
السكاكينى 8,039 8,200 16,239
الظاهر 5,172 5,062 10,234
القبيسى 6,974 6,543 13,517
غمرة 8,169 8,116 16,285
الجملة 35,956 35,914 71,870
الجملة   35,956 35,914 71,870
قسم الوايلى حضر الدمرداش  وتشمل المحمدى 1,721 1,782 3,503
الزعفران 2,418 2,379 4,797
السرايات 5,188 5,325 10,513
العباسية البحرية 3,690 3,734 7,424
العباسية الشرقية 1,721 1,791 3,512
العباسية الغربية 4,983 5,187 10,170
العباسية القبلية أ 2,441 2,416 4,857
العباسية القبلية ب 2,139 2,089 4,228
بين الجناين 2,844 2,914 5,758
جناين الوايلية أ 5,478 5,433 10,911
جناين الوايلية ب 2,430 2,302 4,732
كوبرى القبة 4,354 4,533 8,887
الجملة 39,407 39,885 79,292
الجملة   39,407 39,885 79,292
قسم حدائق القبة حضر الحدائق 22,475 21,798 44,273
الخاصة 7,468 7,229 14,697
القبة 4,678 4,545 9,223
الوايلى الكبير شرق 9,574 9,236 18,810
الوايلى الكبير غرب 2,042 1,977 4,019
حدائق القبة 46,985 44,294 91,279
مساكن الأميرية الجنوبية 56,905 54,463 111,368
منشية الصدر 11,142 11,261 22,403
الجملة 161,269 154,803 316,072
الجملة   161,269 154,803 316,072
قسم الشرابية حضر الشــرابية 9,775 9,230 19,005
الــعزب 42,930 42,988 85,918
الزاوية الحمراء البلد 20,796 19,228 40,024
مـــهمشة 21,441 20,813 42,254
الجملة 94,942 92,259 187,201
الجملة   94,942 92,259 187,201
قسم شبرا حضر الــترعة البولاقية 11,482 11,773 23,255
الشــماشرجى 5,341 5,387 10,728
الـعطار 18,218 17,847 36,065
جــسر شبرا 3,306 3,341 6,647
الجملة 38,347 38,348 76,695
الجملة   38,347 38,348 76,695
قسم روض الفرج حضر ابن الرشيد 8,293 8,332 16,625
المبيضة 9,554 10,020 19,574
جزيرة بدران 7,846 7,519 15,365
روض الفرج البلد 20,041 19,368 39,409
طوسون 17,514 17,922 35,436
قصورة الشوام 9,611 9,612 19,223
الجملة 72,859 72,773 145,632
الجملة   72,859 72,773 145,632
قسم الساحل حضر أسعد 16,789 15,846 32,635
البراد 22,463 21,324 43,787
الخازنداره 11,144 9,819 20,963
الساحل 31,926 30,236 62,162
برهام 9,640 9,384 19,024
شريف 25,905 25,410 51,315
منية السيرج 44,196 42,339 86,535
الجملة 162,063 154,358 316,421
الجملة   162,063 154,358 316,421
قسم الزاوية الحمراء حضر مساكن الزاوية الحمراء 144,378 138,611 282,989
الأميرية البلد 17,926 17,255 35,181
الجملة 162,304 155,866 318,170
الجملة   162,304 155,866 318,170
قسم الاميرية حضر مساكن الأميرية الشمالية 11,147 10,553 21,700
الأميرية الجنوبية 16,586 16,662 33,248
الأميرية الجديدة 4,313 4,233 8,546
ناصر 12,129 11,870 23,999
القبة الجديدة 8,912 8,586 17,498
مرسى خليل الجديدة 6,074 5,762 11,836
القفاصين 8,484 8,031 16,515
مساكن السعودية 9,710 9,502 19,212
الجملة 77,355 75,199 152,554
الجملة   77,355 75,199 152,554
قسم الزيتون حضر الزيتون البحرية 21,924 21,943 43,867
الزيتون القبلية 17,994 17,897 35,891
الزيتون الشرقية 21,619 21,709 43,328
الزيتون الغربية 25,698 25,392 51,090
الجملة 87,235 86,941 174,176
الجملة   87,235 86,941 174,176
قسم المطرية حضر العزب 108,806 98,141 206,947
المطرية البحرية 7,517 6,970 14,487
المطرية الغربية 44,997 41,974 86,971
المطرية القبلية 8,619 7,742 16,361
الخارجة شجرة مريم 14,604 14,485 29,089
عرب طويلة 41,170 38,227 79,397
عرب الحصن 13,372 12,623 25,995
عين شمس الغربية 31,304 29,071 60,375
عزبة النخل الغربية 42,018 40,845 82,863
الجملة 312,407 290,078 602,485
الجملة   312,407 290,078 602,485
قسم عين شمس حضر الزهراء ومساكن الحلمية 105,409 100,801 206,210
حلمية الزيتون 13,664 13,755 27,419
حلمية النعام 9,103 9,263 18,366
طلمبات عين شمس 106,602 100,646 207,248
عين شمس الشرقية 72,262 66,329 138,591
منشية التحرير 8,354 8,203 16,557
الجملة 315,394 298,997 614,391
الجملة   315,394 298,997 614,391
قسم المرج حضر المرج البحرية 167,190 157,132 324,322
المرج القبلية 77,704 71,825 149,529
بركة الحاج 28,643 26,548 55,191
عزبة النخل الشرقية 61,483 58,440 119,923
كفر ابو صيربركة النصر 20,067 18,558 38,625
كفر الباشا 19,991 18,150 38,141
كفر الشرفا 37,398 35,517 72,915
الجملة 412,476 386,170 798,646
الجملة   412,476 386,170 798,646
قسم أول السلام حضر السلام الشرقية 74,650 68,913 143,563
السلام الغربية 46,059 42,761 88,820
العصارة 128,930 119,408 248,338
الجملة 249,639 231,082 480,721
الجملة   249,639 231,082 480,721
قسم ثان السلام النهضة حضر عمرو بن العاص 8,580 8,347 16,927
النهضة 21,694 18,698 40,392
المشير أحمد اسماعيل 10,465 9,588 20,053
الأمـل 22,281 20,153 42,434
التوفيق 17,472 16,494 33,966
الجملة 80,492 73,280 153,772
الجملة   80,492 73,280 153,772
قسم النزهة حضر النزهه 25,260 22,310 47,570
الهايكستب 23,140 22,584 45,724
المطار 38,692 38,773 77,465
شيراتون المطار 30,818 29,664 60,482
الجملة 117,910 113,331 231,241
الجملة   117,910 113,331 231,241
قسم مصر الجديدة حضر البستان 17,172 17,444 34,616
الماظة 18,093 15,070 33,163
المنتزة 9,257 8,666 17,923
منشية البكرى 23,805 24,609 48,414
الجملة 68,327 65,789 134,116
الجملة   68,327 65,789 134,116
قسم اول مدينة نصر حضر التوفيق 5,623 4,636 10,259
الشركات 1,839 1,583 3,422
الجولف 15,378 15,439 30,817
النادى الاهلى 8,669 7,541 16,210
المنطقة التاسعة 7,049 6,049 13,098
المنطقة العاشرة 4,991 4,210 9,201
الحى العاشر 29,943 27,077 57,020
المنطقة الاولى 14,139 12,110 26,249
المنطقة السادسة 41,873 38,440 80,313
المنطقة الثامنة 23,784 21,987 45,771
الوفاء والامل 9,848 8,122 17,970
الحديقة الدولية 7,663 7,036 14,699
المنطقة السابعة 11,946 9,978 21,924
رابعة العدوية 884 432 1,316
شرق المنطقة السادسة 16,283 15,257 31,540
عزبة الهجانه-الكيلو 4.5 86,195 79,590 165,785
مساكن المهندسين 7,694 6,798 14,492
منطقة السينما 1,611 1,099 2,710
الزهـــراء 36,705 35,317 72,022
الجملة 332,117 302,701 634,818
الجملة   332,117 302,701 634,818
قسم ثان مدينة نصر حضر الحى السابع 3,279 2,156 5,435
الحى السادس 5,223 3,915 9,138
الاستاد 8,083 7,651 15,734
السرايات الشرقية 3,803 2,854 6,657
عزبة العرب 16,594 15,796 32,390
نادى السكة الحديد 1,392 1,436 2,828
الجملة 38,374 33,808 72,182
الجملة   38,374 33,808 72,182
قسم التجمع الخامس أول القاهرة الجديدة حضر التجمع الخامس 19,258 17,572 36,830
النرجس والمستثمرين  الجنوبية 7,897 7,278 15,175
الياسمين  والبنفسج والمستثمرين الشمالية 43,386 39,992 83,378
الجامعة الامريكية والروضة 224 227 451
الجملة 70,765 65,069 135,834
الجملة   70,765 65,069 135,834
قسم التجمع الأول  ثان القاهرة الجديدة حضر الرحاب والمستثمرون 32,202 31,528 63,730
الفردوس والكوثر 12,115 11,895 24,010
أكاديمية الشرطة والميراج 1,785 1,143 2,928
الجملة 46,102 44,566 90,668
الجملة   46,102 44,566 90,668
قسم القطامية ثالث القاهرة الجديدة حضر القطامية 12,624 11,450 24,074
إسكان مبارك للشباب 24,513 21,908 46,421
الأنشطة 1 0 1
المنطقة الصناعية 30 29 59
الأندلس 172 158 330
الجملة 37,340 33,545 70,885
الجملة   37,340 33,545 70,885
قسم الشروق حضر الشروق  1 6,817 6,574 13,391
الشروق  2 39,143 34,751 73,894
الجملة 45,960 41,325 87,285
الجملة   45,960 41,325 87,285
قسم بدر حضر بـــــدر  1 236 221 457
الحى الأول والحديقة المركزية 4,696 3,291 7,987
الحى الثانى ومنطقة الإمتداد المستقبلى 3,776 3,313 7,089
الحى الثالث والمنطقة الترفيهية 6,102 5,114 11,216
الحى الرابع والباقى من محور مركز المدينة 686 604 1,290
الحـــى المتميز 122 106 228
المنطقة الصناعية شرق طريق الروبيكى 1,831 1,201 3,032
الجملة 17,449 13,850 31,299
الجملة   17,449 13,850 31,299
الجملة     4,960,625 4,579,048 9,539,673

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا